Оролцогч

НОМТӨР Н

Зэрэглэл : D

Чансаа : 1459.8

Багийн чансаа : 1

Тэмцээн : 18

Тоглолт : 117

Хожил : 72

5-р сар : D зэрэглэл ( 2024-05-05 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЖАНСЕРИК Айбат 3-1 1275.4 64.4
2 Тойрог ГЭРЭЛЧУЛУУН Б 3-0 1500.0 162.2
3 Тойрог ЖАРГАЛ Батцогт 3-0 1024.5 52.2
4 Тойрог ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 0-3 1678.9 -111.4
5 Тойрог ЭНХБУЯН Ө 3-1 1500.0 129.8
6 Шигшээ 64 МОНГОЛЖИНГОО 3-0 1443.3 74.3
7 Шигшээ 32 БОЛДБААТАР Баасанжав 1-3 2077.2 -7.9
Төгсгөлийн чансаа : 1863.5

10-р сар : D зэрэглэл ( 2024-10-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1686.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа 3-1 1568.6 37.4
2 Тойрог ОД-ЭРДЭНЭ Н 0-3 1448.9 -92.1
3 Тойрог ТЭРГЭЛ М 3-0 1500.0 41.9
4 Тойрог ЭНХЖАВХЛАН Энхбаяр 3-0 1528.6 46.8
5 Тойрог ЭНХЦЭЦЭГ Раншин 1-3 1366.2 -104.7
6 Шигшээ 32 БОЛОРБАТ Бямбаа 3-1 1864.5 126.6
7 Шигшээ 16 ЗОЛБОО З 0-3 2003.7 -47.3
Төгсгөлийн чансаа : 1695.4

11-р сар : D зэрэглэл ( 2024-11-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1751.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГАРЬД-ОЧИР Б 0-3 1500.0 -111.5
2 Тойрог ЛХАГВАЖАРГАЛ Одрэнцэн 3-1 840.9 -12.1
3 Тойрог МӨНХБАЯР Нямдорж 3-2 1536.8 4.7
4 Тойрог ТӨГСЖАРГАЛ З 3-0 1500.0 42.3
5 Тойрог ЭРДЭНЭБАЯР Ц 0-3 1813.5 -72.7
6 Шигшээ 64 ДАВХАРБАЯР Т 3-0 1140.9 31.1
7 Шигшээ 32 ГАРЬД-ОЧИР Б 1-3 2505.8 17.1
Төгсгөлийн чансаа : 1650.3

12- сар : D зэрэглэл ( 2024-12-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1665.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БИЛГҮҮН Г 3-1 1271.9 18.0
2 Тойрог АЛТАНШҮР Дугараа 3-1 1489.1 49.9
3 Тойрог БҮРЭНТӨГС Б 3-2 1522.5 21.5
4 Тойрог ЖАРГАЛ Батцогт 3-2 1462.1 8.0
5 Тойрог ЭНХБОЛД Дорж 1-3 2066.7 -9.1
6 Шигшээ 32 ЕРУЛАН 0-3 1625.3 -205.3
Төгсгөлийн чансаа : 1548.4

1-р сар : D зэрэглэл ( 2025-01-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1582.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БИЛГҮҮН Өлзий-Учрал 2-3 1500.0 -82.9
2 Тойрог БОДЬ-ОЧИР Оюун-номин 3-1 1562.7 103.1
3 Тойрог ГАНЦЭЦЭГ Г 3-0 1500.0 106.3
4 Тойрог ПҮРЭВБААТАР Б 3-2 1023.4 -48.4
5 Тойрог ЦАСАНЧИМЭГ 3-0 1095.2 38.3
6 Тойрог ЦЭЕН Гомбожав 2-3 1825.8 2.9
7 Шигшээ 64 НАНДИН-ЭРДЭНЭ Д 3-1 1686.6 126.5
8 Шигшээ 32 ЭНХБУЯН Ө 3-0 1643.4 82.3
9 Шигшээ 16 АМАРТҮВШИН. Баасан 0-3 2205.5 -41.1
Төгсгөлийн чансаа : 1869.3

2-р сар : D зэрэглэл ( 2025-02-09 )

Эхлэлийн чансаа : 1662.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЗЗАЯА Батчулуун 3-0 1378.5 84.1
2 Тойрог ОЧИРБАТ М 0-3 1775.0 -123.4
3 Тойрог БЯМБАЦОГТ Б 3-0 1302.3 69.5
4 Тойрог ХАТАНСАЙХАН Ганзориг 1-3 1413.4 -233.4
5 Тойрог ЭНХБОЛД Дорж 2-3 1951.5 16.4
6 Шигшээ 64 ТӨГСБИЛЭГ Ц 3-0 1924.6 210.6
7 Шигшээ 32 ЭНХ-ОРЧЛОН Г 0-3 1970.5 -50.2
Төгсгөлийн чансаа : 1635.5

3-р сар : D зэрэглэл ( 2025-03-09 )

Эхлэлийн чансаа : 1613.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТЖИН Г 3-2 1607.4 54.3
2 Тойрог БУЯНХИШИГ Цогтбаяр 1-3 1500.0 -107.8
3 Тойрог СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 3-0 1493.5 82.3
4 Тойрог ТӨГСБИЛЭГ Ц 3-0 1811.1 155.3
5 Тойрог ХАЗЫЗ Ж 0-3 1640.6 -108.7
6 Шигшээ 64 СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 3-0 1903.0 159.1
7 Шигшээ 32 ХАЗЫЗ Ж 0-3 1717.6 -103.5
Төгсгөлийн чансаа : 1744.1

4-р сар : D зэрэглэл ( 2025-04-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1694.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БЯМБАЦОГТ Ж 3-0 847.9 13.3
2 Тойрог АМАРТҮВШИН 1-3 1547.0 -153.1
3 Тойрог ДӨЛГӨӨН Л 3-0 1122.0 33.3
4 Тойрог ЭНХТӨР Цэвээнжав 3-1 1779.0 143.2
5 Шигшээ 64 ПҮРЭВБААТАР Б 2-3 1427.9 -182.2
Төгсгөлийн чансаа : 1549.4

6-р сар : D зэрэглэл ( 2025-06-08 )

Эхлэлийн чансаа : 1608.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДАВААДОРЖ С 1-3 1776.2 -65.9
2 Тойрог МӨНХБАЯР Нямдорж 3-1 1746.2 149.6
3 Тойрог ТЭЛМҮҮН Мягмарнаран 3-1 1806.4 180.4
4 Тойрог ТӨРБАТ Б 3-0 1024.6 30.3
5 Тойрог ЭНХТӨР Цэвээнжав 3-2 1880.4 153.0
6 Шигшээ 32 ЭНХ-УЧРАЛ Г 3-0 1962.5 99.4
7 Шигшээ 16 СОРОНЗОНБОЛД С 1-3 1878.7 -187.5
Төгсгөлийн чансаа : 1968.1

8-р сар : D зэрэглэл ( 2025-08-02 )

Эхлэлийн чансаа : 1805.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БЯМБАЦОГТ Ж 3-0 947.0 15.7
2 Тойрог ЖАРГАЛ Батцогт 3-1 1790.2 129.6
3 Тойрог ГАНДЭЛГЭР Х 0-3 1928.3 -127.6
4 Тойрог ТУЛГАБАЯР Т 3-0 1457.4 75.4
5 Тойрог ТӨРБАТ Б 3-0 920.3 14.3
6 Шигшээ 32 БОЛДБААТАР Баасанжав 3-2 1701.4 19.5
7 Шигшээ 16 ТЭНГИС Н 0-3 2383.8 -42.9
Төгсгөлийн чансаа : 1889.0

9-р сар : D зэрэглэл ( 2025-09-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1891.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАДРАЛ Ж 3-2 1535.9 -17.2
2 Тойрог БИЛЭГЖАРГАЛ Б 1-3 1845.0 -110.2
3 Тойрог ИВЭЭЛ Ш 3-1 1500.0 20.2
4 Тойрог ТАМИР Э 3-0 963.1 7.7
5 Шигшээ 64 БАЛЖИННЯМ Удвал 3-0 1792.1 116.6
6 Шигшээ 32 БАЯРБААТАР Б 0-3 2090.7 -67.0
Төгсгөлийн чансаа : 1841.9

10-р сар : D зэрэглэл ( 2025-10-11 )

Эхлэлийн чансаа : 1888.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ОТГОНБАЯР Бат-Эрдэнэ 3-2 -126.6
2 Тойрог ТЭМҮҮЛЭН У 3-1 1351.0 4.8
3 Тойрог УЯНГА Нямбат 3 =
4 Тойрог ЭРДЭНЭБИЛЭГ Анхбаяр 3 =
5 Тойрог ОТГОНБАЯР Лхагвадорж 3-2 2151.7 168.4
6 Шигшээ 32 БЯМБАЦОГТ Б 3-2 1864.6 59.3
7 Шигшээ 16 БАДРАЛ Ж 1-3 1934.2 -122.1
Төгсгөлийн чансаа : 1872.4

11-р сар : D зэрэглэл ( 2025-11-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1866.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛТАННАР А 3-0 976.9 9.9
2 Тойрог БАЯРАА Ж 3-0 1330.1 32.6
3 Тойрог ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо 0-3 1740.2 -155.7
4 Тойрог ОЮУНЦЭЦЭГ Д 3-2 1461.1 -21.1
5 Шигшээ 32 СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 3-1 1779.0 105.2
6 Шигшээ 16 ЭНХБУЯН Ө 3-1 2066.0 114.8
7 Шөвгийн 8 АСА Ч 2-3 2137.7 -5.9
Төгсгөлийн чансаа : 1946.1

12-р сар : D зэрэглэл ( 2025-12-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1722.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БЯМБАЦОГТ Б 2-3 1773.9 -65.2
2 Тойрог НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн 1-3 1818.1 -101.1
3 Тойрог ТУУЛ 3-0 1263.4 56.1
4 Тойрог ӨНӨБОЛД Болдоо 2-3 1415.4 -183.2
Төгсгөлийн чансаа : 1428.6

1-р сар : D зэрэглэл ( 2026-01-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1428.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ИЧИНХОРЛОО 3-0 1500.0 185.4
2 Тойрог МӨНХЖИН Алдархишиг 3-1 1500.0 152.8
3 Тойрог НЯМДАВАА Д 3-1 1500.0 152.8
4 Тойрог ТЭМҮҮЛЭН Ч 3-1 1561.1 184.9
5 Тойрог ЦЭЦЭН. Ш 0-3 1631.0 -105.9
6 Шигшээ 32 ХИШИГБАЯР Лхамноров 3-1 1961.7 83.8
7 Шигшээ 16 БАТМӨНХ Баярцагаан 2-3 1784.2 -107.8
Төгсгөлийн чансаа : 1974.6

1-р сар : C зэрэглэл ( 2026-01-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1974.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАЯРЛАХ Б 3-1 =
2 Тойрог БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Алтангэрэл 1-3 =
3 Тойрог БИЛГҮҮН Өлзий-Учрал 1-3 =
4 Тойрог ГАНБААТАР Б 3-1 =
5 Шигшээ 32 ТИВТЭНГЭР Хүрэлбаатар 0-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1974.6

3-р сар : D зэрэглэл ( 2026-03-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1792.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог МЯГМАРЖАВ П 3-0 1500.0 48.6
2 Тойрог ОДБАЯР Б 3-1 1500.0 28.8
3 Тойрог ТУУЛ 3-0 1037.5 11.5
4 Тойрог ТӨГӨЛДӨР Б 3-0 1801.5 108.1
5 Шигшээ 32 ИВЭЭЛ Ш 0-3 1597.2 -168.7
Төгсгөлийн чансаа : 1820.9

4-р сар : D зэрэглэл ( 2026-04-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1684.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АМАНБОЛ С 3-0 1014.2 29.7
2 Тойрог ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сайнбаяр 3-0 1047.4 33.0
3 Тойрог ОЮУНЧИМЭГ З 3-2 1503.0 27.6
4 Тойрог ТӨГСБАЯР М 2-3 -437.5
5 Тойрог ТӨГСБАЯР Ч 2-3 1688.5 -79.8
6 Шигшээ 32 ТӨГӨЛДӨР А 3-0 1560.9 223.0
7 Шигшээ 16 СУГАРЦООЖ О 1-3 1811.9 -20.6
Төгсгөлийн чансаа : 1459.8