Оролцогч
ЦЭЦЭН. Ш
Зэрэглэл : C
Чансаа : 1389.7
Багийн чансаа : 2
Тэмцээн : 8
Тоглолт : 48
Хожил : 31
2-р сар : D зэрэглэл ( 2024-02-17 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1500.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТБОЛД Баттулга | 1-3 | 1404.6 | -169.0 |
| 2 | Тойрог | МАНДУХАЙ Бямбажав | 1-3 | 1322.2 | -208.2 |
| 3 | Тойрог | БАТЖАРГАЛ Махранз | 1-3 | 1728.9 | -58.2 |
| 4 | Тойрог | НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр | 0-3 | 1550.3 | -152.0 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 912.6 | ||||
12-р сар : D зэрэглэл ( 2025-12-06 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1419.8 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАЯЛАГ Адъяа | 3-0 | 1234.8 | 110.8 |
| 2 | Тойрог | ХУЛАН Наранбямба | 3-0 | 1473.5 | 179.5 |
| 3 | Тойрог | ЭНХЖИН Б | 3-0 | 1109.9 | 82.9 |
| 4 | Тойрог | ЭНХТУЯА А | 3-0 | 890.1 | 45.8 |
| 5 | Шигшээ 32 | ПҮРЭВДАВГА Д | 1-3 | 1932.4 | -102.1 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1736.7 | ||||
12-р сар : C зэрэглэл ( 2025-12-07 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1736.7 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АСА Ч | 3-2 | = | |
| 2 | Тойрог | ГҮЕНБААТАР Х | 3-0 | = | |
| 3 | Тойрог | БОЛДБААТАР Баасанжав | 3-2 | = | |
| 4 | Тойрог | ГАН-ЭРДЭНЭ Х | 0-3 | = | |
| 5 | Тойрог | ТЭНГИС Н | 0-3 | = | |
| 6 | Шигшээ 32 | БИЛЭГЖАРГАЛ Б | 3-1 | = | |
| 7 | Шигшээ 16 | АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг | 0-3 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1736.7 | ||||
1-р сар : D зэрэглэл ( 2026-01-03 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1631.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ИЧИНХОРЛОО | 3-0 | 1500.0 | 94.0 |
| 2 | Тойрог | МӨНХЖИН Алдархишиг | 3-0 | 1500.0 | 94.0 |
| 3 | Тойрог | НОМТӨР Н | 3-0 | 1428.7 | 80.0 |
| 4 | Тойрог | НЯМДАВАА Д | 3-0 | 1500.0 | 94.0 |
| 5 | Тойрог | ТЭМҮҮЛЭН Ч | 1-3 | 1561.1 | -123.0 |
| 6 | Шигшээ 32 | ИВЭЭЛ Ш | 1-3 | 1312.5 | -218.8 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1651.3 | ||||
1-р сар : C зэрэглэл ( 2026-01-04 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1651.3 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БИШРЭЛТ-ОД Хаш-эрдэнэ | 3-1 | = | |
| 2 | Тойрог | ЗОЛЖАРГАЛ Баянзул | 3-1 | = | |
| 3 | Тойрог | ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн | 2-3 | = | |
| 4 | Тойрог | ПҮРЭВДАВГА Д | 0-3 | = | |
| 5 | Тойрог | ЭНХЖАРГАЛ С | 3-1 | = | |
| 6 | Шигшээ 32 | ЭНХСАЙХАН Дамдин | 3-2 | = | |
| 7 | Шигшээ 16 | МӨНХСҮЛД Цогдэлгэр | 1-3 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1651.3 | ||||
2-р сар : D зэрэглэл ( 2026-02-01 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1679.8 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ОЮУНЦЭЦЭГ Д | 3-0 | 1644.8 | 123.6 |
| 2 | Тойрог | ЭНХБИЛЭГ .М | 3-0 | 1500.0 | 87.4 |
| 3 | Тойрог | ЭНХБУЯН Ө | 3-1 | 1674.8 | 105.8 |
| 4 | Тойрог | ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо | 3-1 | 1905.9 | 192.8 |
| 5 | Шигшээ 32 | БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ Л | 1-3 | 1819.8 | -172.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 2016.7 | ||||
6-р сар : D зэрэглэл ( 2026-06-05 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1894.9 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АЛТАНСҮХ Г | 3-0 | 1452.1 | 42.0 |
| 2 | Тойрог | МИШЭЭЛ Э | 3-0 | 1279.0 | 24.6 |
| 3 | Тойрог | ОЮУНГЭРЭЛ Г | 3-1 | 1298.7 | -7.0 |
| 4 | Тойрог | САЙНБОЛД М | 3-2 | 1634.2 | -0.1 |
| 5 | Шигшээ 32 | МИЖИДДОРЖ Э | 3-0 | 1613.4 | 72.1 |
| 6 | Шигшээ 16 | ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа | 3-0 | 1930.7 | 85.2 |
| 7 | Шөвгийн 8 | ХАТАНСАЙХАН Ганзориг | 3-1 | 2080.2 | 63.3 |
| 8 | Шөвгийн 4 | ПҮРЭВБААТАР Б | 3-0 | 1808.5 | 30.7 |
| 9 | 1-р байрын төлөө | ОРГИЛТУЯА | 3-1 | 2219.6 | 52.7 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 2258.4 | ||||
6-р сар : C зэрэглэл ( 2026-06-13 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1500.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТ Б | 3-1 | = | |
| 2 | Тойрог | БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 2-3 | 1555.3 | -63.8 |
| 3 | Тойрог | ХАНГАЙ Х | 3-0 | 1500.0 | 162.2 |
| 4 | Тойрог | ЭНХНОМУН Шинэбаяр | 1-3 | 1583.0 | -106.1 |
| 5 | Шигшээ 16 | НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн | 1-3 | 1585.8 | -102.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1389.7 | ||||
