Оролцогч
ХАТАНСАЙХАН Ганзориг
Зэрэглэл : D
Чансаа : 1647.5
Багийн чансаа : 1
Тэмцээн : 11
Тоглолт : 59
Хожил : 27
1-р сар : D зэрэглэл ( 2022-01-02 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1500.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ПҮРЭВСҮРЭН Төмөрхүү | 1-3 | 1500.0 | -129.8 |
| 2 | Тойрог | МӨНХТҮШИГ Пүрэвсүрэн | 1-3 | 1500.0 | -129.8 |
| 3 | Тойрог | ГАНХҮРЭЛ Жамсран | 0-3 | 1500.0 | -162.2 |
| 4 | Тойрог | ЛХАГВАЦЭРЭН Атарбаян | 0-3 | 1500.0 | -162.2 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 916.0 | ||||
4-р сар : D зэрэглэл ( 2022-04-09 )
| Эхлэлийн чансаа : | 916.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | НАРАНТУЯА Сураа | 1-3 | 1977.5 | 49.7 |
| 2 | Тойрог | АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг | 3-1 | = | |
| 3 | Тойрог | БАТБАЯР Даринчулуун | 0-3 | 1795.8 | -11.8 |
| 4 | Тойрог | БАЯРМАГНАЙ Мөнхбаяр | 0-3 | 1500.0 | -38.9 |
| 5 | Тойрог | НАСАНЖАРГАЛ Намхайхорол | 0-3 | 1500.0 | -38.9 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 876.0 | ||||
4-р сар : D зэрэглэл ( 2023-04-01 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1097.4 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АРЦСОД Лувсанцэрэн | 0-3 | 1690.0 | -30.2 |
| 2 | Тойрог | МЯДАГБАЛ Доржням | 3-0 | 1368.4 | 267.6 |
| 3 | Тойрог | БАЯРЖАРГАЛ Алтансоно | 2-3 | 1561.6 | 53.0 |
| 4 | Тойрог | ӨСӨХБАЯР Цэгмэд | 3-0 | 880.9 | 103.3 |
| 5 | Тойрог | ДЭЖИДМАА | 3-0 | 1500.0 | 308.4 |
| 6 | Шигшээ 64 | ХОСЗАЯА Баасанхүү | 3-0 | 1165.5 | 28.6 |
| 7 | Шигшээ 32 | НАРМАНДАХ | 0-3 | 1941.8 | -119.8 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1708.2 | ||||
11-р сар : D зэрэглэл ( 2023-11-05 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1392.2 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ГАН-ӨЛЗИЙ Дамдинхорол | 1-3 | 1730.2 | -41.1 |
| 2 | Тойрог | БАТБАЯР Бор | 1-3 | 1803.7 | -14.6 |
| 3 | Тойрог | БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД | 3-0 | 1298.9 | 134.7 |
| 4 | Тойрог | ГАНХҮРЭЛ Жамсран | 3-0 | 1422.8 | 172.0 |
| 5 | Тойрог | ТӨГСЖАРГАЛ М | 3-1 | 1006.1 | 31.3 |
| 6 | Шигшээ 32 | БҮЖИНЛХАМ Алтангэрэл | 2-3 | 1859.3 | -0.2 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1674.2 | ||||
2-р сар : D зэрэглэл ( 2025-02-09 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1413.4 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АЗЗАЯА Батчулуун | 3-1 | 1378.5 | 75.8 |
| 2 | Тойрог | БЯМБАЦОГТ Б | 3-0 | 1302.3 | 82.3 |
| 3 | Тойрог | НОМТӨР Н | 3-1 | 1662.0 | 136.5 |
| 4 | Тойрог | ОЧИРБАТ М | 0-3 | 1775.0 | -44.3 |
| 5 | Тойрог | ЭНХБОЛД Дорж | 0-3 | 1951.5 | -21.4 |
| 6 | Шигшээ 64 | БАТЖИН Г | 3-1 | 1588.2 | 113.4 |
| 7 | Шигшээ 32 | БОЛОРБАТ Бямбаа | 0-3 | 2425.9 | -18.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1736.9 | ||||
10-р сар : C зэрэглэл ( 2025-10-04 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1736.9 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАЯРБААТАР Б | 3-0 | = | |
| 2 | Тойрог | САРУУЛСАЙХАН Мөнхбат | 2-3 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1736.9 | ||||
10-р сар : D зэрэглэл ( 2025-10-11 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1703.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАДРАЛ Ж | 1-3 | 1786.2 | -78.9 |
| 2 | Тойрог | НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр | 1-3 | 1847.5 | -62.6 |
| 3 | Тойрог | ОДОНЧИМЭГ О | 3 | = | |
| 4 | Тойрог | ЭНХБОЛД Дорж | 3 | = | |
| 5 | Шигшээ 32 | ГАН-ЭРДЭНЭ Х | 1-3 | 2070.7 | -3.1 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1558.5 | ||||
11-р сар : A зэрэглэл ( 2025-11-09 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1558.5 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АНХМАА Сэр-од | 1-3 | = | |
| 2 | Тойрог | АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг | 1-3 | = | |
| 3 | Тойрог | БАТ-ОРГИЛ Лодойдамба | 1-3 | = | |
| 4 | Тойрог | ОРГИЛ | 3-0 | = | |
| 5 | Тойрог | ЭНХСАЙХАН Нямсүрэн | 3-0 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1558.5 | ||||
2-р сар : D зэрэглэл ( 2026-02-01 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1633.4 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АЗБИЛЭГ Б | 3-1 | 1541.0 | 102.2 |
| 2 | Тойрог | Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home1/champion/public_html/templates/routed/member/detail.php on line 122 |
3 | = | |
| 3 | Тойрог | ХАНГАЛ А | 3-0 | 432.4 | 4.5 |
| 4 | Тойрог | ДАВААХҮҮ Т | 3-0 | 790.0 | 16.6 |
| 5 | Тойрог | ИВЭЭЛ Хаш-Эрдэнэ | 0-3 | 1789.3 | -118.1 |
| 6 | Шигшээ 64 | ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн | 0-3 | 1673.8 | -110.0 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1528.6 | ||||
3-р сар : D зэрэглэл ( 2026-03-01 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1565.3 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж | 3-2 | 1311.7 | 6.1 |
| 2 | Тойрог | ИВЭЭЛ Ш | 3-2 | 1622.4 | 79.4 |
| 3 | Тойрог | НАРАНТУЯА Сураа | 3-0 | 1252.2 | 60.6 |
| 4 | Тойрог | ЭНХЛХАГВА Содномдаржаа | 3-0 | 1851.0 | 240.3 |
| 5 | Шигшээ 32 | ЦОЛМОНГЭРЭЛ Б | 3-0 | 1434.4 | 39.3 |
| 6 | Шигшээ 16 | ДӨЛГӨӨН Наранбат | 3-0 | 1864.5 | 93.2 |
| 7 | Шөвгийн 8 | ОДБАЯР Б | 1-3 | 1829.7 | -129.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1954.6 | ||||
4-р сар : D зэрэглэл ( 2026-04-04 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1812.6 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | НАРАНТУЯА Сураа | 3-0 | 1474.1 | 37.3 |
| 2 | Тойрог | НАСАНБАТ Цэрэндулам | 0-3 | 1652.7 | -117.6 |
| 3 | Тойрог | СОЁЛ-ЭРДЭНЭ Г | 3-0 | 1353.8 | 26.5 |
| 4 | Тойрог | ТҮШИГ Энхтөр | 1-3 | 1995.0 | -38.9 |
| 5 | Шигшээ 64 | ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо | 0-3 | 1900.2 | -72.5 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1647.5 | ||||
