Оролцогч

АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж

Зэрэглэл : D

Чансаа : 1285.6

Багийн чансаа : 0

Тэмцээн : 20

Тоглолт : 92

Хожил : 18

11-р сар : C зэрэглэл ( 2017-11-27 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АМАРБОЛД Батхүү 3-0 1500.0 162.2
2 Тойрог ДОЛГОРСҮРЭН Мөнхжаргал 0-3 1329.2 -220.7
3 Тойрог НОЁНХАНГАЙ Дамдинсүрэн 0-3 1944.4 -50.5
4 Тойрог ОЮУНБИЛЭГ Гантөмөр 0-3 1500.0 -162.2
5 Тойрог ЭРДЭНЭБААТАР Бямбаа 0-3 1500.0 -162.2
Төгсгөлийн чансаа : 1066.6

5-р сар : D зэрэглэл ( 2022-05-15 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЧИМЭДЦЭРЭН Гунгааням 1-3 1008.5 -300.7
2 Тойрог ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг 1-3 1500.0 -129.8
3 Тойрог ГАНХҮРЭЛ Жамсран 0-3 1786.7 -83.7
4 Тойрог ТҮВШИНЖАРГАЛ Өлзийбат 0-3 1500.0 -162.2
Төгсгөлийн чансаа : 823.6

2- р сар : D зэрэглэл ( 2023-02-05 )

Эхлэлийн чансаа : 1161.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БЯМБАЖАВ Батсүх 1-3 1394.4 -61.4
2 Тойрог ОРГИЛ 1-3 1500.0 -41.1
3 Тойрог УЧРАЛ Г 0-3 1500.0 -77.3
4 Тойрог ХҮРЭЛТУЛГА Шагж 0-3 1510.2 -72.2
Төгсгөлийн чансаа : 909.9

3-р сар : D зэрэглэл ( 2023-03-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1190.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АНУЖИН Батмөнх 2-3 2156.7 144.6
2 Тойрог ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 3-1 1315.6 171.1
3 Тойрог ШАНЖМЯТАВ 3-1 1372.7 191.2
4 Тойрог БАТСҮРЭН Чоймол 0-3 1500.0 -83.0
5 Тойрог ХИШИГБАЯР Лхамноров 0-3 1723.9 -37.1
Төгсгөлийн чансаа : 1577.4

6-р сар : C зэрэглэл ( 2023-06-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1309.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог НЭРГҮЙ Цоодол 1-3 =
2 Тойрог МАРТ Нацагдорж 0-3 =
3 Тойрог НАЦАГДОРЖ Лухай 0-3 =
4 Тойрог ЭНХСАЙХАН Нямбат 1-3 =
5 Тойрог ЭНХТҮВШИН Дашжүгдэр 0-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1309.9

6-р сар : D зэрэглэл ( 2023-06-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1028.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БОЛОРБАТ Бямбаа 1-3 1341.9 -46.5
2 Тойрог АРЦСОД Лувсанцэрэн 0-3 1678.7 -25.3
3 Тойрог МӨНХТУЯА Төмөр 0-3 1283.9 -94.4
4 Тойрог НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 0-3 1362.3 -78.1
5 Тойрог ЭНХЦЭЛМЭГ 0-3 1760.7 -24.2
Төгсгөлийн чансаа : 760.0

1-р сар : D зэрэглэл ( 2024-01-06 )

Эхлэлийн чансаа : 928.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЭНЭРЭЛ Г 2-3 1288.9 34.3
2 Тойрог БАТСУУРЬ С 0-3 1603.9 -20.6
3 Тойрог ТӨГСЖАРГАЛ М 1-3 1037.3 -97.7
4 Тойрог ЭРДЭНЭ А 1-3 1491.9 15.3
Төгсгөлийн чансаа : 860.2

5-р сар : D зэрэглэл ( 2024-05-05 )

Эхлэлийн чансаа : 805.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа 2-3 1445.2 90.5
2 Тойрог СУНДУЙЖАВ Даваажав 3-1 1253.7 300.2
3 Тойрог СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг 3-0 1626.0 598.6
4 Тойрог ТЭЛМЭН О 0-3 1558.6 -19.2
5 Тойрог ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 1-3 1532.9 33.8
6 Шигшээ 64 НАНДИН-ЭРДЭНЭ Д 0-3 1587.1 -240.1
Төгсгөлийн чансаа : 1569.7

9-р сар : D зэрэглэл ( 2024-09-21 )

Эхлэлийн чансаа : 1333.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛТАНШҮР Дугараа 3-1 1500.0 146.3
2 Тойрог ПҮРЭВДАВГА Д 1-3 1500.0 -64.5
3 Тойрог СУГАРЦООЖ О 1-3 938.4 -206.4
4 Тойрог ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 0-3 1332.0 -139.2
5 Тойрог ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр 1-3 1678.8 -21.3
Төгсгөлийн чансаа : 1048.2

9-р сар : C зэрэглэл ( 2024-09-22 )

Эхлэлийн чансаа : 1048.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛДАРМАА Зоригоо 1-3 =
2 Тойрог ГАНБАТ Наранбаатар 0-3 =
3 Тойрог СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 2-3 =
4 Тойрог ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 0-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1048.2

4-р сар : D зэрэглэл ( 2025-04-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1289.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЖАВХЛАН Сонинчулуун 0-3 1736.1 -58.1
2 Тойрог ЖАРГАЛМАА Ж 2-3 1432.8 -38.3
3 Тойрог ЦЭНД АЮУШ Б 1-3 1581.8 -49.5
4 Тойрог МӨНХТУЯА Төмөр 0-3 1533.3 -97.0
5 Тойрог ЧУЛУУНЦЭЦЭГ 3-0 1147.2 121.6
Төгсгөлийн чансаа : 1168.2

5-р сар : D зэрэглэл ( 2025-05-17 )

Эхлэлийн чансаа : 1195.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БОЛОРТУЯА А 3-0 1164.5 152.7
2 Тойрог ЖАРГАЛ Батцогт 2-3 1838.5 87.3
3 Тойрог БАЯРАА Ж 1-3 1315.8 -94.4
4 Тойрог МАРАЛЖИН Б 3-0 1257.0 182.1
5 Тойрог ЭРХЭС А 0-3 1460.3 -92.1
6 Шигшээ 64 СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 1-3 1503.4 -76.6
Төгсгөлийн чансаа : 1354.6

9-р сар : D зэрэглэл ( 2025-09-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1292.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТБУЯН. Ч 2-3 2141.4 98.4
2 Тойрог МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б 0-3 1687.4 -45.6
3 Тойрог ОДОНЧИМЭГ О 3-0 1088.2 79.1
4 Тойрог ОЮУНЦЭЦЭГ Д 3-1 1500.0 149.3
5 Шигшээ 64 БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 0-3 1957.8 -54.2
Төгсгөлийн чансаа : 1519.5

10-р сар : D зэрэглэл ( 2025-10-11 )

Эхлэлийн чансаа : 1464.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог МЯДАГБАЛ Доржням 3 =
2 Тойрог ЦОГТБАДРАХ Г 1-3 1500.0 -98.4
3 Тойрог ЭНХНОМУН Шинэбаяр 1-3 1864.0 -18.2
Төгсгөлийн чансаа : 1347.9

11-р сар : D зэрэглэл ( 2025-11-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1444.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АНХБАЯР Гэлэгбадам 0-3 1964.1 -33.6
2 Тойрог МЯДАГБАЛ Доржням 1-3 1146.5 -233.2
3 Тойрог НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн 0-3 1441.1 -170.7
4 Тойрог ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 1-3 1877.6 -4.8
Төгсгөлийн чансаа : 1001.7

12-р сар : D зэрэглэл ( 2025-12-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1263.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ИРМҮҮН У 3-0 411.1 16.0
2 Тойрог БЯМБАЦОГТ Ж 3-0 776.6 51.9
3 Тойрог МӨНХБАЯР Нямдорж 2-3 1735.4 42.7
4 Тойрог ЭНХЗАЯА 3-2 1216.9 66.8
5 Шигшээ 64 ДАВААДОРЖ С 0-3 1809.8 -71.4
Төгсгөлийн чансаа : 1369.4

1-р сар : D зэрэглэл ( 2026-01-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1334.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТГЭРЭЛ Гарамрагчаа 3-0 1500.0 182.1
2 Тойрог МӨНХБАЯР Нямдорж 2-3 1629.7 9.2
3 Тойрог ТӨГӨЛДӨР А 1-3 1110.3 -171.0
4 Тойрог ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн 0-3 1611.5 -71.6
Төгсгөлийн чансаа : 1282.8

1-р сар : C зэрэглэл ( 2026-01-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1282.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ТИВТЭНГЭР Хүрэлбаатар 0-3 =
2 Тойрог МӨНХСҮЛД Цогдэлгэр 0-3 =
3 Тойрог ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 0-3 =
4 Тойрог ТЭНГИС Н 0-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1282.8

3-р сар : D зэрэглэл ( 2026-03-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1311.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ИВЭЭЛ Ш 0-3 1622.4 -80.6
2 Тойрог НАРАНТУЯА Сураа 2-3 1252.2 -100.0
3 Тойрог ХАТАНСАЙХАН Ганзориг 2-3 1565.3 -1.5
4 Тойрог ЭНХЛХАГВА Содномдаржаа 3-0 1851.0 455.0
Төгсгөлийн чансаа : 1584.5

4-р сар : D зэрэглэл ( 2026-04-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1484.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АРИУНБАЯР О 0-3 1500.0 -157.3
2 Тойрог ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо 0-3 1931.7 -49.6
3 Тойрог МОНГОЛЖИНГОО 2-3 1783.2 18.3
4 Тойрог МЯДАГБАЛ Доржням 3-2 1159.3 -9.8
Төгсгөлийн чансаа : 1285.6