Оролцогч
МАРГАД-ОД Р
Зэрэглэл : D
Чансаа : 1494.3
Багийн чансаа : 1
Тэмцээн : 7
Тоглолт : 38
Хожил : 13
1-р сар : D зэрэглэл ( 2025-01-12 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1500.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АМАРТҮВШИН. Баасан | 0-3 | 1507.1 | -162.6 |
| 2 | Тойрог | АНХБАЯР Гэлэгбадам | 2-3 | 1854.5 | 51.0 |
| 3 | Тойрог | ХИШИГНЯМ М | 1-3 | 813.6 | -353.5 |
| 4 | Тойрог | ЦОЛМОНГЭРЭЛ Б | 3-1 | 1500.0 | 129.8 |
| 5 | Тойрог | ЧИНХҮСЛЭН Г | 3-1 | 819.2 | -13.7 |
| 6 | Тойрог | ЭНХЭЭ СЭНДЭН | 3-1 | 852.9 | -9.9 |
| 7 | Шигшээ 64 | ХИШИГНЯМ М | 2-3 | 1899.0 | 86.2 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1227.3 | ||||
2-р сар : D зэрэглэл ( 2025-02-09 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1318.2 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АРИУНЗАЯА | 3-0 | 1445.4 | 203.1 |
| 2 | Тойрог | ЗОЛБАЯР Дамдинсүрэн | 0-3 | 2106.8 | -14.8 |
| 3 | Тойрог | МӨНХБАЯР Нямдорж | 1-3 | 1347.6 | -113.8 |
| 4 | Тойрог | НАРАНГЭРЭЛ Г | 3-0 | 1500.0 | 211.4 |
| 5 | Тойрог | ЭНХТӨР Цэвээнжав | 0-3 | 1820.3 | -36.9 |
| 6 | Шигшээ 64 | ТЭНГИС Дашсамбуу | 1-3 | 1604.0 | -83.8 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1483.4 | ||||
3-р сар : D зэрэглэл ( 2025-03-09 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1398.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТБУЯН. Ч | 2-3 | 2062.5 | 83.3 |
| 2 | Тойрог | БҮРЭНТӨГС Б | 0-3 | 1953.1 | -24.9 |
| 3 | Тойрог | ЗОРИГТ Т | 0-3 | 1596.6 | -79.9 |
| 4 | Тойрог | МӨНХБАЯР Нямдорж | 1-3 | 1565.5 | -60.3 |
| 5 | Тойрог | СУГАРЦООЖ О | 1-3 | 1595.2 | -54.2 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1262.1 | ||||
12-р сар : D зэрэглэл ( 2025-12-06 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1303.6 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ Л | 0-3 | 1561.0 | -94.0 |
| 2 | Тойрог | БУМДҮҮРЭН П | 1-3 | 1661.3 | -37.0 |
| 3 | Тойрог | БЯМБАДЭМБЭРЭЛ | 2-3 | 1439.3 | -40.5 |
| 4 | Тойрог | ТЭМҮҮЛЭН У | 2-3 | 1235.6 | -102.8 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1029.4 | ||||
2-р сар : D зэрэглэл ( 2026-02-01 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1243.7 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | СУГАРЦООЖ О | 3-0 | 1940.5 | 484.3 |
| 2 | Тойрог | НАРАНБАЯР Д | 3-1 | 1500.0 | 218.2 |
| 3 | Тойрог | СОРОНЗОНБОЛД С | 1-3 | 1900.1 | 21.0 |
| 4 | Тойрог | МӨНХТУЛГА Оюунбилэг | 0-3 | 1519.5 | -90.0 |
| 5 | Шигшээ 64 | ТУЛГАБАЯР Т | 3-2 | 1460.0 | -30.6 |
| 6 | Шигшээ 32 | ДАМБАА Б | 1-3 | 1979.3 | -75.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1771.0 | ||||
4-р сар : D зэрэглэл ( 2026-04-04 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1523.8 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ПҮРЭВБААТАР Б | 1-3 | 1698.2 | -51.7 |
| 2 | Тойрог | МОНГОЛМАА М | 3-0 | 1001.6 | 29.2 |
| 3 | Тойрог | СУГАРЦООЖ О | 3-2 | 1570.1 | 68.9 |
| 4 | Тойрог | ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ Б | 3-0 | 1410.0 | 87.7 |
| 5 | Шигшээ 32 | ЭРДЭНЭСОЛОНГО Г | 1-3 | 1999.3 | -40.4 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1617.4 | ||||
5-р сар : D зэрэглэл ( 2026-05-02 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1586.2 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БЯМБАЦОГТ Б | 1-3 | 1938.6 | -17.2 |
| 2 | Тойрог | МАНДАХБАЯР Оюунболд | 3-1 | 991.0 | -2.7 |
| 3 | Тойрог | ЦЭЦЭНГОО Гэрэлт-Од | 3-0 | 1500.0 | 112.9 |
| 4 | Тойрог | ЭНХМАНДАХ Г | 1-3 | 1373.6 | -165.9 |
| 5 | Шигшээ 32 | БАТБУЯН. Ч | 1-3 | 1964.2 | -19.1 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1494.3 | ||||
