Оролцогч
ЧИНХҮСЛЭН Г
Зэрэглэл : C
Чансаа : 1768.4
Багийн чансаа : 2
Тэмцээн : 7
Тоглолт : 50
Хожил : 23
11-р сар : D зэрэглэл ( 2024-11-03 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1500.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | МОНГОЛЖИНГОО | 0-3 | 1418.0 | -194.6 |
| 2 | Тойрог | ДОЛГОРМАА | 0-3 | 1104.8 | -305.6 |
| 3 | Тойрог | ОРГИЛБАЯР С | 0-3 | 1500.0 | -162.2 |
| 4 | Тойрог | ОТГОНТӨГС Ө | 0-3 | 1500.0 | -162.2 |
| 5 | Тойрог | СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн | 0-3 | 1423.8 | -196.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 478.8 | ||||
1-р сар : D зэрэглэл ( 2025-01-12 )
| Эхлэлийн чансаа : | 819.2 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АМАРТҮВШИН. Баасан | 0-3 | 1507.1 | -26.1 |
| 2 | Тойрог | ЦОЛМОНГЭРЭЛ Б | 3-0 | 1500.0 | 394.6 |
| 3 | Тойрог | МАРГАД-ОД Р | 1-3 | 1500.0 | 13.7 |
| 4 | Тойрог | АНХБАЯР Гэлэгбадам | 0-3 | 1854.5 | -2.9 |
| 5 | Тойрог | ХИШИГНЯМ М | 0-3 | 813.6 | -163.9 |
| 6 | Тойрог | ЭНХЭЭ СЭНДЭН | 0-3 | 852.9 | -151.9 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 882.5 | ||||
8-р сар : D зэрэглэл ( 2025-08-02 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1123.4 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТТӨГӨЛДӨР | 3-0 | 1652.0 | 352.0 |
| 2 | Тойрог | АРИУНТӨГС Лхамсүрэн | 3-0 | 494.9 | 33.9 |
| 3 | Тойрог | БОЛОРБАТ Бямбаа | 3-1 | 1450.6 | 244.0 |
| 4 | Тойрог | ТЭРГҮҮНБАЯР Б | 3-2 | 1308.2 | 141.7 |
| 5 | Тойрог | ЭРХЭС А | 1-3 | 1644.4 | -7.3 |
| 6 | Шигшээ 32 | ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл | 3-0 | 1939.3 | 183.7 |
| 7 | Шигшээ 16 | ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн | 3-2 | 1756.3 | -13.2 |
| 8 | Шөвгийн 8 | ОТГОНБАЯР Лхагвадорж | 3-1 | 2400.3 | 163.3 |
| 9 | Шөвгийн 4 | ГАНДЭЛГЭР Х | 0-3 | 2370.7 | -54.9 |
| 10 | 3-р байрын төлөө | ТЭНГИС Н | 3-2 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 2166.6 | ||||
8-р сар : C зэрэглэл ( 2025-08-03 )
| Эхлэлийн чансаа : | 2166.6 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТБОЛД Нэргүй | 3-1 | 1163.1 | -44.9 |
| 2 | Тойрог | ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан | 3-2 | 1077.4 | -145.7 |
| 3 | Тойрог | МӨНХ-ОЧИР Т | 0-3 | 1767.3 | -370.2 |
| 4 | Тойрог | НАРАНТУЯА Сураа | 3-0 | = | |
| 5 | Тойрог | ЭНХНОМУН Шинэбаяр | 3-2 | = | |
| 6 | Шигшээ 16 | АНУ-ҮЖИН А | 3-2 | 1748.7 | 138.3 |
| 7 | Шөвгийн 8 | ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн | 2-3 | 1265.1 | -191.9 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1552.1 | ||||
8-р сар : B зэрэглэл ( 2025-08-09 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1552.2 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ДАШРАГЧАА | 2-3 | = | |
| 2 | Тойрог | ИНДРА Гүндэгмаа | 0-3 | = | |
| 3 | Тойрог | ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг | 2-3 | = | |
| 4 | Тойрог | ОДЖАРГАЛ Чулуунбат | 1-3 | = | |
| 5 | Тойрог | ЦОЛМОН Отгонбат | 0-3 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1552.2 | ||||
9-р сар : C зэрэглэл ( 2025-09-07 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1757.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТБАЯР Түдэвванчиг | 3-2 | 743.9 | -61.2 |
| 2 | Тойрог | ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон | 2-3 | 1217.9 | -167.0 |
| 3 | Тойрог | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 1-3 | 1454.4 | -166.7 |
| 4 | Тойрог | ТЭНГИС Н | 3-2 | 1837.4 | 71.2 |
| 5 | Тойрог | ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр | 3-0 | 2000.6 | 185.2 |
| 6 | Шигшээ 32 | БАТЗАЯА Баярсайхан | 3-2 | 1460.5 | 20.5 |
| 7 | Шигшээ 16 | ТҮВШИНСАНАА Б | 0-3 | 1301.6 | -134.7 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1504.3 | ||||
12-р сар : C зэрэглэл ( 2025-12-07 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1529.1 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАЯРЛАХ Б | 2-3 | 1705.2 | -29.1 |
| 2 | Тойрог | БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 3-0 | 1682.5 | 229.9 |
| 3 | Тойрог | ТЭМҮҮЛЭН Наранхүү | 1-3 | 1766.9 | -59.0 |
| 4 | Тойрог | УЛААНХҮҮ Ц | 0-3 | 1588.1 | -144.4 |
| 5 | Тойрог | ЭНХБУЯН Ө | 3-1 | = | |
| 6 | Шигшээ 32 | БОЛОРБАТ Бямбаа | 3-2 | 1758.7 | 110.0 |
| 7 | Шигшээ 16 | ЗОЛЖАРГАЛ Баянзул | 3-0 | 1767.0 | 103.1 |
| 8 | Шөвгийн 8 | ЭНХМЭНД Отгон | 3-1 | 1760.5 | 86.0 |
| 9 | Шөвгийн 4 | АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг | 1-3 | 1883.8 | -57.8 |
| 10 | 3-р байрын төлөө | ТЭРГЭЛ Энхбаатар | 2-3 | 2014.0 | 0.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1768.3 | ||||
