Оролцогч

АМАРТҮВШИН. Баасан

Зэрэглэл : D

Чансаа : 1616.7

Багийн чансаа :

Тэмцээн : 8

Тоглолт : 48

Хожил : 25

1-р сар : D зэрэглэл ( 2024-01-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1209.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГАНХҮРЭЛ Жамсран 1-3 1597.9 -12.0
2 Тойрог АЛТАНГЭРЭЛ Б 0-3 1665.4 -27.2
3 Тойрог МОНГОЛЖИНГОО 3-0 950.8 51.8
4 Тойрог ЕСҮЙ.О 3-0 465.5 11.6
5 Тойрог ЭНХБОЛД Дорж 1-3 1536.7 -16.5
6 Шигшээ 64 НАРАНТУЯА Сураа 1-3 1487.1 -41.0
Төгсгөлийн чансаа : 1176.5

4-р сар : D зэрэглэл ( 2024-04-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1172.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛГИРМАА 0-3 1500.0 -51.9
2 Тойрог БАЯР Б 3-1 1500.0 159.8
3 Тойрог МӨНХТҮШИГ Пүрэвсүрэн 2-3 1748.2 54.9
4 Тойрог ЭНХ-НОМУУН 2-3 1500.0 6.9
5 Тойрог ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 0-3 1518.0 -46.1
Төгсгөлийн чансаа : 1296.0

8-р сар : D зэрэглэл ( 2024-08-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1256.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТБАЯР Түдэвванчиг 1-3 1777.3 15.5
2 Тойрог ЭНХБОЛД Дорж 2-3 1915.2 106.0
3 Тойрог БАТТЭНҮҮН 3-0 1234.0 155.4
4 Тойрог ДОРЖРАГЧАА Э 3-0 1500.0 248.1
5 Тойрог СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 3-1 1491.9 234.3
6 Шигшээ 32 ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 1-3 1825.4 -166.7
Төгсгөлийн чансаа : 1848.7

11-р сар : D зэрэглэл ( 2024-11-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1664.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДАВААДОРЖ С 1-3 1500.0 -127.2
2 Тойрог ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа 0-3 1270.1 -202.8
3 Тойрог НАСАНЖАРГАЛ П 3-0 1500.0 79.7
4 Тойрог ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 1-3 1926.7 -29.6
5 Шигшээ 64 ОТГОНТӨГС Ө 0-3 1895.8 -48.4
Төгсгөлийн чансаа : 1336.2

1-р сар : D зэрэглэл ( 2025-01-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1507.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АНХБАЯР Гэлэгбадам 3-0 1854.5 340.4
2 Тойрог МАРГАД-ОД Р 3-0 1500.0 141.1
3 Тойрог ХИШИГНЯМ М 3-1 813.6 -12.7
4 Тойрог ЦОЛМОНГЭРЭЛ Б 3-0 1500.0 141.1
5 Тойрог ЧИНХҮСЛЭН Г 3-0 819.2 23.8
6 Тойрог ЭНХЭЭ СЭНДЭН 3-0 852.9 26.6
7 Шигшээ 32 ЭНХ-НОМУУН 3-1 1838.8 38.2
8 Шигшээ 16 НОМТӨР Н 3-0 1910.5 65.7
9 Шөвгийн 8 ГАНБАЯР Г 0-3 2274.4 -116.9
Төгсгөлийн чансаа : 2154.3

2-р сар : D зэрэглэл ( 2025-02-09 )

Эхлэлийн чансаа : 1813.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЕРӨӨЛТ Ё 3-0 1575.5 67.1
2 Тойрог МАНДАХБАЯР Оюунболд 3-0 1058.3 14.1
3 Тойрог МӨНХБАЯР С 1-3 2275.5 -11.3
4 Тойрог ЦАСАНЧИМЭГ 3-0 1084.3 15.5
5 Тойрог ЭНХБУЯН Ө 3-0 1509.7 56.9
6 Шигшээ 64 ЧУЛУУНБААТАР Д 3-0 1848.1 96.9
7 Шигшээ 32 ЗОЛБАЯР Дамдинсүрэн 0-3 2162.2 -100.4
Төгсгөлийн чансаа : 1952.4

9-р сар : D зэрэглэл ( 2025-09-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1951.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АМАРБОЛД Батхүү 3-0 1053.7 7.5
2 Тойрог МОНГОЛЖИНГОО 3-0 1439.2 26.9
3 Тойрог НОРЖИНЛХАМ Г 3-1 1500.0 11.1
4 Тойрог ЭНЭРЭЛ Г 0-3 1677.8 -185.3
5 Шигшээ 32 БАЯРЛАХ Б 0-3 2233.8 -51.7
Төгсгөлийн чансаа : 1760.2

11-р сар : D зэрэглэл ( 2025-11-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1824.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЛХАГВАЖАРГАЛ Одрэнцэн 3-0 1132.8 19.0
2 Тойрог СЭНГЭДОРЖ Б 3-1 1500.0 31.9
3 Тойрог ЭНХБУЯН Ө 1-3 1702.7 -140.1
4 Тойрог ЭРДЭНЭНЯМ Ц 2-3 1978.1 -16.3
5 Шигшээ 64 ГАНХҮРЭЛ Жамсран 1-3 1738.1 -102.0
Төгсгөлийн чансаа : 1616.7