Оролцогч
МАНДАХБАЯР Оюунболд
Зэрэглэл : D
Чансаа : 1328.6
Багийн чансаа : 0
Тэмцээн : 9
Тоглолт : 39
Хожил : 7
11-р сар : D зэрэглэл ( 2024-11-03 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1500.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | СУГАРЦООЖ О | 1-3 | 1081.7 | -276.4 |
| 2 | Тойрог | ТҮВШИНЖАРГАЛ Ж | 2-3 | 1500.0 | -81.1 |
| 3 | Тойрог | ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр | 0-3 | 1822.4 | -72.3 |
| 4 | Тойрог | ЭРХЭС А | 2-3 | 1500.0 | -81.1 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 989.1 | ||||
12- сар : D зэрэглэл ( 2024-12-07 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1159.4 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТБАЯР Түдэвванчиг | 0-3 | 2068.0 | -7.4 |
| 2 | Тойрог | БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар | 0-3 | 1833.0 | -23.5 |
| 3 | Тойрог | ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана | 0-3 | 1916.4 | -18.2 |
| 4 | Тойрог | ХАЗЫЗ Ж | 0-3 | 1500.0 | -76.8 |
| 5 | Тойрог | ГАНТУЛГА Б | 1-3 | 1500.0 | -40.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 992.9 | ||||
2-р сар : D зэрэглэл ( 2025-02-09 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1058.3 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ЕРӨӨЛТ Ё | 1-3 | 1575.5 | -7.9 |
| 2 | Тойрог | АМАРТҮВШИН. Баасан | 0-3 | 1813.6 | -17.8 |
| 3 | Тойрог | МӨНХБАЯР С | 0-3 | 2275.5 | -4.2 |
| 4 | Тойрог | ЦАСАНЧИМЭГ | 3-2 | 1084.3 | 89.3 |
| 5 | Тойрог | ЭНХБУЯН Ө | 2-3 | 1509.7 | 38.5 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1156.1 | ||||
5-р сар : D зэрэглэл ( 2025-05-17 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1168.4 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАЯРБААТАР Б | 0-3 | 1841.5 | -20.8 |
| 2 | Тойрог | БЯМБАЦОГТ Ж | 3-0 | 964.8 | 106.3 |
| 3 | Тойрог | ЗОЛЗАЯА З | 0-3 | 1500.0 | -78.5 |
| 4 | Тойрог | МОНГОЛМАА М | 3-1 | 1500.0 | 245.7 |
| 5 | Тойрог | ЭНХБУЯН Ө | 0-3 | 1880.4 | -23.5 |
| 6 | Шигшээ 64 | ТҮШИГ Энхтөр | 1-3 | 1689.0 | -51.4 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1346.2 | ||||
10-р сар : D зэрэглэл ( 2025-10-11 )
| Эхлэлийн чансаа : | 705.5 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТХҮҮ Дамдинсүрэн | 1-3 | 1088.1 | -31.9 |
| 2 | Тойрог | БЯМБАДЭМБЭРЭЛ | 2-3 | 1321.1 | 68.0 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 741.5 | ||||
1-р сар : D зэрэглэл ( 2026-01-03 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1248.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | МӨНХДӨЛГӨӨН | 3-2 | 1500.0 | 164.6 |
| 2 | Тойрог | МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б | 0-3 | 1201.1 | -177.3 |
| 3 | Тойрог | ТҮШИГ Энхтөр | 1-3 | 1969.8 | 35.2 |
| 4 | Тойрог | ЭНХ-ОЧИР Х | 0-3 | 1500.0 | -95.2 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1175.3 | ||||
2-р сар : D зэрэглэл ( 2026-02-01 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1174.5 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ТӨГӨЛДӨР Б | 1-3 | 1838.0 | 25.9 |
| 2 | Тойрог | ТУЛГАБАЯР Т | 0-3 | 1328.1 | -119.0 |
| 3 | Тойрог | ПҮРЭВБААТАР Б | 2-3 | 1402.7 | -14.9 |
| 4 | Тойрог | НОРЖИНЛХАМ Г | 0-3 | 1353.4 | -112.3 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 954.3 | ||||
3-р сар : D зэрэглэл ( 2026-03-01 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1028.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАЗАРБААТАР О | 3-2 | 1500.0 | 236.4 |
| 2 | Тойрог | БАЯЛАГ Адъяа | 3-2 | 1009.3 | 75.3 |
| 3 | Тойрог | ЛХАГВАБАЯР Э | 0-3 | 1903.5 | -8.9 |
| 4 | Тойрог | ЭНХБУЯН Ө | 0-3 | 1664.4 | -27.4 |
| 5 | Шигшээ 32 | ЛХАГВАБАЯР Э | 0-3 | 1947.3 | -26.0 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1277.3 | ||||
5-р сар : D зэрэглэл ( 2026-05-02 )
| Эхлэлийн чансаа : | 991.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БЯМБАЦОГТ Б | 1-3 | 1938.6 | 54.2 |
| 2 | Тойрог | МАРГАД-ОД Р | 1-3 | 1586.2 | 9.2 |
| 3 | Тойрог | ЦЭЦЭНГОО Гэрэлт-Од | 3-1 | 1500.0 | 306.2 |
| 4 | Тойрог | ЭНХМАНДАХ Г | 1-3 | 1373.6 | -32.0 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1328.6 | ||||
