Оролцогч

ТӨГӨЛДӨР Б

Зэрэглэл : B

Чансаа : 1587.0

Багийн чансаа : 4

Тэмцээн : 10

Тоглолт : 63

Хожил : 40

11-р сар : D зэрэглэл ( 2024-11-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТХҮҮ Дамдинсүрэн 0-3 1400.9 -195.0
2 Тойрог БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар 0-3 757.1 -408.3
3 Тойрог ЖАРГАЛ Батцогт 0-3 867.7 -382.4
4 Тойрог ПҮРЭВБААТАР Б 0-3 1500.0 -162.2
5 Тойрог ТҮШИГ Энхтөр 1-3 1383.1 -174.0
Төгсгөлийн чансаа : 178.2

3-р сар : D зэрэглэл ( 2025-03-09 )

Эхлэлийн чансаа : 618.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТБАЯР Түдэвванчиг 0-3 1978.7 -1.2
2 Тойрог ПҮРЭВБААТАР Б 0-3 1383.0 -19.7
3 Тойрог ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 1-3 1737.7 45.6
4 Тойрог ТӨМӨРЦОГТ Ирэнцэн 1-3 1644.0 46.5
5 Тойрог ЭНХЭЭ СЭНДЭН 3-2 1188.7 263.4
Төгсгөлийн чансаа : 953.4

5-р сар : D зэрэглэл ( 2025-05-17 )

Эхлэлийн чансаа : 583.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЗБИЛЭГ Б 3-0 1500.0 436.4
2 Тойрог АНУНГУА Жамбалдагва 3-2 1242.0 305.2
3 Тойрог БАТЦЭНГЭЛ ЖҮГДЭР 3-2 1174.5 268.7
4 Тойрог СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 3-1 1499.4 441.3
5 Тойрог ТУЛГАБАЯР Т 3-1 1266.9 352.8
6 Шигшээ 32 ЭНХТӨР Цэвээнжав 3-2 1914.5 -47.4
7 Шигшээ 16 ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 0-3 2289.6 -126.6
Төгсгөлийн чансаа : 2214.0

10-р сар : D зэрэглэл ( 2025-10-11 )

Эхлэлийн чансаа : 1793.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Э 3-1 1500.0 30.3
2 Тойрог БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар 1-3 1756.0 -96.9
3 Тойрог ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 2-3 1610.0 -87.2
4 Тойрог ЭНХТӨР Цэвээнжав 3-2 1848.9 66.3
5 Шигшээ 64 НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 3-2 1843.7 119.6
6 Шигшээ 32 ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 2-3 1951.5 -19.0
Төгсгөлийн чансаа : 1806.8

11-р сар : D зэрэглэл ( 2025-11-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1802.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДАВААХҮҮ Т 3-0 803.0 4.4
2 Тойрог ДАМБАА Б 3-1 1500.0 25.8
3 Тойрог ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Г 3-2 1500.0 -2.3
4 Тойрог МОНГОЛЖИНГОО 3-0 1408.6 33.5
5 Шигшээ 32 СЭНГЭДОРЖ Б 1-3 2008.3 -64.6
Төгсгөлийн чансаа : 1799.3

12-р сар : D зэрэглэл ( 2025-12-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1854.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ТЭМҮҮЛЭН Ч 3-0 1402.6 57.1
2 Тойрог ЦЭРЭНБАТ Д 3-1 1102.8 -20.6
3 Тойрог ЭНХЦЭЦЭГ Раншин 3-0 1294.0 41.7
4 Тойрог ЭРДЭНЭЗАЯА Б 3-0 1138.4 25.5
5 Шигшээ 32 ЛХАГВАБАЯР Э 3-2 1714.1 -1.2
6 Шигшээ 16 БУМДҮҮРЭН П 1-3 1824.5 -111.5
Төгсгөлийн чансаа : 1845.9

1-р сар : D зэрэглэл ( 2026-01-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1877.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛТАНГАДАС Б 3-0 794.9 4.4
2 Тойрог ТЭРГЭЛ У 3-0 1147.9 15.7
3 Тойрог ХИШИГБАЯР Лхамноров 2-3 1895.5 -53.2
4 Тойрог ЦЭЛМҮҮНЭЭ А 3-0 515.3 1.5
5 Шигшээ 32 ДӨЛГӨӨН Наранбат 3-2 1684.3 17.6
6 Шигшээ 16 МӨНХТУЯА Х 1-3 2237.8 -20.0
Төгсгөлийн чансаа : 1843.3

2-р сар : D зэрэглэл ( 2026-02-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1838.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог МАНДАХБАЯР Оюунболд 3-1 1174.5 -6.3
2 Тойрог НОРЖИНЛХАМ Г 3-2 1353.4 -25.2
3 Тойрог ПҮРЭВБААТАР Б 3-2 1402.7 -19.8
4 Тойрог ТУЛГАБАЯР Т 3-0 1328.1 25.4
5 Шигшээ 32 ГАНХҮРЭЛ Жамсран 3-0 1553.7 58.1
6 Шигшээ 16 АНХБАЯР П 1-3 1741.3 -89.7
Төгсгөлийн чансаа : 1780.5

3-р сар : D зэрэглэл ( 2026-03-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1801.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог МЯГМАРЖАВ П 3-1 1500.0 23.8
2 Тойрог НОМТӨР Н 0-3 1792.6 -93.1
3 Тойрог ОДБАЯР Б 3-0 1500.0 40.9
4 Тойрог ТУУЛ 3-0 1037.5 9.4
5 Шигшээ 32 ЭНХ-УЧРАЛ Г 3-1 1611.6 58.2
6 Шигшээ 16 МОНГОЛЖИНГОО 3-1 1882.2 67.8
7 Шөвгийн 8 ПҮРЭВБААТАР Б 3-0 1942.1 91.7
8 Шөвгийн 4 ДАМБАА Б 2-3 2191.0 -4.0
9 3-р байрын төлөө ОТГОНБАЯР Лхагвадорж 0-3 1779.3 -100.7
Төгсгөлийн чансаа : 1895.6

3-р сар : C зэрэглэл ( 2026-03-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1335.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ШИРЧИН Даваабаяр 3-1 945.9 30.7
2 Тойрог ГҮЕНБААТАР Х 3-0 =
3 Тойрог ЖАВХЛАН Сонинчулуун 3-1 1582.5 241.0
4 Тойрог МОНГОЛЖИНГОО 1-3 =
5 Шигшээ 16 БАТ Б 3-2 =
6 Шөвгийн 8 ДАМБАА Б 3-2 1501.0 1.9
7 Шөвгийн 4 БАЯРЛАХ Б 1-3 1379.8 -94.1
8 3-р байрын төлөө ОТГОНБАЯР 3-2 1942.4 72.5
Төгсгөлийн чансаа : 1587.0