Оролцогч

БАТХҮҮ Дамдинсүрэн

Зэрэглэл : D

Чансаа : 1381.2

Багийн чансаа : 0

Тэмцээн : 7

Тоглолт : 40

Хожил : 22

8-р сар : D зэрэглэл ( 2024-08-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТМӨНХ Баярцагаан 2-3 1805.1 31.2
2 Тойрог ЖАВХЛАН Сонинчулуун 3-0 1522.2 173.9
3 Тойрог МАРАЛ Бахыт 1-3 1500.0 -129.8
4 Тойрог ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 1-3 1735.2 -52.9
Төгсгөлийн чансаа : 1522.4

10-р сар : D зэрэглэл ( 2024-10-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1515.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БЯМБАДЭМБЭРЭЛ 0-3 1172.5 -285.8
2 Тойрог ГАНБАЯР Г 0-3 1424.5 -200.0
3 Тойрог МӨНХБАЯР Нямдорж 3-1 1577.6 164.4
4 Тойрог ЦЭНД АЮУШ Б 2-3 1752.1 -11.0
5 Тойрог ЧОЙЖАМЦ 3-0 1500.0 157.6
Төгсгөлийн чансаа : 1340.2

11-р сар : D зэрэглэл ( 2024-11-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1400.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар 2-3 757.1 -281.0
2 Тойрог ЖАРГАЛ Батцогт 3-1 867.7 5.5
3 Тойрог ПҮРЭВБААТАР Б 3-0 1500.0 195.0
4 Тойрог ТҮШИГ Энхтөр 3-0 1383.1 159.4
5 Тойрог ТӨГӨЛДӨР Б 3-0 1500.0 195.0
6 Шигшээ 64 БААТАРСҮРЭН Б 3-2 1320.0 -17.0
7 Шигшээ 32 ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн 0-3 1761.1 -80.7
Төгсгөлийн чансаа : 1577.0

2-р сар : D зэрэглэл ( 2025-02-09 )

Эхлэлийн чансаа : 1536.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ХИШИГНЯМ М 3-2 1236.4 -3.8
2 Тойрог ТҮВШИНЖАРГАЛ Ж 3-0 1235.8 84.7
3 Тойрог ЭНХ-ОРЧЛОН Г 0-3 1808.2 -90.5
4 Тойрог МИЧИДМАА Б 3-0 603.7 12.1
5 Тойрог ЭНХНОМУН Шинэбаяр 3-1 1444.1 102.1
6 Шигшээ 64 ХИШИГНЯМ М 3-1 1423.2 48.8
7 Шигшээ 32 МӨНХБАЯР С 0-3 2340.8 -20.5
Төгсгөлийн чансаа : 1669.5

4-р сар : D зэрэглэл ( 2025-04-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1657.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 1-3 1742.2 -104.3
2 Тойрог ХАЯНХЯРВАА О 3-0 921.0 23.9
3 Тойрог УЯНГА Нямбат 3-0 1001.0 31.0
4 Тойрог ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн 0-3 1960.0 -80.1
5 Тойрог ЦОГЗОЛМАА Н 3-0 1211.0 58.1
6 Шигшээ 64 БУМ-ЭРДЭНЭ Б 3-0 1867.3 173.1
7 Шигшээ 32 ДАВААДОРЖ Б 3-2 2057.4 141.1
8 Шигшээ 16 БИЛЭГЖАРГАЛ Э 2-3 2059.3 -12.9
Төгсгөлийн чансаа : 1887.1

10-р сар : D зэрэглэл ( 2025-10-11 )

Эхлэлийн чансаа : 1088.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БОЛДБААТАР Баасанжав 2-3 =
2 Тойрог БЯМБАДЭМБЭРЭЛ 3 =
3 Тойрог ЖАРГАЛ Батбэх 3-0 1294.4 233.9
4 Тойрог МАНДАХБАЯР Оюунболд 3-1 705.5 31.9
5 Шигшээ 32 ЭНХНОМУН Шинэбаяр 0-3 1879.4 -36.7
Төгсгөлийн чансаа : 1317.3

5-р сар : D зэрэглэл ( 2026-05-02 )

Эхлэлийн чансаа : 1361.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГАНХҮРЭЛ Жамсран 0-3 1425.4 -143.4
2 Тойрог МОНГОЛМАА М 3-0 1048.3 82.2
3 Тойрог НАСАНБАТ Цэрэндулам 1-3 1662.9 -45.3
4 Тойрог ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сандагдорж 3-2 1500.0 126.0
Төгсгөлийн чансаа : 1381.2