Оролцогч
БИЛЭГЖАРГАЛ Э
Зэрэглэл : D
Чансаа : 2083.5
Багийн чансаа : 0
Тэмцээн : 3
Тоглолт : 19
Хожил : 10
4-р сар : D зэрэглэл ( 2024-04-06 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1500.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТМӨНХ Баярцагаан | 0-3 | 1719.8 | -98.7 |
| 2 | Тойрог | ЖАНСЕРИК Айбат | 0-3 | 1439.6 | -181.8 |
| 3 | Тойрог | МӨНХТУЯА Төмөр | 0-3 | 1095.5 | -309.0 |
| 4 | Тойрог | НАРАНЦЭЦЭГ Баяраа | 1-3 | 1149.1 | -278.3 |
| 5 | Тойрог | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар | 0-3 | 1811.8 | -74.5 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 557.7 | ||||
12- сар : D зэрэглэл ( 2024-12-07 )
| Эхлэлийн чансаа : | 871.8 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | СУГАРЦООЖ О | 3-2 | 1507.6 | 318.2 |
| 2 | Тойрог | БААТАРСҮРЭН Б | 3-0 | 1392.8 | 381.2 |
| 3 | Тойрог | БЯМБАЦОГТ Б | 3-2 | 1090.0 | 158.0 |
| 4 | Тойрог | МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б | 2-3 | 1500.0 | 69.9 |
| 5 | Тойрог | ШИРЧИН Даваабаяр | 1-3 | 1895.5 | 53.6 |
| 6 | Шигшээ 64 | ТЭЛМҮҮН М | 2-3 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1852.6 | ||||
4-р сар : D зэрэглэл ( 2025-04-12 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1532.3 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | НАРАН-ОД Э | 3-1 | 918.0 | -5.9 |
| 2 | Тойрог | ДАВААХҮҮ Монхор | 3-1 | 886.0 | -9.8 |
| 3 | Тойрог | БАЯРБААТАР Б | 3-2 | 1656.3 | 121.2 |
| 4 | Тойрог | ЭНХ-ОРЧЛОН Г | 3-2 | 1979.6 | 284.5 |
| 5 | Тойрог | САЙНБОЛД М | 3-0 | 1225.5 | 83.5 |
| 6 | Шигшээ 32 | ПҮРЭВБААТАР Б | 3-0 | 1554.7 | 53.4 |
| 7 | Шигшээ 16 | БАТХҮҮ Дамдинсүрэн | 3-2 | 1900.0 | 24.2 |
| 8 | Шөвгийн 8 | МЯГМАР Алтантогс | 0-3 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 2083.5 | ||||
