Оролцогч

ПҮРЭВБААТАР Б

Зэрэглэл : D

Чансаа : 1704.1

Багийн чансаа : 0

Тэмцээн : 13

Тоглолт : 74

Хожил : 31

11-р сар : D зэрэглэл ( 2024-11-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар 0-3 757.1 -408.3
2 Тойрог БАТХҮҮ Дамдинсүрэн 0-3 1400.9 -195.0
3 Тойрог ЖАРГАЛ Батцогт 1-3 867.7 -340.8
4 Тойрог ТҮШИГ Энхтөр 1-3 1383.1 -174.0
5 Тойрог ТӨГӨЛДӨР Б 3-0 1500.0 162.2
Төгсгөлийн чансаа : 544.2

12- сар : D зэрэглэл ( 2024-12-07 )

Эхлэлийн чансаа : 862.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЖАРГАЛ Батбэх 0-3 1500.0 -33.0
2 Тойрог МАРАЛЖИН Б 3-2 1297.7 232.8
3 Тойрог ТУЛГАБАЯР Т 3-2 1500.0 279.5
4 Тойрог ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 0-3 1860.9 -4.1
5 Тойрог ЦЭНД-АЮУШ Дуламжав 0-3 1532.8 -26.9
6 Шигшээ 64 ДАВААДОРЖ С 0-3 1748.3 -48.1
Төгсгөлийн чансаа : 1263.0

1-р сар : D зэрэглэл ( 2025-01-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1023.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БИЛГҮҮН Өлзий-Учрал 2-3 1500.0 37.2
2 Тойрог БОДЬ-ОЧИР Оюун-номин 0-3 1562.7 -30.4
3 Тойрог ГАНЦЭЦЭГ Г 3-1 1500.0 252.4
4 Тойрог НОМТӨР Н 2-3 1582.4 61.1
5 Тойрог ЦАСАНЧИМЭГ 1-3 1095.2 -94.4
6 Тойрог ЦЭЕН Гомбожав 1-3 1825.8 35.6
Төгсгөлийн чансаа : 1284.8

2-р сар : D зэрэглэл ( 2025-02-09 )

Эхлэлийн чансаа : 1277.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БҮРЭНТӨГС Б 2-3 1905.7 80.9
2 Тойрог ЗАЛУУДАЙ 3-2 1500.0 154.5
3 Тойрог ТЭМҮҮЛЭН Нямбат 3-2 1500.0 154.5
4 Тойрог ЧУЛУУНБААТАР Д 2-3 984.7 -178.5
5 Тойрог ЭРХЭСБОЛД Мөнхболд 0-3 =
6 Шигшээ 64 АСА Ч 0-3 1942.8 -56.9
Төгсгөлийн чансаа : 1432.0

3-р сар : D зэрэглэл ( 2025-03-09 )

Эхлэлийн чансаа : 1383.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТБАЯР Түдэвванчиг 0-3 1978.7 -25.8
2 Тойрог ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 3-1 1737.7 235.8
3 Тойрог ТӨГӨЛДӨР Б 3-0 618.8 17.9
4 Тойрог ТӨМӨРЦОГТ Ирэнцэн 2-3 1644.0 2.7
5 Тойрог ЭНХЭЭ СЭНДЭН 3-1 1188.7 64.2
6 Шигшээ 32 ЭНХБОЛД Дорж 2-3 2009.9 21.4
Төгсгөлийн чансаа : 1699.1

4-р сар : D зэрэглэл ( 2025-04-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1593.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БОДЬГЭРЭЛ 3-2 1500.0 41.9
2 Тойрог БАТБУЯН. Ч 2-3 2073.9 65.3
3 Тойрог ДАВААДОРЖ Б 1-3 1457.7 -138.9
4 Тойрог ЦАСАНЧИМЭГ 3-0 955.6 24.8
5 Тойрог ТӨГСБИЛЭГ Ц 0-3 1480.6 -158.9
6 Шигшээ 64 НОМТӨР Н 3-2 1731.6 126.9
7 Шигшээ 32 БИЛЭГЖАРГАЛ Э 0-3 2005.9 -33.3
Төгсгөлийн чансаа : 1521.4

6-р сар : D зэрэглэл ( 2025-06-08 )

Эхлэлийн чансаа : 1580.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТНАСАН 3-2 1500.0 38.1
2 Тойрог БАЯР Б 3-1 975.2 -2.9
3 Тойрог ДАВААСҮРЭН П 2-3 1152.6 -142.8
4 Тойрог ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр 1-3 1608.5 -87.6
5 Тойрог ХИШИГНЯМ М 1-3 1540.7 -106.8
6 Шигшээ 64 СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 3-2 1426.9 90.3
7 Шигшээ 32 БАТ Б 0-3 2653.2 -2.1
Төгсгөлийн чансаа : 1366.8

12-р сар : D зэрэглэл ( 2025-12-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1398.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАЯР Б 3-1 797.4 -4.1
2 Тойрог ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо 0-3 1897.2 -50.1
3 Тойрог УЯНГА Нямбат 3-1 850.8 3.3
4 Тойрог ЦОГМАНДАЛ С 3-1 257.7 -40.5
5 Шигшээ 64 МӨНХДАЛАЙ 3-0 1087.0 102.5
6 Шигшээ 32 ТҮШИГ Энхтөр 0-3 1986.5 -29.9
Төгсгөлийн чансаа : 1379.5

1-р сар : D зэрэглэл ( 2026-01-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1355.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 1-3 1638.3 -34.7
2 Тойрог СОРОНЗОНБОЛД С 0-3 1978.9 -19.3
3 Тойрог ЦЭЛМҮҮНБАЯР Б 0-3 1761.7 -39.9
4 Тойрог ЭНХТӨР Цэвээнгэрэл 3-0 1500.0 152.8
Төгсгөлийн чансаа : 1414.3

2-р сар : D зэрэглэл ( 2026-02-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1402.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ТУЛГАБАЯР Т 1-3 1328.1 -159.4
2 Тойрог ТӨГӨЛДӨР Б 2-3 1838.0 55.3
3 Тойрог МАНДАХБАЯР Оюунболд 3-2 1174.5 14.9
4 Тойрог НОРЖИНЛХАМ Г 0-3 1353.4 -178.1
Төгсгөлийн чансаа : 1135.4

3-р сар : D зэрэглэл ( 2026-03-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1322.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛТАНЦЭЦЭГ Лувсандамбаа 2-1 842.3 -24.9
2 Тойрог АРИУНСАНАА Ш 3-2 1328.1 82.8
3 Тойрог ОТГОНБАЯР Лхагвадорж 2-3 1769.2 37.5
4 Шигшээ 32 ДӨЛГӨӨНЗУЛ Лхагвацэрэн 3-0 1752.3 282.7
5 Шигшээ 16 ЛХАГВАБАЯР Э 3-0 1963.4 241.4
6 Шөвгийн 8 ТӨГӨЛДӨР Б 0-3 1908.6 -103.9
Төгсгөлийн чансаа : 1838.2

4-р сар : D зэрэглэл ( 2026-04-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1698.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог МАРГАД-ОД Р 3-1 1523.8 39.2
2 Тойрог СУГАРЦООЖ О 0-3 1570.1 -110.6
3 Тойрог МОНГОЛМАА М 3-2 1001.6 -34.0
4 Тойрог ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ Б 3-1 1410.0 23.9
5 Шигшээ 32 ИВЭЭЛ Ш 2-3 1940.5 7.3
Төгсгөлийн чансаа : 1624.0

5-р сар : D зэрэглэл ( 2026-05-02 )

Эхлэлийн чансаа : 1648.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог НАРАНЖАРГАЛ П 3-0 963.4 16.0
2 Тойрог ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 0-3 1755.8 -84.8
3 Тойрог ТҮШИГ Энхтөр 0-3 1959.2 -47.5
4 Тойрог ЭРДЭНЭБИЛЭГ Анхбаяр 3-2 1379.3 2.5
5 Шигшээ 32 МЯГМАРЖАВ П 3-0 1703.5 211.7
6 Шигшээ 16 ЭНХМАНДАХ Г 1-3 1933.7 -42.6
Төгсгөлийн чансаа : 1704.1