Оролцогч

ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл

Зэрэглэл : D

Чансаа : 1939.7

Багийн чансаа : 0

Тэмцээн : 17

Тоглолт : 102

Хожил : 57

9-р сар : D зэрэглэл ( 2023-09-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТ-АРИГУН Эрдэнэцогт 1-3 1747.8 -51.0
2 Тойрог БИЛГҮҮН Энхтөр 0-3 1471.6 -176.6
3 Тойрог МӨНХЦОГ Даваадорж 0-3 1500.0 -162.2
4 Тойрог АМАРСАЙХАН Батсүрэн 3-0 1004.3 50.6
5 Тойрог ЭНХ-АМАР Пүрэвсамбуу 3-0 =
6 Шигшээ 64 ОЮУНБИЛЭГ Хуяг 0-3 1691.5 -34.2
Төгсгөлийн чансаа : 1126.5

10-р сар : D зэрэглэл ( 2023-10-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1313.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АМАР 3-0 1500.0 199.7
2 Тойрог ДАВААЖАРГАЛ Балжинням 3-0 1500.0 199.7
3 Тойрог ЭХЛЭН Ганболор 3-1 1500.0 170.0
4 Тойрог УЯНГА Дашзэвэг 3-0 1495.6 214.4
5 Тойрог ӨМӨРБЕК 0-3 1739.7 -47.1
6 Шигшээ 32 БАТ-АРИГУН Эрдэнэцогт 1-3 1723.8 -256.9
Төгсгөлийн чансаа : 1793.0

1-р сар : D зэрэглэл ( 2024-01-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1344.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТБУЯН. Ч 2-3 1699.2 23.0
2 Тойрог АЛТАНЦЭЦЭГ Амарсанаа 3-1 968.2 20.1
3 Тойрог ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 3-2 1322.6 47.2
4 Тойрог ТӨРМӨНХ Баттөмөр 1-3 1733.0 -12.1
5 Тойрог БАТМӨНХ Баярцагаан 2-3 1644.8 10.7
6 Шигшээ 64 ГАН-ӨЛЗИЙ Дамдинхорол 1-3 1637.8 -72.2
Төгсгөлийн чансаа : 1361.2

2-р сар : C зэрэглэл ( 2024-02-18 )

Эхлэлийн чансаа : 1361.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЧИНЗОРИГ Чинбат 1-3 =
2 Тойрог ОТГОНБАЯР 1-3 =
3 Тойрог ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон 3-2 =
4 Тойрог АЛЕКС РАДЧЕНКО. 3-0 =
5 Тойрог ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат 0-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1361.2

4-р сар : C зэрэглэл ( 2024-04-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1361.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог МӨНХ-ОД Анхбаяр 1-3 =
2 Тойрог НЯМГЭРЭЛ 3-1 =
3 Тойрог ЧИНЗОРИГ Чинбат 0-3 =
4 Тойрог ЭНЭРЭЛ Г 0-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1361.2

5-р сар : D зэрэглэл ( 2024-05-05 )

Эхлэлийн чансаа : 1343.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТМӨНХ Баярцагаан 3-0 1833.4 361.0
2 Тойрог МЭРГЭН Довдонбалжир 3-1 1365.9 114.4
3 Тойрог НЯМДАВАА Б 3-0 1500.0 168.9
4 Тойрог ТӨГӨЛДӨР Наранхүү 3-2 1500.0 103.6
5 Тойрог УНДРАА Ш 1-3 1500.0 -66.3
Төгсгөлийн чансаа : 2024.9

8-р сар : D зэрэглэл ( 2024-08-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1803.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛДАРМАА Зоригоо 0-3 1950.5 -118.9
2 Тойрог АРИУН-ЭРДЭНЭ Доржпалам 3-2 1216.3 -73.3
3 Тойрог НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 1-3 1762.7 -156.4
4 Тойрог ХАНГЭРЭЛ Батсуурь 3-2 1500.0 -4.6
5 Шигшээ 64 ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа 3-1 1430.4 98.0
6 Шигшээ 32 БУЯНДЭЛГЭР Мягмарсүрэн 3-0 2650.5 244.9
7 Шигшээ 16 БОЛОРБАТ Бямбаа 3-1 1838.3 103.0
8 Шөвгийн 8 ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан 3-0 2112.6 145.1
9 Шөвгийн 4 ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 0-3 2044.0 -71.2
10 3-р байрын төлөө НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 1-3 2051.8 -42.1
Төгсгөлийн чансаа : 1928.0

9-р сар : D зэрэглэл ( 2024-09-21 )

Эхлэлийн чансаа : 1948.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛТАНХУЯГ 3-0 859.2 1.8
2 Тойрог БАТТҮШИГ Х 3-1 1767.8 26.3
3 Тойрог БАТХИШИГ 3-1 847.0 -10.6
4 Тойрог НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн 3-1 1326.7 -2.0
5 Тойрог ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана 2-3 1459.2 -73.1
6 Шигшээ 32 НАРАНТУЯА Сураа 3-1 1519.4 9.0
7 Шигшээ 16 ДӨЛГӨӨН Н 3-2 1952.2 29.0
8 Шөвгийн 8 ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр 1-3 1914.0 -39.6
Төгсгөлийн чансаа : 1888.8

11-р сар : D зэрэглэл ( 2024-11-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1889.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн 2-3 1738.5 -39.5
2 Тойрог ЗОЛБАЯР Дамдинсүрэн 0-3 1563.2 -77.9
3 Тойрог НАРАНТУЯА Сураа 0-3 1760.2 -69.4
4 Тойрог ПҮРЭВДАВГА Д 3-0 956.7 2.6
5 Шигшээ 64 ТЭМҮҮЖИН Э 0-3 1777.2 -49.9
Төгсгөлийн чансаа : 1655.5

1-р сар : D зэрэглэл ( 2025-01-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1733.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛГИРМАА 3-1 1658.0 36.3
2 Тойрог БАЯНЖАРГАЛ Д 3-1 1500.0 20.1
3 Тойрог БОЛОРБАТ Бямбаа 0-3 1737.6 -58.8
4 Тойрог ТҮШИГ Энхтөр 3-1 1214.9 2.0
5 Тойрог ЭНХ-НОМУУН 3-1 1498.3 19.4
6 Шигшээ 64 ХАЗЫЗ Ж 2-3 1783.0 -23.2
Төгсгөлийн чансаа : 1728.9

6-р сар : D зэрэглэл ( 2025-06-08 )

Эхлэлийн чансаа : 1704.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГАНХҮРЭЛ Жамсран 3-0 1896.5 117.1
2 Тойрог ЛХАГВАЖАРГАЛ Одрэнцэн 3-2 1446.6 1.8
3 Тойрог ОДОНЧИМЭГ О 3-0 1500.0 41.4
4 Тойрог ПҮРЭВДАВГА Д 1-3 1600.4 -72.0
5 Тойрог СОДЖАРГАЛ А 3-1 1573.4 37.1
6 Шигшээ 32 ОЮУНЦЭЦЭГ Х 3-0 1911.1 85.6
7 Шигшээ 16 БАТМӨНХ Баярцагаан 3-1 1964.1 74.1
8 Шөвгийн 8 ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн 0-3 2184.6 -45.6
Төгсгөлийн чансаа : 1943.9

8-р сар : D зэрэглэл ( 2025-08-02 )

Эхлэлийн чансаа : 1856.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГАНТУЛГА Э 0-3 1927.8 -74.6
2 Тойрог ОЧБАЯР 3-0 1313.4 21.1
3 Тойрог САЙНБАЯР М 3-2 1502.2 -8.5
4 Тойрог ХИШИГНЯМ М 3-0 1796.5 76.5
5 Тойрог ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 3-0 1745.8 68.6
6 Шигшээ 32 ЧИНХҮСЛЭН Г 0-3 1887.7 -107.2
Төгсгөлийн чансаа : 1832.0

9-р сар : D зэрэглэл ( 2025-09-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1853.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАЛЖИННЯМ Удвал 3-1 1130.8 -10.5
2 Тойрог ЖАРГАЛМАА Ж 0-3 1678.4 -155.5
3 Тойрог ЧИНГҮН Б 3-1 1381.8 6.4
4 Тойрог ЧИНХҮСЛЭН Гэрэлт-Од 3-0 1500.0 46.7
5 Шигшээ 64 БАТ Б 0-3 1514.0 -226.3
Төгсгөлийн чансаа : 1513.9

10-р сар : D зэрэглэл ( 2025-10-11 )

Эхлэлийн чансаа : 1687.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АМИН-ЭРДЭНЭ 3-0 1296.2 59.5
2 Тойрог ТӨГСБАЯР М 3 =
3 Тойрог АНХБАЯР Амгаланбаяр 3 =
4 Шигшээ 32 ОТГОНБАЯР Лхагвадорж 0-3 1983.3 -75.6
Төгсгөлийн чансаа : 1671.2

1-р сар : D зэрэглэл ( 2026-01-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1676.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТМӨНХ Баярцагаан 1-3 1736.7 -93.0
2 Тойрог МӨНХТУЛГА Оюунбилэг 3-2 1500.0 23.3
3 Тойрог МӨНХТУЯА Х 0-3 2068.4 -50.5
4 Тойрог СОДЖАРГАЛ А 3-0 1488.3 89.1
5 Шигшээ 32 БИЛГҮҮН Өлзий-Учрал 0-3 2037.5 -67.2
Төгсгөлийн чансаа : 1578.1

4-р сар : D зэрэглэл ( 2026-04-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1609.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛТАНСҮХ Г 3-0 1500.0 109.8
2 Тойрог ИВЭЭЛ Ш 0-3 1771.5 -98.8
3 Тойрог СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг 3-0 1337.2 75.7
4 Тойрог ЧИНГҮҮН Н 3-1 1500.0 82.1
5 Шигшээ 32 ЭНХЦЭЦЭГ Раншин 3-0 1330.5 57.9
6 Шигшээ 16 АРИУНБАЯР О 1-3 2339.1 -6.7
Төгсгөлийн чансаа : 1829.1

5-р сар : D зэрэглэл ( 2026-05-02 )

Эхлэлийн чансаа : 1755.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог НАРАНЖАРГАЛ П 3-0 963.4 14.1
2 Тойрог ПҮРЭВБААТАР Б 3-0 1648.7 104.0
3 Тойрог ТҮШИГ Энхтөр 1-3 1959.2 -51.1
4 Тойрог ЭРДЭНЭБИЛЭГ Анхбаяр 3-0 1379.3 52.2
5 Шигшээ 32 САЙНБОЛД М 3-0 1980.9 137.2
6 Шигшээ 16 БАТБУЯН. Ч 3-0 1975.9 113.7
7 Шөвгийн 8 ЭНХМАНДАХ Г 0-3 2211.8 -32.2
Төгсгөлийн чансаа : 2093.5