Оролцогч

БОЛОРБАТ Бямбаа

Зэрэглэл : C

Чансаа : 2017.6

Багийн чансаа : 2

Тэмцээн : 30

Тоглолт : 180

Хожил : 91

1-р сар : D зэрэглэл ( 2023-01-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АНУЖИН Батмөнх 0-3 2191.5 -18.8
2 Тойрог ЦЭНД-АЮУШ Дуламжав 1-3 1224.1 -225.3
3 Тойрог СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 3-0 1069.0 60.6
4 Тойрог МӨНХТУЯА Төмөр 0-3 1384.6 -211.8
5 Тойрог МӨНХДАЛАЙ 2-3 1500.0 -81.1
Төгсгөлийн чансаа : 1023.5

4-р сар : D зэрэглэл ( 2023-04-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1261.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ОЮУНБИЛЭГ Хуяг 1-3 1849.9 30.3
2 Тойрог НАРАНТУЯА Сураа 0-3 1689.7 -55.3
3 Тойрог АМАРТҮВШИН 2-3 1500.0 -12.2
4 Тойрог ЖИГЖИД Түшихбаяр 3-1 1359.0 170.4
5 Тойрог БИЛИГТ Энхтөр 1-3 1418.9 -82.4
Төгсгөлийн чансаа : 1312.6

6-р сар : D зэрэглэл ( 2023-06-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1341.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж 3-1 1028.6 46.5
2 Тойрог МӨНХТУЯА Төмөр 3-1 1283.9 112.2
3 Тойрог АРЦСОД Лувсанцэрэн 0-3 1678.7 -72.8
4 Тойрог НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 0-3 1362.3 -155.9
5 Тойрог ЭНХЦЭЛМЭГ 0-3 1760.7 -62.6
Төгсгөлийн чансаа : 1209.1

8-р сар : D зэрэглэл ( 2023-08-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1270.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 2-3 1500.0 -14.6
2 Тойрог БАТБАЯР Түдэвванчиг 1-3 1690.4 -18.7
3 Тойрог ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр 1-3 1573.4 -41.1
4 Тойрог МАРАЛ Нямдаваа 0-3 1500.0 -100.4
5 Тойрог ТӨРБОЛД Н 0-3 877.8 -320.0
Төгсгөлийн чансаа : 776.2

10-р сар : D зэрэглэл ( 2023-10-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1129.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД 3-0 1500.0 296.3
2 Тойрог ДОЛГОРМАА 3-0 1500.0 296.3
3 Тойрог ЖАРГАЛ Батцогт 3-1 1221.7 159.8
4 Тойрог ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар 1-3 1848.5 30.3
5 Шигшээ 32 БАТСҮРЭН Базар 3-2 1700.1 6.5
6 Шигшээ 16 ГАНТОГТОХ Гантулга 1-3 1975.2 -83.3
Төгсгөлийн чансаа : 1835.7

12-р сар : D зэрэглэл ( 2023-12-02 )

Эхлэлийн чансаа : 1412.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛТАНЦЭЦЭГ Амарсанаа 3-0 1032.0 38.5
2 Тойрог НАРАНТУЯА Сураа 3-1 1681.3 -48.7
3 Тойрог ЖАРГАЛ Батцогт 0-3 1294.7 -132.3
4 Тойрог ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр 3-2 1605.6 95.9
5 Тойрог МАРТ Нацагдорж 0-3 1740.1 -42.4
6 Шигшээ 32 ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 1-3 1525.2 -55.3
Төгсгөлийн чансаа : 1267.9

1-р сар : D зэрэглэл ( 2024-01-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1356.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог МАНДУХАЙ Бямбажав 2-3 1369.1 -52.3
2 Тойрог ЗОЛБОО Батболд 0-3 1732.4 -37.2
3 Тойрог МӨНХБАЯР Нямдорж 3-0 876.3 30.6
4 Тойрог ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана 3-2 1096.4 4.0
5 Тойрог НАРАНТУЯА Сураа 2-3 1626.8 11.0
6 Шигшээ 64 БАТМӨНХ Баярцагаан 1-3 1647.4 -41.7
Төгсгөлийн чансаа : 1270.3

2-р сар : D зэрэглэл ( 2024-02-17 )

Эхлэлийн чансаа : 1190.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД 2-3 1139.3 -97.4
2 Тойрог АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг 2-3 868.3 -188.5
3 Тойрог СҮХБАТ.Б 2-3 1828.9 71.3
4 Тойрог ГАНХҮРЭЛ Жамсран 1-3 1484.5 -41.8
5 Тойрог ТӨГСЖАРГАЛ М 2-3 1272.3 -56.3
Төгсгөлийн чансаа : 878.1

3-р сар : D зэрэглэл ( 2024-03-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1141.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг 1-3 896.2 -233.6
2 Тойрог АЛТАНЦЭЦЭГ Амарсанаа 3-0 848.0 86.2
3 Тойрог БАТБОЛД Баттулга 0-3 1445.2 -81.5
4 Тойрог ЖАВХЛАН Ц 3-2 1342.8 161.6
5 Тойрог ШИРЧИН Даваабаяр 0-3 1933.1 -13.0
6 Шигшээ 64 АМАРБОЛД Батхүү 3-0 1344.8 263.2
7 Шигшээ 32 ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 0-3 1753.4 -43.3
Төгсгөлийн чансаа : 1281.3

4-р сар : D зэрэглэл ( 2024-04-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1146.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг 3-2 1324.9 103.5
2 Тойрог АЛТАНГЭРЭЛ Б 1-3 1715.9 11.6
3 Тойрог ГАНХӨЛӨГ Г 3-1 1500.0 171.7
4 Тойрог ЖАВХЛАН Ц 3-2 1124.5 52.1
5 Тойрог ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 0-3 1514.6 -46.0
6 Шигшээ 64 ЖАНСЕРИК Айбат 3-0 1355.9 101.2
7 Шигшээ 32 НАРМАНДАХ 0-3 1925.8 -49.6
Төгсгөлийн чансаа : 1491.4

6-р сар : D зэрэглэл ( 2024-06-15 )

Эхлэлийн чансаа : 1421.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АНАР М 3-1 1480.2 114.1
2 Тойрог АСА Ч 2-3 1451.3 -49.2
3 Тойрог МЭНД-ЭРДЭНЭ А 3-0 1500.0 124.6
4 Тойрог ТЭМҮҮЛЭН Ө 3-0 1500.0 124.6
5 Тойрог ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 0-3 1815.6 -35.7
6 Шигшээ 64 ТЭМҮҮЛЭН Наранхүү 3-0 1497.4 106.6
7 Шигшээ 32 ЭНХТӨР Цэвээнжав 1-3 2113.6 -36.9
Төгсгөлийн чансаа : 1769.4

8-р сар : D зэрэглэл ( 2024-08-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1676.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 3-2 1755.1 89.5
2 Тойрог СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг 3-1 1463.4 42.1
3 Тойрог ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 1-3 1831.6 -55.8
4 Тойрог ТӨГӨЛДӨР Наранхүү 2-3 1639.6 -64.4
5 Шигшээ 32 НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 3-0 1726.6 150.3
6 Шигшээ 16 ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 1-3 1793.2 -81.4
Төгсгөлийн чансаа : 1756.9

8-р сар : C зэрэглэл ( 2024-08-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1757.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар 0-3 =
2 Тойрог МОНГОЛЖИНГОО 3-1 =
3 Тойрог НАРАНТУЯА Сураа 2-3 =
4 Тойрог ЭНХБУЯН Ө 3-0 =
5 Шигшээ 32 НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 0-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1757.0

10-р сар : D зэрэглэл ( 2024-10-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1769.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар 3-0 408.1 1.8
2 Тойрог ЗОЛБОО Батболд 3-1 1739.2 100.6
3 Тойрог МӨНХБАЯР С 0-3 2487.8 -18.8
4 Тойрог ЧИНБАТ П 3-0 521.9 2.7
5 Тойрог ЭНХ-ОРЧЛОН Г 3-2 1526.9 8.6
6 Шигшээ 32 НОМТӨР Н 1-3 1616.2 -190.1
Төгсгөлийн чансаа : 1674.4

12- сар : D зэрэглэл ( 2024-12-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1710.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЖАВХЛАН Ц 3-0 1145.5 27.0
2 Тойрог ИВЭЭЛ Тэмүүлэн 3-0 1445.1 63.0
3 Тойрог ОТГОНТӨГС Ө 3-1 1721.0 100.5
4 Тойрог СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 3-1 1539.9 56.2
5 Тойрог ТЭНҮҮН О 1-3 1500.0 -139.7
6 Шигшээ 32 НАРАНТУЯА Сураа 3-2 1772.7 68.0
7 Шигшээ 16 ДАВААДОРЖ С 0-3 1928.5 -116.3
Төгсгөлийн чансаа : 1769.2

1-р сар : D зэрэглэл ( 2025-01-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1737.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛГИРМАА 3-1 1658.0 61.7
2 Тойрог БАЯНЖАРГАЛ Д 3-0 1500.0 53.7
3 Тойрог ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 3-0 1733.3 104.7
4 Тойрог ТҮШИГ Энхтөр 3-0 1214.9 23.7
5 Тойрог ЭНХ-НОМУУН 3-2 1498.3 2.3
6 Шигшээ 32 ЭНХБОЛД Дорж 1-3 1930.5 -115.3
Төгсгөлийн чансаа : 1868.5

2-р сар : D зэрэглэл ( 2025-02-09 )

Эхлэлийн чансаа : 1943.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТМӨНХ Баярцагаан 3-1 1885.3 114.7
2 Тойрог БИЛГҮҮН Г 3-0 1501.7 58.8
3 Тойрог ДӨЛГӨӨН Л 3-0 1277.5 30.0
4 Тойрог ТӨГСБИЛЭГ Ц 3-0 2234.8 266.1
5 Тойрог ХАЯНХЯРВАА О 3-0 1018.0 12.4
6 Шигшээ 32 ХАТАНСАЙХАН Ганзориг 3-0 1755.5 25.8
7 Шигшээ 16 ЭНХНОМУН Шинэбаяр 3-2 1693.7 -96.2
8 Шөвгийн 8 БАТБУЯН. Ч 2-3 2121.5 -133.6
Төгсгөлийн чансаа : 2221.9

3-р сар : D зэрэглэл ( 2025-03-09 )

Эхлэлийн чансаа : 2212.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БЯМБАЦОГТ Ж 3-0 810.5 1.2
2 Тойрог МӨНХБОЛД Э 3-0 1124.8 3.8
3 Тойрог ТЭНГИС Н 1-3 1500.0 -205.4
4 Тойрог ХАНГАЙ 3-0 1164.2 4.4
5 Тойрог ЭНХНОМУН Шинэбаяр 3-2 1644.0 -49.6
6 Шигшээ 64 БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 3-0 1509.8 31.9
7 Шигшээ 32 БАТБУЯН. Ч 1-3 2103.4 -67.7
Төгсгөлийн чансаа : 1931.2

4-р сар : D зэрэглэл ( 2025-04-12 )

Эхлэлийн чансаа : 2056.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ТАМИР Алдархишиг 3-0 1555.9 33.5
2 Тойрог ДӨЛГӨӨН Наранбат 3-0 1207.7 10.5
3 Тойрог АНХЗАЯА 3-0 862.7 2.9
4 Тойрог АНХБАЯР Гэлэгбадам 3-1 1783.1 30.1
5 Тойрог ЭНХБУЯН Ө 3-0 1634.0 42.2
6 Шигшээ 32 ЖАРГАЛ Батцогт 3-1 1946.2 65.3
7 Шигшээ 16 БАЯРЛАХ Б 3-1 2157.7 85.0
8 Шөвгийн 8 БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 3-2 1998.6 -17.0
9 Шөвгийн 4 ЭНХ-ОРЧЛОН Г 1-3 =
10 3-р байрын төлөө ТҮВШИНБАЯР Б 1-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 2308.7

5-р сар : D зэрэглэл ( 2025-05-17 )

Эхлэлийн чансаа : 2214.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАДАМЛЯНХУА Д 2-3 1500.0 -131.9
2 Тойрог БАТМӨНХ Баярцагаан 0-3 1916.1 -174.5
3 Тойрог БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Алтангэрэл 1-3 1991.1 -112.1
4 Тойрог СҮНДАРИ А 3-0 1500.0 11.5
5 Тойрог ЦОГЗОЛМАА Н 3-0 1196.8 3.6
6 Шигшээ 64 БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Алтангэрэл 1-3 2174.0 -17.3
Төгсгөлийн чансаа : 1793.4

6-р сар : D зэрэглэл ( 2025-06-08 )

Эхлэлийн чансаа : 1965.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТМӨНХ Баярцагаан 1-3 2009.8 -79.3
2 Тойрог БАТ Б 1-3 1500.0 -168.6
3 Тойрог БЯМБАЦОГТ Б 1-3 1908.5 -106.0
4 Тойрог ГАННЯМ 2-3 1320.9 -169.2
5 Тойрог ЭНХНОМУН Шинэбаяр 1-3 1892.0 -106.8
Төгсгөлийн чансаа : 1335.3

8-р сар : D зэрэглэл ( 2025-08-02 )

Эхлэлийн чансаа : 1450.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТТӨГӨЛДӨР 0-3 1652.0 -106.8
2 Тойрог АРИУНТӨГС Лхамсүрэн 3-0 494.9 11.1
3 Тойрог ТЭРГҮҮНБАЯР Б 3-1 1308.2 88.4
4 Тойрог ЧИНХҮСЛЭН Г 1-3 1123.4 -244.0
5 Тойрог ЭРХЭС А 2-3 1644.4 -24.2
6 Шигшээ 64 БАТЖАРГАЛ Махранз 0-3 1854.8 -25.0
Төгсгөлийн чансаа : 1150.0

8-р сар : C зэрэглэл ( 2025-08-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1150.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АНУ-ҮЖИН А 0-3 =
2 Тойрог ГАНДЭЛГЭР Х 0-3 =
3 Тойрог ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн 0-3 =
4 Тойрог МӨНХТУЯА Төмөр 3-0 =
5 Тойрог ПҮРЭВДАВГА Д 3-1 =
6 Шигшээ 32 ГАНДЭЛГЭР Х 0-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1150.0

9-р сар : D зэрэглэл ( 2025-09-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1174.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДӨЛГӨӨН Наранбат 3-0 1337.2 202.9
2 Тойрог НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн 3-0 1754.4 402.8
3 Тойрог НАРАНЖАРГАЛ П 3-0 1009.2 107.8
4 Тойрог ПҮРЭВДАВГА Д 3-2 2012.3 381.0
5 Шигшээ 32 МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б 3-1 1954.6 42.8
6 Шигшээ 16 АНХБАЯР Гэлэгбадам 2-3 1921.2 -229.0
Төгсгөлийн чансаа : 2082.7

11-р сар : D зэрэглэл ( 2025-11-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1771.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГҮРСАН Чойжинсүрэн 3-0 1500.0 60.2
2 Тойрог НАРАНТУЯА Сураа 3-1 1616.7 57.4
3 Тойрог СОД-ОД Б 3-1 1500.0 37.0
4 Тойрог ЦЭРЭНДОРЖ 3-0 1500.0 60.2
5 Шигшээ 32 ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 3-0 1821.1 97.9
6 Шигшээ 16 ЭРХЭС А 3-1 1963.2 55.4
7 Шөвгийн 8 АНХБАЯР Гэлэгбадам 3-1 2035.3 52.3
8 Шөвгийн 4 АСА Ч 3-0 2145.3 63.4
9 1-р байрын төлөө БИЛЭГЖАРГАЛ Б 3-2 2204.7 26.1
Төгсгөлийн чансаа : 2281.7

12-р сар : C зэрэглэл ( 2025-12-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1792.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ПҮРЭВДАВГА Д 3-1 =
2 Тойрог МЯГМАР Алтантогс 3-0 980.5 13.6
3 Тойрог ТЭРГЭЛ Энхбаатар 0-3 2104.9 -82.4
4 Тойрог ЭНХ-ОРЧЛОН Г 3-2 1639.2 34.9
5 Шигшээ 32 ЧИНХҮСЛЭН Г 2-3 1526.5 -157.8
Төгсгөлийн чансаа : 1600.8

1-р сар : C зэрэглэл ( 2026-01-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1664.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАЯРБААТАР Б 1-3 1165.0 -231.3
2 Тойрог ЗОЛБОО Батболд 1-3 2174.0 -7.0
3 Тойрог БУЯНХИШИГ Эрдэнэбат 0-3 1500.0 -172.6
4 Тойрог МӨНХБАТ Бямбахүү 0-3 1423.6 -211.0
5 Тойрог УЛААНХҮҮ Ц 0-3 1538.1 -167.0
Төгсгөлийн чансаа : 875.8

2-р сар : C зэрэглэл ( 2026-02-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1117.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан 2-3 1224.2 -45.9
2 Тойрог НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн 3-2 750.0 -20.0
3 Тойрог ТЭЛМҮҮН М 1-3 1829.8 33.7
4 Тойрог ШИРЧИН Даваабаяр 2-3 1311.9 -24.0
Төгсгөлийн чансаа : 1061.2

3-р сар : C зэрэглэл ( 2026-03-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1074.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ТҮВШИНТҮШИГ Х 1-3 1441.7 -35.0
2 Тойрог БАТ Б 2-3 =
3 Тойрог БАЯРЛАХ Б 2-3 1545.0 42.5
4 Тойрог МӨНХБАЯР Нямдорж 3-0 1197.5 203.5
Төгсгөлийн чансаа : 1285.1

4-р сар : C зэрэглэл ( 2026-04-05 )

Эхлэлийн чансаа : 1285.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТ-ОРШИХ Хасбаяр 2-3 1500.0 -18.5
2 Тойрог БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ Л 3-1 1591.3 259.3
3 Тойрог БИШРЭЛТ-ОД Хаш-эрдэнэ 3-2 1738.8 343.5
4 Тойрог ГАНХУЯГ 3-1 1454.8 194.3
5 Шигшээ 32 ШИРЧИН Даваабаяр 2-3 2106.0 -46.2
Төгсгөлийн чансаа : 2017.6