Оролцогч
БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Алтангэрэл
Зэрэглэл : C
Чансаа : 1558.2
Багийн чансаа : 2
Тэмцээн : 8
Тоглолт : 46
Хожил : 33
2-р сар : D зэрэглэл ( 2025-02-09 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1442.4 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | МЯГМАР Алтантогс | 0-3 | 1836.4 | -58.7 |
| 2 | Тойрог | НЯМЧОГДОР П | 1-3 | 2101.0 | 11.2 |
| 3 | Тойрог | ТЭРГЭЛ У | 3-1 | 979.9 | 17.0 |
| 4 | Тойрог | ТҮВШИНБАЯР Б | 3-2 | 2221.5 | 306.4 |
| 5 | Тойрог | ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г | 0-3 | 1756.0 | -75.3 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1643.0 | ||||
3-р сар : D зэрэглэл ( 2025-03-09 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1576.1 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТМӨНХ Баярцагаан | 3-2 | 1943.9 | 279.5 |
| 2 | Тойрог | БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД | 3-0 | 1656.6 | 195.1 |
| 3 | Тойрог | ДАВААЖАРГАЛ П | 3-0 | 1500.0 | 139.5 |
| 4 | Тойрог | ИВЭЭЛ Хаш-Эрдэнэ | 3-0 | 1500.0 | 139.5 |
| 5 | Тойрог | ПҮРЭВДАВГА Д | 3-1 | 1623.3 | 151.2 |
| 6 | Шигшээ 32 | ТҮВШИНБАЯР Б | 0-3 | 1762.3 | -282.4 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 2198.6 | ||||
4-р сар : C зэрэглэл ( 2025-04-13 )
| Эхлэлийн чансаа : | 2198.6 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БИЛГҮҮН Өлзий-Учрал | 3-1 | = | |
| 2 | Тойрог | ЗОЛЖАРГАЛ Будбаяр | 3-1 | = | |
| 3 | Тойрог | ОРГИЛБАЯР С | 3-1 | = | |
| 4 | Тойрог | ТЭЛМҮҮН Дэлгэрмөрөн | 1-3 | = | |
| 5 | Тойрог | ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн | 3-2 | = | |
| 6 | Шигшээ 32 | ЭНХТӨР Цэвээнжав | 3-0 | = | |
| 7 | Шигшээ 16 | ТҮВШИНСАНАА Гансүх | 1-3 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 2198.6 | ||||
5-р сар : D зэрэглэл ( 2025-05-17 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1991.1 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАДАМЛЯНХУА Д | 2-3 | 1500.0 | -189.8 |
| 2 | Тойрог | БАТМӨНХ Баярцагаан | 3-0 | 1916.1 | 120.3 |
| 3 | Тойрог | БОЛОРБАТ Бямбаа | 3-1 | 2214.1 | 197.8 |
| 4 | Тойрог | СҮНДАРИ А | 3-0 | 1500.0 | 40.2 |
| 5 | Тойрог | ЦОГЗОЛМАА Н | 3-0 | 1196.8 | 14.3 |
| 6 | Шигшээ 64 | БОЛОРБАТ Бямбаа | 3-1 | 1810.7 | 28.7 |
| 7 | Шигшээ 32 | ТӨГСБИЛЭГ Ц | 3-0 | 1943.2 | 75.1 |
| 8 | Шигшээ 16 | БИЛЭГЖАРГАЛ Б | 3-0 | 2043.5 | 51.6 |
| 9 | Шөвгийн 8 | ИТГЭЛ Д | 3-0 | 2211.5 | 77.1 |
| 10 | Шөвгийн 4 | АЛТАНГЭРЭЛ Б | 1-3 | 2273.4 | -96.1 |
| 11 | 3-р байрын төлөө | ЖАВХЛАН Сонинчулуун | 3-0 | 2292.7 | 70.3 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 2380.6 | ||||
6-р сар : C зэрэглэл ( 2025-06-14 )
| Эхлэлийн чансаа : | 0.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| Төгсгөлийн чансаа : | 0.0 | ||||
9-р сар : C зэрэглэл ( 2025-09-07 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1190.3 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг | 0-3 | 1488.1 | -78.0 |
| 2 | Тойрог | ГАНТУЛГА Э | 0-3 | 1906.9 | -21.0 |
| 3 | Тойрог | НАРАНТУЯА Сураа | 3-0 | = | |
| 4 | Тойрог | НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн | 3-1 | = | |
| 5 | Тойрог | ОЮУНБИЛЭГ Хуяг | 3-0 | 1388.1 | 230.7 |
| 6 | Шигшээ 32 | ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр | 3-1 | 1373.2 | 148.4 |
| 7 | Шигшээ 16 | АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг | 0-3 | 1882.4 | -37.1 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1433.3 | ||||
1-р сар : C зэрэглэл ( 2026-01-04 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1749.1 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ГАНБААТАР Б | 3-0 | = | |
| 2 | Тойрог | БИЛГҮҮН Өлзий-Учрал | 3-1 | = | |
| 3 | Тойрог | БАЯРЛАХ Б | 3-1 | 1814.8 | 110.2 |
| 4 | Тойрог | НОМТӨР Н | 3-1 | = | |
| 5 | Шигшээ 32 | МӨНХТУЯА Х | 0-3 | 1390.6 | -167.3 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1692.0 | ||||
4-р сар : C зэрэглэл ( 2026-04-05 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1605.8 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАЛЖИННЯМ Удвал | 3-1 | = | |
| 2 | Тойрог | ЖАВХЛАН Сонинчулуун | 3-2 | 1470.8 | 21.2 |
| 3 | Тойрог | НАРАНМӨНХ Нямдорж | 3-0 | 1233.2 | 43.3 |
| 4 | Тойрог | ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр | 3-1 | 1587.3 | 89.4 |
| 5 | Шигшээ 32 | БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 2-3 | 1462.3 | -201.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1558.2 | ||||
