Оролцогч

ТЭРГЭЛ У

Зэрэглэл : D

Чансаа : 1086.0

Багийн чансаа : 1

Тэмцээн : 5

Тоглолт : 23

Хожил : 3

2-р сар : D зэрэглэл ( 2025-02-09 )

Эхлэлийн чансаа : 979.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог НЯМЧОГДОР П 0-3 2101.0 -6.1
2 Тойрог МЯГМАР Алтантогс 0-3 1836.4 -9.3
3 Тойрог БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Алтангэрэл 1-3 1442.4 -17.0
4 Тойрог ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 1-3 1756.0 42.0
5 Тойрог ТҮВШИНБАЯР Б 1-3 2221.5 42.6
Төгсгөлийн чансаа : 1032.2

3-р сар : D зэрэглэл ( 2025-03-09 )

Эхлэлийн чансаа : 1014.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАДРАЛ Ж 0-3 1500.0 -52.1
2 Тойрог БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 0-3 1885.3 -11.9
3 Тойрог ЛХАГВАЖАРГАЛ Одрэнцэн 2-3 1189.5 -29.5
4 Тойрог НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 0-3 1672.7 -21.9
5 Тойрог НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн 0-3 2000.9 -6.5
Төгсгөлийн чансаа : 892.9

1-р сар : D зэрэглэл ( 2026-01-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1147.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛТАНГАДАС Б 3-0 794.9 74.4
2 Тойрог ТӨГӨЛДӨР Б 0-3 1877.3 -19.8
3 Тойрог ХИШИГБАЯР Лхамноров 1-3 1895.5 20.2
4 Тойрог ЦЭЛМҮҮНЭЭ А 3-0 515.3 33.5
5 Шигшээ 32 ТҮШИГ Энхтөр 0-3 1977.1 -19.2
Төгсгөлийн чансаа : 1236.9

4-р сар : D зэрэглэл ( 2026-04-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1290.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГАНХҮРЭЛ Жамсран 0-3 1437.3 -113.9
2 Тойрог ЕРУЛАН 2-3 1660.7 36.8
3 Тойрог ЭНХБИЛЭГ .М 1-3 1254.4 -132.9
4 Тойрог ЭРХЭС А 0-3 1789.5 -43.1
Төгсгөлийн чансаа : 1037.1

5-р сар : D зэрэглэл ( 2026-05-02 )

Эхлэлийн чансаа : 1188.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог НЯМДАВАА Д 1-3 1433.0 -62.2
2 Тойрог САЙНБОЛД М 0-3 1304.3 -128.5
3 Тойрог ЭНХБОЛД Дорж 2-3 1493.0 22.4
4 Тойрог ЭНХЗАЯА 3-2 1138.9 66.3
Төгсгөлийн чансаа : 1086.0