Оролцогч

ЛХАГВАЖАРГАЛ Одрэнцэн

Зэрэглэл : D

Чансаа : 997.4

Багийн чансаа : 0

Тэмцээн : 13

Тоглолт : 67

Хожил : 11

6-р сар : D зэрэглэл ( 2023-06-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1173.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ӨМӨРБЕК 1-3 1757.1 1.8
2 Тойрог МӨНХ-ЭРДЭНЭ Чинбат 3-0 1290.7 201.3
3 Тойрог СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг 0-3 1645.1 -54.2
4 Тойрог ТҮВШИНСАЙХАН Г 0-3 2424.8 -3.7
5 Тойрог ХҮРЭЛТУЛГА Шагж 0-3 1622.1 -57.8
Төгсгөлийн чансаа : 1261.0

9-р сар : D зэрэглэл ( 2023-09-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1217.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БИЛИГТ Энхтөр 0-3 1525.7 -83.2
2 Тойрог БЯМБАЦОГ Төмөрбат 0-3 1356.2 -122.8
3 Тойрог ТЭЛМҮҮН Мягмарнаран 2-3 1500.0 -0.6
4 Тойрог ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн 0-3 1146.9 -193.7
5 Тойрог ӨМӨРБЕК 0-3 1794.6 -30.4
Төгсгөлийн чансаа : 786.6

10-р сар : D зэрэглэл ( 2023-10-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1059.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГАНТОГТОХ Гантулга 0-3 1413.3 -71.0
2 Тойрог НАРМАНДАХ 0-3 1730.1 -22.3
3 Тойрог БАТБАЯР Э 1-3 =
4 Тойрог БУЯНДЭЛГЭР Мягмарсүрэн 1-3 1500.0 -20.9
Төгсгөлийн чансаа : 945.0

1-р сар : D зэрэглэл ( 2024-01-06 )

Эхлэлийн чансаа : 902.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДӨЛГӨӨН Батжаргал 0-3 1569.2 -20.6
2 Тойрог ГАНБАТ Наранбаатар 0-3 1679.6 -12.7
3 Тойрог ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан 0-3 1324.8 -55.2
4 Тойрог ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 1-3 1229.0 -43.5
5 Тойрог ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн 1-3 1314.6 -11.2
Төгсгөлийн чансаа : 758.8

11-р сар : D зэрэглэл ( 2024-11-03 )

Эхлэлийн чансаа : 840.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГАРЬД-ОЧИР Б 0-3 1500.0 -30.7
2 Тойрог МӨНХБАЯР Нямдорж 3-2 1536.8 351.4
3 Тойрог НОМТӨР Н 1-3 1751.5 49.2
4 Тойрог ТӨГСЖАРГАЛ З 3-0 1500.0 389.3
5 Тойрог ЭРДЭНЭБАЯР Ц 2-3 1813.5 132.4
6 Шигшээ 64 МОНГОЛЖИНГОО 3-1 1516.1 49.1
7 Шигшээ 32 ЗОЛБАЯР Дамдинсүрэн 0-3 2190.8 -49.3
Төгсгөлийн чансаа : 1732.3

1-р сар : D зэрэглэл ( 2025-01-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1407.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТМӨНХ Баярцагаан 0-3 1768.1 -43.8
2 Тойрог БҮРЭНТӨГС Б 0-3 1435.8 -106.6
3 Тойрог ПҮРЭВДАВГА Д 0-3 1530.2 -90.0
4 Тойрог СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 0-3 1271.3 -143.6
5 Тойрог ЦЭРЭНСҮХ Л 0-3 1500.0 -93.4
6 Тойрог ЭРДЭНЭНЯМ Ц 0-3 2047.0 -12.3
Төгсгөлийн чансаа : 918.1

3-р сар : D зэрэглэл ( 2025-03-09 )

Эхлэлийн чансаа : 1189.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАДРАЛ Ж 0-3 1500.0 -82.7
2 Тойрог БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 0-3 1885.3 -23.2
3 Тойрог НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 0-3 1672.7 -43.2
4 Тойрог НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн 0-3 2000.9 -13.5
5 Тойрог ТЭРГЭЛ У 3-2 1014.7 29.5
Төгсгөлийн чансаа : 1056.3

5-р сар : D зэрэглэл ( 2025-05-17 )

Эхлэлийн чансаа : 1054.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ИТГЭЛ Д 0-3 1921.1 -9.4
2 Тойрог ЗОРИГТ Т 3-0 1591.8 354.7
3 Тойрог МИЖИД А 3-0 1500.0 323.8
4 Тойрог МӨНХБАЯР Нямдорж 0-3 1638.0 -34.9
5 Тойрог ТЭЛМҮҮН Мягмарнаран 0-3 1822.1 -15.1
6 Шигшээ 64 ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 0-3 2241.6 -31.9
Төгсгөлийн чансаа : 1641.8

6-р сар : D зэрэглэл ( 2025-06-08 )

Эхлэлийн чансаа : 1446.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГАНХҮРЭЛ Жамсран 0-3 1896.5 -41.3
2 Тойрог ОДОНЧИМЭГ О 3-0 1500.0 162.6
3 Тойрог ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 2-3 1704.4 10.5
4 Тойрог ПҮРЭВДАВГА Д 1-3 1600.4 -76.4
5 Тойрог СОДЖАРГАЛ А 3-2 1573.4 117.5
Төгсгөлийн чансаа : 1619.5

8-р сар : D зэрэглэл ( 2025-08-02 )

Эхлэлийн чансаа : 1450.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАЯРЛАХ Б 1-3 2137.9 24.6
2 Тойрог БЯМБАЦОГТ Б 0-3 1770.2 -80.8
3 Тойрог ДӨЛГӨӨН Наранбат 0-3 1246.2 -233.0
4 Тойрог ЭНХНОМУН Шинэбаяр 0-3 1990.2 -44.4
5 Тойрог СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 3-2 1434.8 76.4
6 Шигшээ 64 ТҮШИГ Энхтөр 1-3 1635.8 -12.8
Төгсгөлийн чансаа : 1180.1

9-р сар : D зэрэглэл ( 2025-09-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1149.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БИЛГҮҮН Г 1-3 1420.6 -46.9
2 Тойрог БЯМБАЦОГТ Б 2-3 1935.5 88.0
3 Тойрог ГАНТУЛГА Энхбаяр 0-3 1500.0 -63.5
4 Тойрог ДӨЛГӨӨН Л 3-0 1315.5 203.6
Төгсгөлийн чансаа : 1330.8

10-р сар : D зэрэглэл ( 2025-10-11 )

Эхлэлийн чансаа : 1280.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГАНТУЛГА Энхбаяр 1-3 1524.2 -60.5
2 Тойрог НАРАНЖАРГАЛ П 2-3 861.5 -220.1
3 Тойрог НАРАНТУЯА Сураа 3 =
4 Тойрог ЦЭРЭНДОЛГОР Миеэсүрэн 3 =
5 Шигшээ 32 БАТБУЯН. Ч 1-3 2110.0 59.0
Төгсгөлийн чансаа : 1058.9

11-р сар : D зэрэглэл ( 2025-11-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1132.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АМАРТҮВШИН. Баасан 0-3 1824.3 -23.3
2 Тойрог СЭНГЭДОРЖ Б 0-3 1500.0 -71.1
3 Тойрог ЭНХБУЯН Ө 0-3 1702.7 -34.1
4 Тойрог ЭРДЭНЭНЯМ Ц 0-3 1978.1 -6.8
Төгсгөлийн чансаа : 997.4