Оролцогч
МОНГОЛЖИНГОО
Зэрэглэл : D
Чансаа : 1408.3
Багийн чансаа : 0
Тэмцээн : 30
Тоглолт : 162
Хожил : 57
10-р сар : D зэрэглэл ( 2023-10-07 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1500.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТЖАРГАЛ Махранз | 0-3 | 1917.2 | -59.7 |
| 2 | Тойрог | ЭРДЭНЭБААТАР Л | 1-3 | -634.1 | |
| 3 | Тойрог | БИЛИГТ Энхтөр | 0-3 | 1557.4 | -148.3 |
| 4 | Тойрог | ДОЛЖИН Тойв | 3-1 | 1177.4 | 37.3 |
| 5 | Тойрог | НЭРГҮЙ | 3-0 | 1452.8 | 151.7 |
| 6 | Тойрог | ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар | 1-3 | 1017.3 | -313.7 |
| 7 | Шигшээ 64 | АМАРТҮВШИН | 0-3 | 1611.0 | -5.2 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 528.0 | ||||
11-р сар : D зэрэглэл ( 2023-11-05 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1119.8 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БИЛГҮҮН М | 1-3 | 1282.9 | -82.8 |
| 2 | Тойрог | ГАНЗУЛ Л | 3 | = | |
| 3 | Тойрог | БОЛДБААТАР Э | 0-3 | 1744.9 | -34.3 |
| 4 | Тойрог | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар | 0-3 | 1406.7 | -85.2 |
| 5 | Тойрог | ЭНХЦЭЦЭГ Раншин | 0-3 | 1407.0 | -87.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 830.0 | ||||
12-р сар : D зэрэглэл ( 2023-12-02 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1049.3 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар | 0-3 | 1505.4 | -44.0 |
| 2 | Тойрог | ХҮРЭЛТУЛГА Шагж | 0-3 | 1667.6 | -27.6 |
| 3 | Тойрог | ЭНХЖИН Б | 0-3 | 1500.0 | -56.4 |
| 4 | Тойрог | ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан | 0-3 | 1193.0 | -120.0 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 801.3 | ||||
1-р сар : D зэрэглэл ( 2024-01-06 )
| Эхлэлийн чансаа : | 950.8 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АМАРТҮВШИН. Баасан | 0-3 | 1209.7 | -90.0 |
| 2 | Тойрог | АЛТАНГЭРЭЛ Б | 0-3 | 1665.4 | -20.1 |
| 3 | Тойрог | ЕСҮЙ.О | 3-0 | 465.5 | 52.1 |
| 4 | Тойрог | ГАНХҮРЭЛ Жамсран | 0-3 | 1597.9 | -26.4 |
| 5 | Тойрог | ЭНХБОЛД Дорж | 0-3 | 1536.7 | -28.3 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 838.1 | ||||
2-р сар : D зэрэглэл ( 2024-02-17 )
| Эхлэлийн чансаа : | 993.9 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАЯРАА Ж | 2-3 | 1504.7 | 50.3 |
| 2 | Тойрог | АЛТАНШАГАЙ | 1-3 | 943.4 | -145.9 |
| 3 | Тойрог | УЛСБОЛД М | 3-2 | 758.0 | 12.8 |
| 4 | Тойрог | НАНДИНЭРДЭНЭ.Д | 3-1 | 1042.0 | 145.2 |
| 5 | Тойрог | ЭРДЭНЭ А | 0-3 | 1457.9 | -55.3 |
| 6 | Шигшээ 64 | ЖАРГАЛ Батцогт | 1-3 | 1540.0 | 0.1 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1001.0 | ||||
4-р сар : D зэрэглэл ( 2024-04-06 )
| Эхлэлийн чансаа : | 994.5 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД | 2-3 | 932.8 | -89.6 |
| 2 | Тойрог | ГАНБОЛД Д | 0-3 | 1500.0 | -42.7 |
| 3 | Тойрог | СУГАРЦООЖ О | 3-1 | 1500.0 | 265.2 |
| 4 | Тойрог | ТӨРМӨНХ Баттөмөр | 0-3 | 1824.0 | -7.6 |
| 5 | Тойрог | ЭНХЭЭ СЭНДЭН | 3-0 | 859.1 | 109.5 |
| 6 | Шигшээ 64 | УЛСБОЛД М | 1-3 | 1062.1 | -127.2 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1102.2 | ||||
5-р сар : D зэрэглэл ( 2024-05-05 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1068.5 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АМАРСАНАА Л | 3-0 | 1500.0 | 222.3 |
| 2 | Тойрог | АСА Ч | 0-3 | 1500.0 | -42.2 |
| 3 | Тойрог | ИЖИЛЦЭЦЭГ Т | 3-1 | 1500.0 | 195.8 |
| 4 | Тойрог | НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр | 1-3 | 1715.0 | 18.9 |
| 5 | Тойрог | ШИНЭБАЯР Дамцагдорж | 2-3 | 1238.1 | -20.0 |
| 6 | Шигшээ 64 | НОМТӨР Н | 0-3 | 1797.2 | -58.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1384.7 | ||||
6-р сар : D зэрэглэл ( 2024-06-15 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1290.5 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТБАЯР Түдэвванчиг | 0-3 | 1719.8 | -40.7 |
| 2 | Тойрог | БИЛЭГЖАРГАЛ Б | 1-3 | 1500.0 | -59.7 |
| 3 | Тойрог | НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр | 0-3 | 1792.8 | -32.2 |
| 4 | Тойрог | ОЮУНЦЭЦЭГ Х | 0-3 | 1140.4 | -180.1 |
| 5 | Тойрог | ТЭНГИС Дашсамбуу | 1-3 | 1500.0 | -59.7 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 918.1 | ||||
8-р сар : D зэрэглэл ( 2024-08-03 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1073.6 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АСЕМГҮЛ Кабидолда | 3-0 | 1500.0 | 317.0 |
| 2 | Тойрог | ЭНХТӨР Цэвээнжав | 1-3 | 1850.2 | 36.6 |
| 3 | Тойрог | СУНДУЙЖАВ Даваажав | 3-0 | 953.6 | 127.4 |
| 4 | Тойрог | НАРАНТУЯА Сураа | 0-3 | 1559.9 | -41.3 |
| 5 | Тойрог | СОЛИР Банзрагч | 3-1 | 1394.9 | 241.9 |
| 6 | Шигшээ 32 | ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр | 3-1 | 1877.1 | 159.6 |
| 7 | Шигшээ 16 | ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар | 0-3 | 1944.4 | -111.1 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1803.9 | ||||
8-р сар : C зэрэглэл ( 2024-08-04 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1803.9 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар | 0-3 | = | |
| 2 | Тойрог | БОЛОРБАТ Бямбаа | 1-3 | = | |
| 3 | Тойрог | НАРАНТУЯА Сураа | 1-3 | = | |
| 4 | Тойрог | ЭНХБУЯН Ө | 3-2 | = | |
| 5 | Шигшээ 32 | ЭРДЭНЭ А | 1-3 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1803.9 | ||||
10-р сар : D зэрэглэл ( 2024-10-06 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1508.6 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АРЪЯА Э | 0-3 | 1500.0 | -84.5 |
| 2 | Тойрог | ДАШРАГЧАА | 0-3 | 1889.9 | -30.3 |
| 3 | Тойрог | НАРАНТУЯА Сураа | 1-3 | 1546.5 | -64.4 |
| 4 | Тойрог | ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн | 0-3 | 1543.1 | -79.3 |
| 5 | Тойрог | ЭНХБОЛД Дорж | 0-3 | 1942.6 | -25.1 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1225.0 | ||||
10-р сар : C зэрэглэл ( 2024-10-12 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1225.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БУЯНДЭЛГЭРЭГ Мягмарсүрэн | 0-3 | = | |
| 2 | Тойрог | ЛХАГВА-ОЧИР | 3-1 | = | |
| 3 | Тойрог | ОЮУНБИЛЭГ Хуяг | 1-3 | = | |
| 4 | Тойрог | ТЭРГЭЛ М | 0-3 | = | |
| 5 | Тойрог | ЭРДЭНЭ А | 0-3 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1225.0 | ||||
11-р сар : D зэрэглэл ( 2024-11-03 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1418.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ОРГИЛБАЯР С | 0-3 | 1500.0 | -118.5 |
| 2 | Тойрог | ДОЛГОРМАА | 3-0 | 1104.8 | 69.8 |
| 3 | Тойрог | ОТГОНТӨГС Ө | 1-3 | 1500.0 | -90.4 |
| 4 | Тойрог | СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн | 3-2 | 1423.8 | 74.7 |
| 5 | Тойрог | ЧИНХҮСЛЭН Г | 3-0 | 1500.0 | 162.6 |
| 6 | Шигшээ 64 | ЛХАГВАЖАРГАЛ Одрэнцэн | 1-3 | 1732.5 | -69.2 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1446.9 | ||||
1-р сар : D зэрэглэл ( 2025-01-12 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1372.9 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БИЛГҮҮН Г | 3-0 | 1261.3 | 102.3 |
| 2 | Тойрог | ГИЙХНАРАН | 0-3 | 1509.5 | -98.8 |
| 3 | Тойрог | ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр | 0-3 | 1637.6 | -69.4 |
| 4 | Тойрог | УЯНГА Нямбат | 3-1 | 694.1 | -10.0 |
| 5 | Тойрог | ЭНХБУЯН Ө | 2-3 | 1387.9 | -63.5 |
| 6 | Шигшээ 64 | БОДЬ-ОЧИР Оюун-номин | 0-3 | 1619.8 | -54.5 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1179.1 | ||||
2-р сар : D зэрэглэл ( 2025-02-09 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1465.6 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТБАЯР Түдэвванчиг | 0-3 | 1943.5 | -46.4 |
| 2 | Тойрог | ГАНЦЭЦЭГ Г | 3-0 | 873.5 | 38.0 |
| 3 | Тойрог | ЖАНСЕРИК Айбат | 3-1 | 1794.8 | 326.7 |
| 4 | Тойрог | СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн | 0-3 | 1430.2 | -173.5 |
| 5 | Тойрог | ТҮШИГ Энхтөр | 3-0 | 1257.0 | 105.1 |
| 6 | Шигшээ 64 | ЧИНГҮН Б | 3-1 | 1432.4 | 53.3 |
| 7 | Шигшээ 32 | БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 3-1 | 2087.0 | 135.4 |
| 8 | Шигшээ 16 | ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр | 0-3 | 2069.6 | -60.7 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1843.3 | ||||
3-р сар : D зэрэглэл ( 2025-03-09 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1819.1 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ИТГЭЛ Д | 2-3 | 1500.0 | -90.8 |
| 2 | Тойрог | ЛХАГВА-ОЧИР | 0-3 | 1890.4 | -76.2 |
| 3 | Тойрог | НАРАНЖАРГАЛ П | 3-0 | 1157.7 | 13.6 |
| 4 | Тойрог | ЭНХ-УЧРАЛ Г | 3-1 | 1500.0 | 21.9 |
| 5 | Тойрог | ӨГӨӨМӨР А | 0-3 | 1475.8 | -144.5 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1543.1 | ||||
4-р сар : D зэрэглэл ( 2025-04-12 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1695.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАЯРЛАХ Б | 1-3 | 2189.6 | -11.6 |
| 2 | Тойрог | АЛТАНГЭРЭЛ Б | 0-3 | 1804.3 | -132.0 |
| 3 | Тойрог | НОМИН Дэлгэрмаа | 3-0 | 1208.3 | 51.9 |
| 4 | Тойрог | ТУЛГАБАЯР Т | 3-1 | 1278.3 | 25.3 |
| 5 | Тойрог | НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн | 1-3 | 1832.5 | -89.7 |
| 6 | Шигшээ 64 | ТҮВШИНБАЯР Б | 0-3 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1539.0 | ||||
4-р сар : C зэрэглэл ( 2025-04-13 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1539.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн | 3-1 | = | |
| 2 | Тойрог | МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б | 2-3 | = | |
| 3 | Тойрог | МӨНХ-ОД Анхбаяр | 0-3 | = | |
| 4 | Тойрог | ТЭЛМҮҮН Мягмарнаран | 1-3 | = | |
| 5 | Тойрог | ЭНХТӨР Цэвээнжав | 0-3 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1539.0 | ||||
5-р сар : D зэрэглэл ( 2025-05-17 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1456.9 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ЖАВХЛАН Сонинчулуун | 0-3 | 1919.5 | -50.9 |
| 2 | Тойрог | АМАНБОЛ С | 3-1 | 1259.6 | 74.0 |
| 3 | Тойрог | ТӨГСБИЛЭГ Ц | 1-3 | 1483.9 | -121.4 |
| 4 | Тойрог | ЧИНХҮСЛЭН О | 2-3 | 1500.0 | -67.8 |
| 5 | Тойрог | ЭНХ-УЧРАЛ Г | 0-3 | 1637.6 | -111.1 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1179.6 | ||||
8-р сар : D зэрэглэл ( 2025-08-02 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1400.3 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | САЙНБОЛД М | 0-3 | 1253.6 | -211.9 |
| 2 | Тойрог | ТЭНГИС Н | 0-3 | 1978.0 | -39.7 |
| 3 | Тойрог | ТҮШИГ Энхтөр | 3-2 | 1583.3 | 141.0 |
| 4 | Тойрог | ЭНХБОЛД Дорж | 3-2 | 1743.7 | 213.7 |
| 5 | Тойрог | БАТМӨНХ Баярцагаан | 0-3 | 1935.7 | -35.7 |
| 6 | Шигшээ 32 | БИЛГҮҮН Өлзий-Учрал | 0-3 | 1966.2 | -50.2 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1417.6 | ||||
9-р сар : D зэрэглэл ( 2025-09-06 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1439.2 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АМАРБОЛД Батхүү | 3-2 | 1053.7 | -20.9 |
| 2 | Тойрог | АМАРТҮВШИН. Баасан | 0-3 | 1951.7 | -35.8 |
| 3 | Тойрог | НОРЖИНЛХАМ Г | 3-1 | 1500.0 | 131.0 |
| 4 | Тойрог | ЭНЭРЭЛ Г | 1-3 | 1677.8 | -51.1 |
| 5 | Шигшээ 64 | АНХБАЯР Гэлэгбадам | 0-3 | 1821.7 | -58.4 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1404.0 | ||||
11-р сар : D зэрэглэл ( 2025-11-01 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1408.6 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ДАВААХҮҮ Т | 3-0 | 803.0 | 28.1 |
| 2 | Тойрог | ДАМБАА Б | 2-3 | 1500.0 | -43.2 |
| 3 | Тойрог | ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Г | 3-0 | 1500.0 | 155.8 |
| 4 | Тойрог | ТӨГӨЛДӨР Б | 0-3 | 1802.5 | -47.9 |
| 5 | Шигшээ 64 | ОТГОНБАЯР Ч | 3-1 | 1401.0 | 100.0 |
| 6 | Шигшээ 32 | АСА Ч | 1-3 | 2074.4 | 1.8 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1603.2 | ||||
12-р сар : D зэрэглэл ( 2025-12-06 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1549.7 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар | 0-3 | 1755.4 | -105.8 |
| 2 | Тойрог | ГАНХҮРЭЛ Жамсран | 3-1 | 1595.6 | 144.4 |
| 3 | Тойрог | МОНГОЛМАА М | 3-0 | 714.1 | 17.0 |
| 4 | Тойрог | МЯДАГБАЛ Доржням | 3-1 | 1189.8 | 36.6 |
| 5 | Шигшээ 64 | ИВЭЭЛ Хаш-Эрдэнэ | 0-3 | 1613.4 | -122.0 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1519.9 | ||||
12-р сар : C зэрэглэл ( 2025-12-07 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1519.9 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ЭНХМЭНД Отгон | 1-3 | = | |
| 2 | Тойрог | АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг | 0-3 | = | |
| 3 | Тойрог | БАТБАЯР Түдэвванчиг | 1-3 | = | |
| 4 | Тойрог | БАТБОЛД Лундаажанцан | 0-3 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1519.9 | ||||
1-р сар : D зэрэглэл ( 2026-01-03 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1529.8 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТБУЯН. Ч | 1-3 | 2017.2 | -5.7 |
| 2 | Тойрог | БҮРЭНБААТАР Э | 3-0 | 1500.0 | 113.8 |
| 3 | Тойрог | ДАВААДОРЖ С | 1-3 | 2012.6 | 0.0 |
| 4 | Тойрог | ПҮРЭВДАВГА Д | 3-2 | 1919.4 | 185.5 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1823.5 | ||||
3-р сар : D зэрэглэл ( 2026-03-01 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1722.3 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ЭНХБОЛД Дорж | 3-2 | 1566.9 | 29.6 |
| 2 | Тойрог | ДАВААДОРЖ С | 3 | = | |
| 3 | Тойрог | МЯГМАРЖАВ Баянсан | 3-1 | 993.5 | -18.5 |
| 4 | Тойрог | ЭНХЭЭ СЭНДЭН | 3-0 | 1059.8 | 30.4 |
| 5 | Шигшээ 32 | СУГАРЦООЖ О | 3-1 | 1726.7 | 118.4 |
| 6 | Шигшээ 16 | ТӨГӨЛДӨР Б | 1-3 | 1840.8 | -119.2 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1763.0 | ||||
3-р сар : C зэрэглэл ( 2026-03-07 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1763.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ГҮЕНБААТАР Х | 3-2 | = | |
| 2 | Тойрог | ТӨГӨЛДӨР Б | 3-1 | = | |
| 3 | Тойрог | ШИРЧИН Даваабаяр | 1-3 | = | |
| 4 | Тойрог | ЖАВХЛАН Сонинчулуун | 0-3 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1763.0 | ||||
4-р сар : D зэрэглэл ( 2026-04-04 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1783.2 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж | 3-2 | 1484.0 | -2.0 |
| 2 | Тойрог | АРИУНБАЯР О | 1-2 | 1500.0 | -107.3 |
| 3 | Тойрог | ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо | 0-3 | 1931.7 | -71.7 |
| 4 | Тойрог | МЯДАГБАЛ Доржням | 3-2 | 1159.3 | -35.7 |
| 5 | Шигшээ 32 | ТҮШИГ Энхтөр | 3-2 | 2026.5 | 249.1 |
| 6 | Шигшээ 16 | ДӨЛГӨӨН Наранбат | 2-3 | 2021.2 | -10.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1804.9 | ||||
4-р сар : C зэрэглэл ( 2026-04-05 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1763.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | МЯГМАР Алтантогс | 3-2 | = | |
| 2 | Тойрог | МӨНХБАТ Бямбахүү | 0-3 | = | |
| 3 | Тойрог | НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн | 1-3 | = | |
| 4 | Тойрог | ЭНХБУЯН Ө | 0-3 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1763.0 | ||||
5-р сар : D зэрэглэл ( 2026-05-02 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1698.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АРИУНБОЛД Болд | 3-1 | 1690.6 | 127.5 |
| 2 | Тойрог | ЖАВЗАНБАДАМ | 3-0 | 989.4 | 26.2 |
| 3 | Тойрог | САНЧИР Буянтогтох | 3-3 | 835.8 | -429.1 |
| 4 | Тойрог | ЭНХБИЛЭГ .М | 3-0 | 1388.0 | 82.9 |
| 5 | Шигшээ 32 | ИХБАЯР Бат-Эрдэнэ | 2-3 | 1328.2 | -97.1 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1408.3 | ||||
