Оролцогч

ЭНХ-УЧРАЛ Г

Зэрэглэл : D

Чансаа : 1551.0

Багийн чансаа : 1

Тэмцээн : 4

Тоглолт : 25

Хожил : 13

3-р сар : D зэрэглэл ( 2025-03-09 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЛХАГВА-ОЧИР 1-3 1890.4 -21.6
2 Тойрог ИТГЭЛ Д 1-3 1500.0 -129.8
3 Тойрог МОНГОЛЖИНГОО 1-3 1819.1 -34.1
4 Тойрог НАРАНЖАРГАЛ П 3-0 1157.7 76.5
5 Тойрог ӨГӨӨМӨР А 3-1 1475.8 123.8
6 Шигшээ 64 АЛГИРМАА 3-0 1607.8 192.8
7 Шигшээ 32 ЛХАГВА-ОЧИР 2-3 1986.5 -1.2
Төгсгөлийн чансаа : 1706.4

5-р сар : D зэрэглэл ( 2025-05-17 )

Эхлэлийн чансаа : 1637.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АМАНБОЛ С 3-1 1259.6 20.4
2 Тойрог ЖАВХЛАН Сонинчулуун 1-3 1919.5 -31.0
3 Тойрог МОНГОЛЖИНГОО 3-0 1456.9 71.7
4 Тойрог ТӨГСБИЛЭГ Ц 2-3 1483.9 -84.4
5 Тойрог ЧИНХҮСЛЭН О 3-2 1500.0 25.7
6 Шигшээ 64 НЯМЖАВ Ө 3-1 =
7 Шигшээ 32 БИЛЭГЖАРГАЛ Б 1-3 2008.7 -23.6
Төгсгөлийн чансаа : 1616.4

6-р сар : D зэрэглэл ( 2025-06-08 )

Эхлэлийн чансаа : 1646.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АМАНБОЛ С 3-1 1044.4 -3.4
2 Тойрог БОЛДБААТАР Баасанжав 3-0 1669.7 158.2
3 Тойрог ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн 3-1 1595.4 98.8
4 Тойрог ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн 1-3 2134.3 3.2
5 Тойрог ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана 3-0 1280.6 59.2
6 Шигшээ 32 НОМТӨР Н 0-3 2056.2 -134.6
Төгсгөлийн чансаа : 1827.9

3-р сар : D зэрэглэл ( 2026-03-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1757.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АНАНД 3-0 1174.9 28.3
2 Тойрог БЯМБАЦОГТ Б 0-3 1833.4 -113.5
3 Тойрог МОНГОЛМАА М 3-0 699.1 5.4
4 Тойрог ЦЭЕН Гомбожав 0-3 2027.6 -66.0
5 Шигшээ 32 ТӨГӨЛДӨР Б 1-3 1782.6 -60.6
Төгсгөлийн чансаа : 1551.0