Оролцогч
ТЭНГИС Н
Зэрэглэл : B
Чансаа : 1367.1
Багийн чансаа : 4
Тэмцээн : 12
Тоглолт : 69
Хожил : 42
3-р сар : D зэрэглэл ( 2025-03-09 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1500.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БЯМБАЦОГТ Ж | 3-0 | 810.5 | 27.9 |
| 2 | Тойрог | БОЛОРБАТ Бямбаа | 3-1 | 2212.6 | 428.1 |
| 3 | Тойрог | МӨНХБОЛД Э | 3-0 | 1124.8 | 70.3 |
| 4 | Тойрог | ХАНГАЙ | 3-0 | 1164.2 | 77.7 |
| 5 | Тойрог | ЭНХНОМУН Шинэбаяр | 3-0 | 1644.0 | 232.4 |
| 6 | Шигшээ 32 | ГАНДЭЛГЭР Х | 0-3 | 2139.5 | -233.5 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 2102.9 | ||||
4-р сар : D зэрэглэл ( 2025-04-12 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1901.9 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТМӨНХ Баярцагаан | 0-3 | 1849.6 | -159.6 |
| 2 | Тойрог | ЖАРГАЛ Батцогт | 0-3 | 1619.8 | -220.0 |
| 3 | Тойрог | СҮМБЭР | 0-3 | 1500.0 | -232.9 |
| 4 | Тойрог | ТҮШИГ Энхтөр | 1-3 | 1432.7 | -249.1 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1040.2 | ||||
8-р сар : D зэрэглэл ( 2025-08-02 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1978.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТМӨНХ Баярцагаан | 3-0 | 1935.7 | 155.5 |
| 2 | Тойрог | МОНГОЛЖИНГОО | 3-0 | 1400.3 | 39.7 |
| 3 | Тойрог | САЙНБОЛД М | 3-0 | 1253.6 | 24.8 |
| 4 | Тойрог | ЭНХБОЛД Дорж | 3-0 | 1743.7 | 98.1 |
| 5 | Тойрог | ТҮШИГ Энхтөр | 3-0 | 1583.3 | 66.8 |
| 6 | Шигшээ 32 | ЖАРГАЛ Батцогт | 3-0 | 1656.0 | 20.9 |
| 7 | Шигшээ 16 | НОМТӨР Н | 3-0 | 1931.9 | 42.5 |
| 8 | Шөвгийн 8 | АСА Ч | 3-0 | 2292.7 | 103.7 |
| 9 | Шөвгийн 4 | ГАНТУЛГА Э | 2-3 | 2467.0 | -71.5 |
| 10 | 3-р байрын төлөө | ЧИНХҮСЛЭН Г | 2-3 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 2458.6 | ||||
8-р сар : C зэрэглэл ( 2025-08-03 )
| Эхлэлийн чансаа : | 2458.6 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТБУЯН. Ч | 3-1 | = | |
| 2 | Тойрог | МАНДУХАЙ Бямбажав | 3-0 | 1170.2 | 2.6 |
| 3 | Тойрог | МИШЭЭЛ Х | 2-3 | 1500.0 | -328.2 |
| 4 | Тойрог | ОЮУНБИЛЭГ Хуяг | 3-2 | 1078.1 | -114.6 |
| 5 | Тойрог | ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат | 3-1 | 1557.9 | -44.8 |
| 6 | Шигшээ 32 | ЖАВХЛАН Сонинчулуун | 0-3 | 502.8 | -446.7 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1526.8 | ||||
9-р сар : C зэрэглэл ( 2025-09-07 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1837.4 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТБАЯР Түдэвванчиг | 3-1 | 743.9 | -37.9 |
| 2 | Тойрог | ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон | 3-1 | 1217.9 | -10.3 |
| 3 | Тойрог | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 3-1 | 1454.4 | 25.5 |
| 4 | Тойрог | ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр | 3-0 | 2000.6 | 233.9 |
| 5 | Тойрог | ЧИНХҮСЛЭН Г | 2-3 | 1757.0 | -113.0 |
| 6 | Шигшээ 16 | БҮРЭНТӨГС Б | 3-2 | 1756.2 | 15.9 |
| 7 | Шөвгийн 8 | ТҮВШИНСАНАА Б | 0-3 | 1613.6 | -158.9 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1792.7 | ||||
10-р сар : C зэрэглэл ( 2025-10-04 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1602.1 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ЖАВХЛАН Сонинчулуун | 2-3 | 1192.6 | -146.9 |
| 2 | Тойрог | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар | 3-0 | 607.9 | 6.1 |
| 3 | Шигшээ 16 | ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр | 3-2 | 1617.1 | 72.3 |
| 4 | Шөвгийн 8 | ДӨЛГӨӨНМӨРӨН. Г | 0-3 | 1737.7 | -64.8 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1468.9 | ||||
11-р сар : C зэрэглэл ( 2025-11-02 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1474.8 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ЗОЛБОО З | 1-3 | 1762.3 | -22.9 |
| 2 | Тойрог | МӨНХТУЛГА Ванчинсүрэн | 3-0 | 1421.5 | 74.9 |
| 3 | Тойрог | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 3-0 | 1640.9 | 124.8 |
| 4 | Тойрог | ЭНХЖАРГАЛ С | 3-0 | 1152.1 | 39.2 |
| 5 | Шигшээ 32 | ТИВТЭНГЭР Хүрэлбаатар | 1-3 | 1424.6 | -136.9 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1553.8 | ||||
12-р сар : C зэрэглэл ( 2025-12-07 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1705.2 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ГАН-ЭРДЭНЭ Х | 3-2 | 1939.1 | 158.4 |
| 2 | Тойрог | АСА Ч | 3-0 | 1023.8 | 28.6 |
| 3 | Тойрог | БОЛДБААТАР Баасанжав | 3-0 | 1609.8 | 134.1 |
| 4 | Тойрог | ГҮЕНБААТАР Х | 3-0 | = | |
| 5 | Тойрог | ЦЭЦЭН. Ш | 3-0 | = | |
| 6 | Шигшээ 16 | ЭНХМЭНД Отгон | 0-3 | 1524.4 | -288.3 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1738.1 | ||||
1-р сар : C зэрэглэл ( 2026-01-04 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1845.7 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | МӨНХСҮЛД Цогдэлгэр | 2-3 | 1897.3 | -57.2 |
| 2 | Тойрог | АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж | 3-0 | = | |
| 3 | Тойрог | ТИВТЭНГЭР Хүрэлбаатар | 0-3 | 1571.5 | -256.4 |
| 4 | Тойрог | ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн | 0-3 | = | |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1532.2 | ||||
2-р сар : C зэрэглэл ( 2026-02-07 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1609.6 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТ Б | 3-1 | = | |
| 2 | Тойрог | ОЮУНБИЛЭГ Хуяг | 3-1 | 756.7 | -28.4 |
| 3 | Тойрог | ЭНХ-НОМУУН | 3-1 | = | |
| 4 | Тойрог | ГАН-ЭРДЭНЭ Эрдэнэмягмар | 0-3 | 1500.0 | -198.6 |
| 5 | Шигшээ 16 | МЯГМАР Алтантогс | 3-0 | 1648.8 | 209.6 |
| 6 | Шөвгийн 8 | ГАН-ЭРДЭНЭ Х | 3-2 | 2078.8 | 155.5 |
| 7 | Шөвгийн 4 | ТЭЛМҮҮН М | 1-3 | 1882.1 | -44.5 |
| 8 | 3-р байрын төлөө | ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан | 3-1 | 1744.0 | 79.1 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1782.2 | ||||
2-р сар : B зэрэглэл ( 2026-02-08 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1500.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ТЭРГЭЛ Энхбаатар | 1-3 | 1827.6 | -43.4 |
| 2 | Тойрог | ХҮСЛЭН Гантулга | 2-3 | 1839.2 | 36.3 |
| 3 | Тойрог | ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш | 0-3 | 1656.2 | -118.1 |
| 4 | Тойрог | ЭНХТҮВШИН Батсэлэнгэ | 3-2 | 1720.9 | 158.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1533.4 | ||||
4-р сар : B зэрэглэл ( 2026-04-12 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1522.3 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАЛЖИННЯМ Буянбат | 1-3 | 1662.3 | -89.0 |
| 2 | Тойрог | МӨНХ-ОЧИР Т | 2-3 | 1548.1 | -73.1 |
| 3 | Тойрог | ГАНТУЛГА Э | 3-1 | = | |
| 4 | Тойрог | ТӨВШИНБАЯР Намсрай | 3-0 | = | |
| 5 | Шөвгийн 8 | БАЯРСАЙХАН Б | 1-3 | 1982.7 | 6.9 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1367.1 | ||||
