Оролцогч
МӨНХ-ОЧИР Т
Зэрэглэл : B
Чансаа : 1449.6
Багийн чансаа : 4
Тэмцээн : 7
Тоглолт : 41
Хожил : 24
2-р сар : C зэрэглэл ( 2024-02-18 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1500.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ГАНБААТАР Гомбодорж | 3-0 | 1338.6 | 116.7 |
| 2 | Тойрог | БИЛИГТ Энхтөр | 3-0 | = | |
| 3 | Тойрог | ИДЭР Энхбаатар | 1-3 | 1613.9 | -96.0 |
| 4 | Тойрог | ЭНХБАЯР Алтангэрэл | 3-0 | 1564.5 | 192.4 |
| 5 | Тойрог | ЧУЛУУНБАТ Маруш | 3-0 | 1408.3 | 135.1 |
| 6 | Шигшээ 32 | БИЛГҮҮНТАМИР Алтанхуяг | 3-0 | 1352.8 | 41.6 |
| 7 | Шигшээ 16 | ЖИГЖИД Түшихбаяр | 3-0 | 1609.4 | 62.9 |
| 8 | Шөвгийн 8 | ЦЭЦЭГСҮРЭН Цэрэндаш | 2-3 | 1995.3 | -51.8 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1900.9 | ||||
8-р сар : C зэрэглэл ( 2025-08-03 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1767.3 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАТБОЛД Нэргүй | 2-3 | 1163.1 | -158.4 |
| 2 | Тойрог | ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан | 0-3 | 1077.4 | -261.6 |
| 3 | Тойрог | НАРАНТУЯА Сураа | 3-0 | = | |
| 4 | Тойрог | ЧИНХҮСЛЭН Г | 3-0 | 2166.6 | 161.9 |
| 5 | Тойрог | ЭНХНОМУН Шинэбаяр | 3-2 | = | |
| 6 | Шигшээ 32 | АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг | 1-3 | 1366.7 | -128.5 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1380.7 | ||||
11-р сар : C зэрэглэл ( 2025-11-02 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1554.1 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг | 0-3 | 1610.0 | -88.3 |
| 2 | Тойрог | БАДРАЛ Ж | 3-0 | 2133.8 | 177.2 |
| 3 | Тойрог | ЖАВХЛАН Сонинчулуун | 3-0 | 1434.5 | 68.2 |
| 4 | Тойрог | ЗОЛЖАРГАЛ Будбаяр | 3-0 | 1595.3 | 94.4 |
| 5 | Тойрог | СҮХБАТ Дэлгэр | 3-1 | 1946.4 | 169.3 |
| 6 | Шигшээ 32 | ЗОЛЖАРГАЛ Будбаяр | 3-0 | 1762.6 | 94.9 |
| 7 | Шигшээ 16 | ЭРДЭНЭБАЯР Ц | 3-2 | 1773.9 | -10.0 |
| 8 | Шөвгийн 8 | МАРГАД | 3-2 | 1737.4 | -14.9 |
| 9 | Шөвгийн 4 | БҮРЭНТӨГС Б | 2-3 | 1847.4 | -70.7 |
| 10 | 3-р байрын төлөө | ХУЛАН Хүрэл-Отгон | 3-1 | 1914.4 | 52.3 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 2026.3 | ||||
11-р сар : B зэрэглэл ( 2025-11-09 )
| Эхлэлийн чансаа : | 2026.3 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АЛТАНСҮХ Төмөртогоо | 2-3 | 1843.3 | -169.0 |
| 2 | Тойрог | АМАРБАЯСГАЛАН Баяраа | 3-1 | 1604.3 | 13.7 |
| 3 | Тойрог | ЛХАГВАЖАРГАЛ Ганзориг | 2-3 | = | |
| 4 | Тойрог | ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар | 1-3 | 1655.5 | -302.0 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1569.0 | ||||
2-р сар : B зэрэглэл ( 2026-02-08 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1721.4 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг | 1-3 | 1500.0 | -205.4 |
| 2 | Тойрог | БАЛЖИННЯМ Буянбат | 0-3 | 1690.9 | -180.2 |
| 3 | Тойрог | ОДЖАРГАЛ Чулуунбат | 0-3 | 1680.2 | -191.1 |
| 4 | Тойрог | ЭНХЖИН Төвшинбаяр | 3-1 | 1590.8 | 91.1 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1235.9 | ||||
3-р сар : B зэрэглэл ( 2026-03-15 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1346.9 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАЯРСАЙХАН Б | 2-3 | 1608.7 | 1.9 |
| 2 | Тойрог | ДАВААДОРЖ Батхуяг | 3-1 | 2168.3 | 378.7 |
| 3 | Тойрог | СУРЭНА | 3-0 | = | |
| 4 | Тойрог | ХҮСЛЭН Гантулга | 1-3 | 1713.3 | -23.3 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1704.1 | ||||
4-р сар : B зэрэглэл ( 2026-04-12 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1548.1 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАЛЖИННЯМ Буянбат | 1-3 | 1662.3 | -96.1 |
| 2 | Тойрог | ГАНТУЛГА Э | 3-0 | = | |
| 3 | Тойрог | ТЭНГИС Н | 3-2 | 1522.3 | 73.1 |
| 4 | Тойрог | ТӨВШИНБАЯР Намсрай | 3-0 | = | |
| 5 | Шөвгийн 8 | ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар | 0-3 | 1797.0 | -75.5 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1449.6 | ||||
