Тэмцээн

9-р сар

Зэрэглэл

B

Огноо

2026-09-12

Оролцогч

23

Ялагч

ГАНДЭЛГЭР Х

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 МӨНХСҮЛД Цогдэлгэр 3 3 0 3 3 (9) I
2 ЭНХБУЯН Ө 2 3 3 3 3 (11) II
3 ЦЭЦЭН. Ш 2 1 3 3 2 (9) III
4 МӨНХБАТ Бямбахүү 3 0 1 3 2 (7) IV
5 АНАНД 0 0 0 0 0 (0) V

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЭРДЭНЭ-ОЧИР Б 3 1 3 3 3 (10) I
2 БАДРАЛ Ж 2 3 3 3 3 (11) II
3 ОДОНСҮРЭН Өлзийбат 3 0 0 3 2 (6) IV
4 ТЭНГИС Н 1 0 3 3 2 (7) III
5 ТӨВШИНБАЯР Намсрай 1 0 0 0 0 (1) V

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв 3 3 3 3 (9) I
2 ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 2 3 3 2 (8) II
3 ТӨГӨЛДӨРБАЯР 0 0 3 1 (3) III
4 ЗАНГАР 0 0 0 0 (0) IV

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЭРДЭНЭЦОГТ Баатар 3 3 3 3 4 (12) I
2 ТЭРГЭЛ Энхбаатар 2 0 3 3 2 (8) IV
3 МӨНХДАЛАЙ Ц 1 3 2 3 2 (9) II
4 БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 1 1 3 3 2 (8) III
5 АРИУНХҮҮ .О 0 0 0 2 0 (2) V

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 1234 ХожилБайр
1 ГАНДЭЛГЭР Х 3 3 3 3 (9) I
2 НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн 0 0 3 1 (3) III
3 ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн 0 3 1 1 (4) II
4 ТҮШИГ Энхтөр 1 0 3 1 (4) IV

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв

3

БАДРАЛ Ж

2

ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв

1

ГАНДЭЛГЭР Х

3
1-р байрын төлөө

ГАНДЭЛГЭР Х

3

ЭРДЭНЭ-ОЧИР Б

1
3-р байрын төлөө

ЭРДЭНЭЦОГТ Эрдэнэпүрэв

1

ЭРДЭНЭЦОГТ Баатар

3

ЭНХБУЯН Ө

1

ГАНДЭЛГЭР Х

3

ЭРДЭНЭЦОГТ Баатар

3

НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн

1

ЭРДЭНЭЦОГТ Баатар

0

ЭРДЭНЭ-ОЧИР Б

3

ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн

0

ЭРДЭНЭ-ОЧИР Б

3