Оролцогч

АСА Ч

Зэрэглэл : C

Чансаа : 943.6

Багийн чансаа : 2

Тэмцээн : 10

Тоглолт : 67

Хожил : 45

5-р сар : D зэрэглэл ( 2024-05-05 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АМАРСАНАА Л 3-0 1500.0 162.2
2 Тойрог ИЖИЛЦЭЦЭГ Т 3-2 1500.0 81.1
3 Тойрог МОНГОЛЖИНГОО 3-0 1068.5 56.4
4 Тойрог НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 0-3 1715.0 -100.4
5 Тойрог ШИНЭБАЯР Дамцагдорж 3-2 1238.1 -0.6
6 Шигшээ 64 ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр 0-3 1393.3 -271.7
Төгсгөлийн чансаа : 1427.0

6-р сар : D зэрэглэл ( 2024-06-15 )

Эхлэлийн чансаа : 1451.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АНАР М 3-0 1480.2 155.0
2 Тойрог БОЛОРБАТ Бямбаа 3-2 1421.3 61.0
3 Тойрог МЭНД-ЭРДЭНЭ А 3-0 1500.0 145.1
4 Тойрог ТЭМҮҮЛЭН Ө 2-3 1500.0 -54.0
5 Тойрог ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 0-3 1815.6 -49.6
6 Шигшээ 64 ЖАВХЛАН Сонинчулуун 3-1 1389.1 45.1
7 Шигшээ 32 ГАНБАТ Наранбаатар 1-3 1975.4 -39.6
Төгсгөлийн чансаа : 1714.3

2-р сар : D зэрэглэл ( 2025-02-09 )

Эхлэлийн чансаа : 1695.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАЯРБААТАР Б 3-0 1444.8 95.6
2 Тойрог БЯМБАЦОГТ Ж 3-0 887.0 18.7
3 Тойрог ПҮРЭВДАВГА Д 3-1 1827.8 173.7
4 Тойрог ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 1-3 1925.3 -59.7
5 Тойрог ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана 3-2 1483.5 19.3
6 Шигшээ 64 ПҮРЭВБААТАР Б 3-0 1488.9 46.2
7 Шигшээ 32 ТЭНГИС Дашсамбуу 3-0 1722.4 64.0
8 Шигшээ 16 ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 1-3 2009.0 -117.5
Төгсгөлийн чансаа : 1935.5

2-р сар : C зэрэглэл ( 2025-02-16 )

Эхлэлийн чансаа : 1935.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АНУ-ҮЖИН Отгонцэцэг 1-3 =
2 Тойрог ЖАВХЛАН Сонинчулуун 2-3 =
3 Тойрог ЖАМУХА Чингис 0-3 =
4 Тойрог ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 0-3 =
5 Тойрог ЭНХТӨР Цэвээнжав 3-1 =
Төгсгөлийн чансаа : 1935.5

3-р сар : D зэрэглэл ( 2025-03-09 )

Эхлэлийн чансаа : 1938.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АНУНГУА Жамбалдагва 3-0 1509.8 30.4
2 Тойрог ДАВААСҮРЭН П 3-1 1500.0 10.6
3 Тойрог ГАНДЭЛГЭР Х 3-1 1500.0 10.6
4 Тойрог ОТГОНБАЯР М 3-1 1500.0 10.6
5 Тойрог ТҮШИГ Энхтөр 3-1 1415.2 -2.5
6 Шигшээ 32 ЭНХТӨР Б 3-1 1910.9 80.6
7 Шигшээ 16 ЭНХБОЛД Дорж 3-1 2000.9 64.8
8 Шөвгийн 8 ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн 2-3 2104.2 -52.7
Төгсгөлийн чансаа : 2090.6

4-р сар : D зэрэглэл ( 2025-04-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1958.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АРИУНЗАЯА 3-0 1180.8 8.5
2 Тойрог БАТБАЯР Даринчулуун 0-3 2074.0 -61.2
3 Тойрог ОЮУНТУЯА 3-2 874.6 -42.6
4 Тойрог БИЛГҮҮН Г 3-0 1063.6 5.5
5 Тойрог ХАЛИУНАА Баасанхүү 2-3 2061.4 -23.8
6 Шигшээ 64 НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн 0-3 2016.9 -71.2
Төгсгөлийн чансаа : 1773.7

8-р сар : D зэрэглэл ( 2025-08-02 )

Эхлэлийн чансаа : 1893.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАДРАЛ Ж 3-1 1789.6 93.8
2 Тойрог БАТЖАРГАЛ Махранз 3-1 1691.7 68.6
3 Тойрог ЖАРГАЛМАА Ж 3-2 1799.7 49.6
4 Тойрог ШИНЭБАЯР Дамцагдорж 3-1 1435.1 16.5
5 Тойрог ЭНХБУЯН Ө 3-1 1551.3 37.7
6 Шигшээ 32 БЯМБАДЭМБЭРЭЛ 3-0 1553.9 32.0
7 Шигшээ 16 БИЛГҮҮН Өлзий-Учрал 3-0 2007.5 100.7
8 Шөвгийн 8 ТЭНГИС Н 0-3 2426.3 -68.9
Төгсгөлийн чансаа : 2223.8

9-р сар : D зэрэглэл ( 2025-09-06 )

Эхлэлийн чансаа : 2169.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ТҮВШИНЖАРГАЛ Ж 3-0 1006.5 2.6
2 Тойрог ТӨГӨЛДӨР А 3-0 1398.6 10.6
3 Тойрог ЦОЛМОНГЭРЭЛ Б 3-0 478.7 0.3
4 Тойрог ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 3-2 1405.0 -52.9
5 Шигшээ 32 АНХБАЯР Гэлэгбадам 2-3 1848.3 -122.5
Төгсгөлийн чансаа : 2007.7

11-р сар : D зэрэглэл ( 2025-11-01 )

Эхлэлийн чансаа : 2079.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЗБИЛЭГ Б 3-0 1132.7 4.0
2 Тойрог АНАНДБАЯР С 3-0 1055.4 3.6
3 Тойрог ТЭМҮҮЛЭН Ч 3-1 1062.0 -15.2
4 Тойрог ТӨРБАТ Б 3-0 941.1 2.3
5 Шигшээ 32 МОНГОЛЖИНГОО 3-1 1601.3 3.9
6 Шигшээ 16 МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б 3-0 1931.7 59.3
7 Шөвгийн 8 НОМТӨР Н 3-2 1952.0 7.6
8 Шөвгийн 4 БОЛОРБАТ Бямбаа 0-3 2192.2 -60.4
9 3-р байрын төлөө ЦЭГЦ 3-1 1922.2 25.5
Төгсгөлийн чансаа : 2110.3

12-р сар : C зэрэглэл ( 2025-12-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1023.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ГҮЕНБААТАР Х 3-1 =
2 Тойрог ЦЭЦЭН. Ш 2-3 =
3 Тойрог БОЛДБААТАР Баасанжав 0-3 1609.8 -38.7
4 Тойрог ГАН-ЭРДЭНЭ Х 0-3 1939.1 -12.8
5 Тойрог ТЭНГИС Н 0-3 1705.2 -28.6
Төгсгөлийн чансаа : 943.6