Оролцогч

ТӨРБАТ Б

Зэрэглэл : D

Чансаа : 902.6

Багийн чансаа : 1

Тэмцээн : 4

Тоглолт : 19

Хожил : 3

5-р сар : D зэрэглэл ( 2025-05-17 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АНХБАЯР Амгаланбаяр 0-3 611.6 -432.8
2 Тойрог АРИУНСАНАА Ш 1-3 1500.0 -129.8
3 Тойрог БААТАРСҮРЭН Б 3-1 1038.8 17.2
4 Тойрог БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар 0-3 1782.7 -86.6
5 Тойрог ДУЛАМСҮРЭН Батмөнх 0-3 1818.3 -81.2
Төгсгөлийн чансаа : 786.9

6-р сар : D зэрэглэл ( 2025-06-08 )

Эхлэлийн чансаа : 1024.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДАВААДОРЖ С 0-3 1776.2 -19.6
2 Тойрог МӨНХБАЯР Нямдорж 1-3 1746.2 23.3
3 Тойрог НОМТӨР Н 0-3 1608.8 -35.8
4 Тойрог ТЭЛМҮҮН Мягмарнаран 1-3 1806.4 35.6
5 Тойрог ЭНХТӨР Цэвээнжав 0-3 1880.4 -12.7
Төгсгөлийн чансаа : 1015.3

8-р сар : D зэрэглэл ( 2025-08-02 )

Эхлэлийн чансаа : 920.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БЯМБАЦОГТ Ж 3-2 947.0 89.5
2 Тойрог ЖАРГАЛ Батцогт 0-3 1790.2 -11.3
3 Тойрог ГАНДЭЛГЭР Х 0-3 1928.3 -7.1
4 Тойрог НОМТӨР Н 0-3 1805.0 -14.3
5 Тойрог ТУЛГАБАЯР Т 0-3 1457.4 -44.8
Төгсгөлийн чансаа : 932.3

11-р сар : D зэрэглэл ( 2025-11-01 )

Эхлэлийн чансаа : 941.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЗБИЛЭГ Б 0-3 1132.7 -108.9
2 Тойрог АНАНДБАЯР С 3-0 1055.4 200.3
3 Тойрог АСА Ч 0-3 2079.7 -2.7
4 Тойрог ТЭМҮҮЛЭН Ч 0-3 1062.0 -127.2
Төгсгөлийн чансаа : 902.6