Оролцогч
ИВЭЭЛ Ш
Зэрэглэл : C
Чансаа : 1862.3
Багийн чансаа : 2
Тэмцээн : 9
Тоглолт : 54
Хожил : 32
9-р сар : D зэрэглэл ( 2025-09-06 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1500.0 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | БАДРАЛ Ж | 1-3 | 1535.9 | -121.1 |
| 2 | Тойрог | БИЛЭГЖАРГАЛ Б | 1-3 | 1845.0 | -31.8 |
| 3 | Тойрог | НОМТӨР Н | 1-3 | 1891.8 | -22.3 |
| 4 | Тойрог | ТАМИР Э | 3-0 | 963.1 | 44.8 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1369.7 | ||||
10-р сар : D зэрэглэл ( 2025-10-11 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1413.1 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АЛТАНШАГАЙ | 1-3 | 902.7 | -337.0 |
| 2 | Тойрог | НАСАНБАТ Х | 3-1 | 1500.0 | 158.0 |
| 3 | Тойрог | НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн | 3-2 | 1569.1 | 143.3 |
| 4 | Тойрог | ТӨГС-ОЧИР Э | 3-1 | = | |
| 5 | Шигшээ 32 | СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн | 3-1 | 1773.0 | 284.2 |
| 6 | Шигшээ 16 | БОЛДБААТАР Баасанжав | 1-3 | 1857.9 | -45.9 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1615.8 | ||||
11-р сар : D зэрэглэл ( 2025-11-01 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1548.2 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | МОНГОЛМАА М | 3-1 | 705.9 | -16.3 |
| 2 | Тойрог | МӨНХГАНЗАГА Б | 1-3 | 1933.3 | -14.3 |
| 3 | Тойрог | ЦЭГЦ | 2-3 | 1523.5 | -63.9 |
| 4 | Тойрог | ЭНХЭЭ СЭНДЭН | 3-0 | 948.4 | 22.6 |
| 5 | Шигшээ 64 | БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар | 3-2 | 1815.8 | 127.6 |
| 6 | Шигшээ 32 | ЭНХМӨНХ Алтаншагай | 2-3 | 1966.9 | 14.7 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1618.6 | ||||
12-р сар : D зэрэглэл ( 2025-12-06 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1511.8 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АМАРБОЛД Батхүү | 3-1 | 1075.0 | 21.6 |
| 2 | Тойрог | ОДОНЧИМЭГ О | 3-0 | 821.9 | 27.8 |
| 3 | Тойрог | СОРОНЗОНБОЛД С | 0-3 | 1862.4 | -74.9 |
| 4 | Тойрог | ЭНХМАНДАХ Г | 0-3 | 1440.7 | -185.4 |
| 5 | Шигшээ 64 | ТЭМҮҮЛЭН Ч | 3-2 | 1653.4 | 198.5 |
| 6 | Шигшээ 32 | ЗОЛЖАРГАЛ Баянзул | 0-3 | 1840.3 | -62.6 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1437.0 | ||||
1-р сар : D зэрэглэл ( 2026-01-03 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1391.7 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ДӨЛГӨӨН Наранбат | 0-3 | 1513.8 | -91.3 |
| 2 | Тойрог | ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо | 0-3 | 1876.3 | -31.0 |
| 3 | Тойрог | НАРАНЦЭЦЭГ Баяраа | 3-2 | 962.2 | -22.9 |
| 4 | Тойрог | ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана | 3-0 | 1139.3 | 66.0 |
| 5 | Шигшээ 32 | ЦЭЦЭН. Ш | 3-1 | 1870.1 | 320.7 |
| 6 | Шигшээ 16 | ГАНТУЛГА Энхбаяр | 2-3 | 1926.1 | 16.0 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1649.2 | ||||
2-р сар : D зэрэглэл ( 2026-02-01 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1578.5 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ЭНХЗАЯА | 3-0 | 1116.5 | 37.1 |
| 2 | Тойрог | ДАМБАА Б | 1-3 | 1653.1 | -78.0 |
| 3 | Тойрог | ЭНХБОЛД Дорж | 3-1 | 1644.4 | 110.8 |
| 4 | Тойрог | АЛТАНГЭРЭЛ Р | 3-2 | 1500.0 | 40.3 |
| 5 | Шигшээ 32 | ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо | 0-3 | 1919.9 | -79.7 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1608.9 | ||||
3-р сар : D зэрэглэл ( 2026-03-01 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1622.4 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж | 3-0 | 1311.7 | 63.8 |
| 2 | Тойрог | НАРАНТУЯА Сураа | 2-3 | 1252.2 | -156.5 |
| 3 | Тойрог | ХАТАНСАЙХАН Ганзориг | 2-3 | 1565.3 | -83.3 |
| 4 | Тойрог | ЭНХЛХАГВА Содномдаржаа | 3-2 | 1851.0 | 150.8 |
| 5 | Шигшээ 32 | НОМТӨР Н | 3-0 | 1989.6 | 320.8 |
| 6 | Шигшээ 16 | ЭНХБУЯН Ө | 1-3 | 2015.4 | -65.3 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1852.8 | ||||
4-р сар : D зэрэглэл ( 2026-04-04 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1771.5 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | АЛТАНСҮХ Г | 3-2 | 1500.0 | 2.2 |
| 2 | Тойрог | ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл | 3-0 | 1609.2 | 74.5 |
| 3 | Тойрог | СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг | 3-0 | 1337.2 | 36.0 |
| 4 | Тойрог | ЧИНГҮҮН Н | 3-0 | 1500.0 | 56.3 |
| 5 | Шигшээ 32 | ПҮРЭВБААТАР Б | 3-2 | 1616.7 | -20.9 |
| 6 | Шигшээ 16 | БИЛГҮҮН Наранмандах | 1-3 | 2078.6 | -65.0 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1854.5 | ||||
5-р сар : D зэрэглэл ( 2026-05-02 )
| Эхлэлийн чансаа : | 1826.8 | ||||
| № | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойрог | ГАНБААТАР Эрдэнэбаяр | 3-0 | 1367.8 | 29.7 |
| 2 | Тойрог | ГОО-ҮЖИН Ганбаатар | 3-0 | 1500.0 | 48.1 |
| 3 | Тойрог | ОТГОНБАЯР Ч | 3-2 | 1386.7 | -28.5 |
| 4 | Тойрог | ТЭМҮҮЛЭН Ч | 3-1 | 1592.0 | 38.7 |
| 5 | Шигшээ 32 | ЭНХБОЛД Дорж | 3-2 | 1443.3 | -50.1 |
| 6 | Шигшээ 16 | АРИУНБОЛД Болд | 3-0 | 1750.3 | 80.6 |
| 7 | Шөвгийн 8 | ТҮШИГ Энхтөр | 3-0 | 1935.3 | 28.0 |
| 8 | Шөвгийн 4 | БЯМБАЦОГТ Б | 0-3 | 2108.8 | -88.2 |
| 9 | 3-р байрын төлөө | ЭНХМАНДАХ Г | 2-3 | 2195.8 | -22.9 |
| Төгсгөлийн чансаа : | 1862.3 | ||||
