Оролцогч

ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сайнбаяр

Зэрэглэл : D

Чансаа : 513.7

Багийн чансаа : 1

Тэмцээн : 4

Тоглолт : 20

Хожил : 6

5-р сар : D зэрэглэл ( 2025-05-17 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛТАНГЭРЭЛ Б 0-3 1872.9 -66.1
2 Тойрог ТЭМҮҮЛЭН Ч 2-3 1500.0 -81.1
3 Тойрог ХАНДСҮРЭН С 2-3 1500.0 -81.1
4 Тойрог ЦАСАНЧИМЭГ 3-0 1134.9 72.2
5 Тойрог ЭНХБОЛД Дорж 0-3 1921.9 -54.6
Төгсгөлийн чансаа : 1289.2

11-р сар : D зэрэглэл ( 2025-11-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1359.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТ-ИРЭЭДҮЙ П 3-1 1500.0 176.5
2 Тойрог СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 1-3 1672.3 -39.8
3 Тойрог ЦЭРЭНДОЛГОР Миеэсүрэн 3-0 747.8 35.7
4 Тойрог ӨНӨБОЛД Болдоо 2-3 953.9 -215.9
5 Шигшээ 64 ЦЭРЭНДОРЖ 1-3 1540.4 -47.6
Төгсгөлийн чансаа : 1268.4

3-р сар : D зэрэглэл ( 2026-03-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1275.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДАМБАА Б 0-3 1862.6 -23.4
2 Тойрог ДӨЛГӨӨН Наранбат 0-3 1826.5 -27.4
3 Тойрог УЯНГА Нямбат 3-0 878.3 50.3
4 Тойрог ЦЭРЭНДОЛГОР Миеэсүрэн 3-0 848.0 47.0
5 Шигшээ 32 ТҮШИГ Энхтөр 1-3 2068.2 38.2
Төгсгөлийн чансаа : 1360.0

4-р сар : D зэрэглэл ( 2026-04-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1047.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АМАНБОЛ С 3-1 1014.2 119.6
2 Тойрог НОМТӨР Н 0-3 1684.4 -33.0
3 Тойрог ОЮУНЧИМЭГ З 1-3 1503.0 -18.2
4 Тойрог ТӨГСБАЯР М 0-3 -569.5
5 Тойрог ТӨГСБАЯР Ч 0-3 1688.5 -32.6
Төгсгөлийн чансаа : 513.7