Тэмцээн
2-р сар
Зэрэглэл
D
Огноо
2025-02-09
Оролцогч
84
Ялагч
ЗОЛБАЯР Дамдинсүрэн
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТҮШИГ Энхтөр | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 (6) | IV | |
| 2 | СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 (8) | V | |
| 3 | ЖАНСЕРИК Айбат | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 (11) | III | |
| 4 | МОНГОЛЖИНГОО | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 (9) | II | |
| 5 | БАТБАЯР Түдэвванчиг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 6 | ГАНЦЭЦЭГ Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОЛОРБАТ Бямбаа | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | ТӨГСБИЛЭГ Ц | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | II | |
| 3 | БИЛГҮҮН Г | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 4 | ДӨЛГӨӨН Л | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 (5) | V | |
| 5 | БАТМӨНХ Баярцагаан | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | III | |
| 6 | ХАЯНХЯРВАА О | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (3) | VI | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НЯМЧОГДОР П | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (13) | II | |
| 2 | БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Алтангэрэл | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (7) | V | |
| 3 | МЯГМАР Алтантогс | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 (11) | IV | |
| 4 | ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (13) | III | |
| 5 | ТҮВШИНБАЯР Б | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | I | |
| 6 | ТЭРГЭЛ У | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 (3) | VI | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХ-ОРЧЛОН Г | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | ||
| 2 | ЭНХНОМУН Шинэбаяр | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 (12) | IV | |
| 3 | ХИШИГНЯМ М | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 (11) | III | |
| 4 | БАТХҮҮ Дамдинсүрэн | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | II | |
| 5 | ТҮВШИНЖАРГАЛ Ж | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 (5) | V | |
| 6 | МИЧИДМАА Б | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (2) | VI | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДАВААДОРЖ С | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 (10) | V | |
| 2 | ТҮВДЭНДОРЖ П | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 (8) | IV | |
| 3 | НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 (11) | II | |
| 4 | ГАНТУЛГА Э | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 (4) | VI | |
| 5 | ЖАВХЛАН Сонинчулуун | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 (10) | III | |
| 6 | ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 (12) | I | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | ПҮРЭВДАВГА Д | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (12) | III | |
| 3 | БАЯРБААТАР Б | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 (9) | IV | |
| 4 | АСА Ч | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 5 | ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 (6) | V | |
| 6 | БЯМБАЦОГТ Ж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТБУЯН. Ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | БУМ-ЭРДЭНЭ Б | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 (3) | VI | |
| 3 | БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 (11) | III | |
| 4 | СОЛИР Банзрагч | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 (5) | V | |
| 5 | ТЭЛМҮҮН Мягмарнаран | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | II | |
| 6 | МАРАЛЖИН Б | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 (8) | IV | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БИЛЭГЖАРГАЛ Б | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 (12) | I | |
| 2 | ЭНХМӨНХ Алтаншагай | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 (11) | II | |
| 3 | ӨНӨБОЛД Болдоо | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 (4) | VI | |
| 4 | БАТЖИН Г | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 (11) | III | |
| 5 | ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 (11) | IV | |
| 6 | ЗОЛЖАРГАЛ Баянзул | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 (11) | V | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САЙНБОЛД М | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 (6) | VI | |
| 2 | БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | ||
| 3 | ТЭНГИС Дашсамбуу | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (12) | II | |
| 4 | ЧИНГҮН Б | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 5 | АНУНГУА Жамбалдагва | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 (6) | V | ||
| 6 | ЭРДЭНЭЗАЯА Б | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 (9) | III | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МӨНХБАЯР С | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | ЭНХБУЯН Ө | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | IV | |
| 3 | АМАРТҮВШИН. Баасан | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 4 | ЕРӨӨЛТ Ё | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 (9) | III | |
| 5 | МАНДАХБАЯР Оюунболд | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 (6) | V | |
| 6 | ЦАСАНЧИМЭГ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 (4) | VI | |
ТОЙРОГ 11
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОЧИРБАТ М | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 2 | ХАТАНСАЙХАН Ганзориг | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | III | |
| 3 | ЭНХБОЛД Дорж | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 4 | НОМТӨР Н | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 (9) | IV | |
| 5 | АЗЗАЯА Батчулуун | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 (7) | V | |
| 6 | БЯМБАЦОГТ Б | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (2) | VI | |
ТОЙРОГ 12
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРХЭСБОЛД Мөнхболд | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 (14) | II | |
| 2 | ПҮРЭВБААТАР Б | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 (10) | IV | |
| 3 | ТЭМҮҮЛЭН Нямбат | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 (6) | V | |
| 4 | ЧУЛУУНБААТАР Д | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 (9) | III | |
| 5 | БҮРЭНТӨГС Б | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 6 | ЗАЛУУДАЙ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 (3) | VI | |
ТОЙРОГ 13
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХАНГЭРЭЛ Батсуурь | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 2 | БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 3 | СОДЖАРГАЛ А | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | III | |
| 4 | СУГАРЦООЖ О | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 (9) | IV | |
| 5 | ТАМИР Э | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 (4) | V | |
| 6 | МӨНХБОЛД Э | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 (4) | VI | |
ТОЙРОГ 14
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗОЛБАЯР Дамдинсүрэн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | ЭНХТӨР Цэвээнжав | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 3 | МАРГАД-ОД Р | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 (7) | IV | |
| 4 | АРИУНЗАЯА | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 (3) | V | |
| 5 | НАРАНГЭРЭЛ Г | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (1) | VI | |
| 6 | МӨНХБАЯР Нямдорж | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | III | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|---|
... |
БОЛОРБАТ Бямбаа 3
ХАТАНСАЙХАН Ганзориг 0 |
БОЛОРБАТ Бямбаа 3
ЭНХНОМУН Шинэбаяр 2 |
БОЛОРБАТ Бямбаа 2
БАТБУЯН. Ч 3 |
БАТБУЯН. Ч 2
МӨНХБАЯР С 3 |
1-р байрын төлөө
МӨНХБАЯР С 0
ЗОЛБАЯР Дамдинсүрэн 33-р байрын төлөө
БАТБУЯН. Ч 1
ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 3 |
ЭНХНОМУН Шинэбаяр 3
ТҮШИГ Энхтөр 1 |
|||||
БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар 1
ЖАВХЛАН Сонинчулуун 3 |
ЖАВХЛАН Сонинчулуун 1
БАТБУЯН. Ч 3 |
||||
ТҮВДЭНДОРЖ П 1
БАТБУЯН. Ч 3 |
|||||
... |
|||||
... |
МӨНХБАЯР С 3
БАТХҮҮ Дамдинсүрэн 0 |
МӨНХБАЯР С 3
ЭРХЭСБОЛД Мөнхболд 0 |
МӨНХБАЯР С 3
ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 2 |
||
ЭРХЭСБОЛД Мөнхболд 3
ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 0 |
|||||
БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 1
МОНГОЛЖИНГОО 3 |
МОНГОЛЖИНГОО 0
ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 3 |
||||
НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн 1
ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 3 |
|||||
БҮРЭНТӨГС Б 0
ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 3 |
ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 3
АСА Ч 1 |
ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 3
ЭНХ-ОРЧЛОН Г 1 |
ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 1
ЗОЛБАЯР Дамдинсүрэн 3 |
||
ТЭНГИС Дашсамбуу 0
АСА Ч 3 |
|||||
... |
ЭНХ-ОРЧЛОН Г 3
НОМТӨР Н 0 |
ЭНХ-ОРЧЛОН Г 3
НЯМЧОГДОР П 1 |
|||
НЯМЧОГДОР П 3
ЭНХБОЛД Дорж 0 |
|||||
... |
|||||
... |
БИЛЭГЖАРГАЛ Б 1
БАТМӨНХ Баярцагаан 3 |
БАТМӨНХ Баярцагаан 3
ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн 0 |
БАТМӨНХ Баярцагаан 1
ЗОЛБАЯР Дамдинсүрэн 3 |
||
ТЭЛМҮҮН Мягмарнаран 1
ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн 3 |
|||||
БАТБАЯР Түдэвванчиг 2
ХАНГЭРЭЛ Батсуурь 3 |
ХАНГЭРЭЛ Батсуурь 2
ЗОЛБАЯР Дамдинсүрэн 3 |
||||
АМАРТҮВШИН. Баасан 0
ЗОЛБАЯР Дамдинсүрэн 3 |
|||||
