Тэмцээн
11-р сар
Зэрэглэл
D
Огноо
2025-11-01
Оролцогч
65
Ялагч
БОЛОРБАТ Бямбаа
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АНХБАЯР Гэлэгбадам | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 3 | ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 (8) | III | |
| 4 | АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (2) | V | |
| 5 | МЯДАГБАЛ Доржням | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | IV | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТҮШИГ Энхтөр | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | III | |
| 2 | БИЛЭГЖАРГАЛ Б | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 3 | ЭРХЭС А | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 4 | БАТ-ИРЭЭДҮЙ А | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
| 5 | ХҮЛЭГЧИМЭГ Д | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 (4) | V | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СЭНГЭДОРЖ Б | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 (9) | II | |
| 2 | ЭРДЭНЭНЯМ Ц | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 3 | ЭНХБУЯН Ө | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 4 | АМАРТҮВШИН. Баасан | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 (9) | III | |
| 5 | ЛХАГВАЖАРГАЛ Одрэнцэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭМҮҮЛЭН Ч | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 (9) | III | |
| 2 | АЗБИЛЭГ Б | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 3 | АСА Ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 4 | ТӨРБАТ Б | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
| 5 | АНАНДБАЯР С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 (10) | I | |
| 2 | НОМТӨР Н | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 3 | БАЯРАА Ж | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | IV | |
| 4 | ОЮУНЦЭЦЭГ Д | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 (10) | III | |
| 5 | АЛТАННАР А | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (2) | V | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХМӨНХ Алтаншагай | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ЦЭЦЭНБУЯНТ Оргил | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 (5) | IV | |
| 3 | ГАНХҮРЭЛ Жамсран | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 4 | ТУУЛ | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 (7) | III | |
| 5 | УЯНГА Нямбат | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (2) | V | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ӨНӨБОЛД Болдоо | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 3 | ЦЭРЭНДОЛГОР Миеэсүрэн | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 (4) | IV | |
| 4 | БАТ-ИРЭЭДҮЙ П | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 (4) | V | |
| 5 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сайнбаяр | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 (9) | III | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОЛОРБАТ Бямбаа | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ЦЭРЭНДОРЖ | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | III | |
| 3 | СОД-ОД Б | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 4 | НАРАНТУЯА Сураа | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 (6) | IV | |
| 5 | ГҮРСАН Чойжинсүрэн | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | V | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХАНГАЛ Оргил | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ОТГОНБАЯР Ч | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 (9) | III | |
| 3 | ТӨМӨРЦОГТ Ирэнцэн | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 4 | ХУЛАН Баярсайхан | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 (5) | IV | |
| 5 | ЭНХБАЯР Дэлгэрцогт | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (2) | V | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДӨЛГӨӨН Наранбат | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 (9) | I | |
| 2 | БАТСУУРЬ С | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 (5) | IV | |
| 3 | МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 4 | МЯГМАРЖАВ Баянсан | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (4) | V | |
| 5 | БАТМӨНХ Баярцагаан | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 (10) | III | |
ТОЙРОГ 11
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭГЦ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ИВЭЭЛ Ш | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 (9) | III | |
| 3 | МӨНХГАНЗАГА Б | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 4 | ЭНХЭЭ СЭНДЭН | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 (6) | IV | |
| 5 | МОНГОЛМАА М | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 (3) | V | |
ТОЙРОГ 12
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 (9) | III | |
| 2 | НАРАН-ОД Э | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | V | |
| 3 | ЖАРГАЛ Батцогт | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 (6) | IV | |
| 4 | СОРОНЗОНБОЛД С | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 5 | БЯМБАЦОГТ Б | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 (10) | I | |
ТОЙРОГ 13
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТӨГӨЛДӨР Б | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ДАМБАА Б | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 3 | МОНГОЛЖИНГОО | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | III | |
| 4 | ДАВААХҮҮ Т | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
| 5 | ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Г | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | V | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|---|
... |
АСА Ч 3
МОНГОЛЖИНГОО 1 |
АСА Ч 3
МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б 0 |
АСА Ч 3
НОМТӨР Н 2 |
АСА Ч 0
БОЛОРБАТ Бямбаа 3 |
1-р байрын төлөө
БОЛОРБАТ Бямбаа 3
БИЛЭГЖАРГАЛ Б 23-р байрын төлөө
АСА Ч 3
ЦЭГЦ 1 |
... |
СОРОНЗОНБОЛД С 1
МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б 3 |
||||
... |
|||||
... |
ЭНХБУЯН Ө 3
МӨНХГАНЗАГА Б 1 |
ЭНХБУЯН Ө 1
НОМТӨР Н 3 |
|||
... |
|||||
СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 1
НОМТӨР Н 3 |
|||||
... |
|||||
ЭНХМӨНХ Алтаншагай 3
ИВЭЭЛ Ш 2 |
ЭНХМӨНХ Алтаншагай 0
АНХБАЯР Гэлэгбадам 3 |
АНХБАЯР Гэлэгбадам 1
БОЛОРБАТ Бямбаа 3 |
|||
АНХБАЯР Гэлэгбадам 3
ДАМБАА Б 2 |
|||||
... |
|||||
ТӨМӨРЦОГТ Ирэнцэн 0
ЭРХЭС А 3 |
ЭРХЭС А 1
БОЛОРБАТ Бямбаа 3 |
||||
... |
|||||
ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 0
БОЛОРБАТ Бямбаа 3 |
|||||
... |
|||||
ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо 3
ТУУЛ 0 |
ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо 2
СЭНГЭДОРЖ Б 3 |
СЭНГЭДОРЖ Б 1
ЦЭГЦ 3 |
ЦЭГЦ 0
БИЛЭГЖАРГАЛ Б 3 |
||
... |
ТӨГӨЛДӨР Б 1
СЭНГЭДОРЖ Б 3 |
||||
... |
|||||
... |
АЗБИЛЭГ Б 1
ӨНӨБОЛД Болдоо 3 |
ӨНӨБОЛД Болдоо 2
ЦЭГЦ 3 |
|||
... |
|||||
ТҮШИГ Энхтөр 1
ЦЭГЦ 3 |
|||||
... |
|||||
... |
ХАНГАЛ Оргил 0
ЦЭРЭНДОРЖ 3 |
ЦЭРЭНДОРЖ 3
ДӨЛГӨӨН Наранбат 2 |
ЦЭРЭНДОРЖ 1
БИЛЭГЖАРГАЛ Б 3 |
||
... |
ДӨЛГӨӨН Наранбат 3
СОД-ОД Б 0 |
||||
... |
|||||
... |
БЯМБАЦОГТ Б 0
НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн 3 |
НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн 2
БИЛЭГЖАРГАЛ Б 3 |
|||
ГАНХҮРЭЛ Жамсран 0
БИЛЭГЖАРГАЛ Б 3 |
|||||
... |
|||||
