Тэмцээн
4-р сар
Зэрэглэл
D
Огноо
2026-04-04
Оролцогч
60
Ялагч
ДӨЛГӨӨН Наранбат
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТҮШИГ Энхтөр | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | НАСАНБАТ Цэрэндулам | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 3 | ХАТАНСАЙХАН Ганзориг | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 (7) | III | |
| 4 | НАРАНТУЯА Сураа | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 (7) | IV | |
| 5 | СОЁЛ-ЭРДЭНЭ Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | V | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПҮРЭВБААТАР Б | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 (9) | III | |
| 2 | МАРГАД-ОД Р | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 3 | ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ Б | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 (4) | IV | |
| 4 | СУГАРЦООЖ О | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 (11) | I | |
| 5 | МОНГОЛМАА М | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | V | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЗБИЛЭГ Б | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | БҮРЭНБААТАР Э | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 (3) | V | |
| 3 | ЭНХЦЭЦЭГ Раншин | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 4 | ЭНХЗАЯА | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 (7) | III | |
| 5 | АЛТАНЦЭЦЭГ Лувсандамбаа | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (3) | IV | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРДЭНЭСОЛОНГО Г | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 2 | БАТБУЯН. Ч | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 (5) | IV | |
| 3 | ДӨЛГӨӨН Наранбат | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 4 | МӨНХДАЛАЙ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 (7) | III | |
| 5 | СОРОНЗОНБОЛД С | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 (4) | V | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БИЛГҮҮНШАГАЙ | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 (9) | III | |
| 2 | БАЛЖИННЯМ Удвал | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 (8) | IV | |
| 3 | МЯГМАРЖАВ П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
| 4 | МӨНХГЭРЭЛ БАЯРБААТАР | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 (7) | II | |
| 5 | БЯМБАЦОГТ Б | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХБУЯН Ө | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 (11) | I | |
| 2 | СОЁЛХҮҮ Ё | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 3 | НАРАН-ОД Э | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | III | |
| 4 | ЦОГТБАДРАХ Г | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 (7) | IV | |
| 5 | ОЮУНЦЭЦЭГ Д | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 (6) | V | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТӨГСБАЯР Ч | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 2 | ОЮУНЧИМЭГ З | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 (11) | III | |
| 3 | НОМТӨР Н | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | I | |
| 4 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сайнбаяр | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 (4) | IV | |
| 5 | АМАНБОЛ С | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (2) | V | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРИУНБАЯР О | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 (11) | I | |
| 2 | ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 3 | МОНГОЛЖИНГОО | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 (7) | III | |
| 4 | АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | IV | |
| 5 | МЯДАГБАЛ Доржням | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 (4) | V | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАЯЛАГ Адъяа | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 (6) | IV | |
| 2 | БИЛГҮҮН Наранмандах | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | I | |
| 3 | ТӨГӨЛДӨР А | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 (7) | III | |
| 4 | ДӨЛГӨӨН Л | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 5 | ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 (3) | V | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРХЭС А | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ЕРУЛАН | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 3 | ГАНХҮРЭЛ Жамсран | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 (6) | IV | |
| 4 | ЭНХБИЛЭГ .М | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 (7) | III | |
| 5 | ТЭРГЭЛ У | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 (3) | V | |
ТОЙРОГ 11
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭЦЭНБУЯНТ Оргил | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ЦЭРЭНДОЛГОР Миеэсүрэн | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 3 | ҮҮРИЙНСОЛОНГО М | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 (9) | III | |
| 4 | МӨНХ-ОРГИЛ Б | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 (6) | IV | |
| 5 | БАТ-ОРГИЛ Цолмон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
ТОЙРОГ 12
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 2 | ИВЭЭЛ Ш | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 3 | СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | III | |
| 4 | АЛТАНСҮХ Г | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 (7) | IV | |
| 5 | ЧИНГҮҮН Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (2) | V | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|---|
... |
АЗБИЛЭГ Б 3
ЭНХБИЛЭГ .М 1 |
АЗБИЛЭГ Б 0
ЭРДЭНЭСОЛОНГО Г 3 |
ЭРДЭНЭСОЛОНГО Г 3
ЭРХЭС А 1 |
ЭРДЭНЭСОЛОНГО Г 3
БИЛГҮҮН Наранмандах 1 |
1-р байрын төлөө
ЭРДЭНЭСОЛОНГО Г 1
ДӨЛГӨӨН Наранбат 33-р байрын төлөө
БИЛГҮҮН Наранмандах 2
ДӨЛГӨӨН Л 3 |
... |
ЭРДЭНЭСОЛОНГО Г 3
МАРГАД-ОД Р 1 |
||||
... |
|||||
... |
ЭРХЭС А 3
БИЛГҮҮНШАГАЙ 1 |
ЭРХЭС А 3
ЭНХБУЯН Ө 2 |
|||
... |
|||||
... |
ЭНХБУЯН Ө 3
ОЮУНЧИМЭГ З 1 |
||||
... |
|||||
... |
БЯМБАЦОГТ Б 1
ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо 3 |
ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо 1
ТӨГСБАЯР Ч 3 |
ТӨГСБАЯР Ч 0
БИЛГҮҮН Наранмандах 3 |
||
... |
ТӨГСБАЯР Ч 3
НАСАНБАТ Цэрэндулам 0 |
||||
БИЛГҮҮН Наранмандах 3
СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг 0 |
БИЛГҮҮН Наранмандах 3
ИВЭЭЛ Ш 1 |
||||
... |
ИВЭЭЛ Ш 3
ПҮРЭВБААТАР Б 2 |
||||
... |
|||||
... |
АРИУНБАЯР О 3
МӨНХДАЛАЙ 0 |
АРИУНБАЯР О 3
ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 1 |
АРИУНБАЯР О 1
ДӨЛГӨӨН Наранбат 3 |
ДӨЛГӨӨН Наранбат 3
ДӨЛГӨӨН Л 0 |
|
... |
ЭНХЦЭЦЭГ Раншин 0
ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 3 |
||||
... |
ДӨЛГӨӨН Наранбат 3
НАРАН-ОД Э 1 |
ДӨЛГӨӨН Наранбат 3
МОНГОЛЖИНГОО 2 |
|||
... |
|||||
... |
ТҮШИГ Энхтөр 2
МОНГОЛЖИНГОО 3 |
||||
... |
|||||
... |
ЦЭЦЭНБУЯНТ Оргил 0
СОЁЛХҮҮ Ё 3 |
СОЁЛХҮҮ Ё 2
ДӨЛГӨӨН Л 3 |
ДӨЛГӨӨН Л 3
СУГАРЦООЖ О 0 |
||
... |
ДӨЛГӨӨН Л 3
ЕРУЛАН 2 |
||||
... |
|||||
... |
НОМТӨР Н 3
ТӨГӨЛДӨР А 0 |
НОМТӨР Н 1
СУГАРЦООЖ О 3 |
|||
... |
|||||
... |
СУГАРЦООЖ О 3
ЭНХЗАЯА 0 |
||||
... |
|||||
