Тэмцээн
3-р сар
Зэрэглэл
D
Огноо
2026-03-01
Оролцогч
49
Ялагч
ОДБАЯР Б
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТҮШИГ Энхтөр | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | СОЛОНГО М | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 3 | ЭНХБАТ Э | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
| 4 | СУГАРЦООЖ О | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 (9) | III | |
| 5 | ОЮУНАА П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДӨЛГӨӨНЗУЛ Лхагвацэрэн | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 2 | ОЮУНЦЭЦЭГ Х | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 (9) | III | |
| 3 | ТӨМӨРЦОГТ Ирэнцэн | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 (5) | IV | |
| 4 | САНЧИР Буянтогтох | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 (3) | V | |
| 5 | АМАНБОЛ С | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | I | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТӨГӨЛДӨР Б | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 2 | МЯГМАРЖАВ П | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 (3) | V | |
| 3 | НОМТӨР Н | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 4 | ТУУЛ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (3) | IV | |
| 5 | ОДБАЯР Б | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 (7) | III | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭЕН Гомбожав | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 2 | ЭНХ-УЧРАЛ Г | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | III | |
| 3 | БЯМБАЦОГТ Б | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 4 | МОНГОЛМАА М | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | IV | |
| 5 | АНАНД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Ц | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 3 | БҮРЭНБААТАР Э | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (2) | V | |
| 4 | ЦОЛМОНГЭРЭЛ Б | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 (9) | III | |
| 5 | БАТЦАХИУР М | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 (3) | IV | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛХАГВАБАЯР Э | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | БАЯЛАГ Адъяа | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 (6) | IV | |
| 3 | ЭНХБУЯН Ө | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 4 | МАНДАХБАЯР Оюунболд | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 (6) | III | |
| 5 | БАЗАРБААТАР О | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 (4) | V | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДӨЛГӨӨН Наранбат | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 2 | ДАМБАА Б | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 3 | ЦЭРЭНДОЛГОР Миеэсүрэн | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 (4) | IV | |
| 4 | УЯНГА Нямбат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
| 5 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сайнбаяр | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | III | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДАВААДОРЖ С | 3 | 1 (3) | III | ||||
| 2 | ЭНХБОЛД Дорж | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 (11) | II | |
| 3 | МОНГОЛЖИНГОО | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 (12) | I | |
| 4 | МЯГМАРЖАВ Баянсан | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | IV | |
| 5 | ЭНХЭЭ СЭНДЭН | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (2) | V | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИВЭЭЛ Ш | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 (10) | III | |
| 2 | ХАТАНСАЙХАН Ганзориг | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 3 | НАРАНТУЯА Сураа | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 4 | ЭНХЛХАГВА Содномдаржаа | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | V | |
| 5 | АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 (7) | IV | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОТГОНБАЯР Лхагвадорж | 3 | 3 | 3 | 2 (9) | I | |
| 2 | ПҮРЭВБААТАР Б | 2 | 3 | 2 | 2 (7) | II | |
| 3 | АРИУНСАНАА Ш | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | III | |
| 4 | АЛТАНЦЭЦЭГ Лувсандамбаа | 3 | 1 | 1 | 1 (5) | IV | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|
... |
ДАМБАА Б 3
ТҮШИГ Энхтөр 0 |
ДАМБАА Б 3
БЯМБАЦОГТ Б 1 |
ДАМБАА Б 3
ТӨГӨЛДӨР Б 2 |
1-р байрын төлөө
ДАМБАА Б 1
ОДБАЯР Б 33-р байрын төлөө
ТӨГӨЛДӨР Б 0
ОТГОНБАЯР Лхагвадорж 3 |
ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 2
БЯМБАЦОГТ Б 3 |
||||
МОНГОЛЖИНГОО 1
ТӨГӨЛДӨР Б 3 |
ТӨГӨЛДӨР Б 3
ПҮРЭВБААТАР Б 0 |
|||
ПҮРЭВБААТАР Б 3
ЛХАГВАБАЯР Э 0 |
||||
... |
МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Ц 0
ОДБАЯР Б 3 |
ОДБАЯР Б 3
ХАТАНСАЙХАН Ганзориг 1 |
ОДБАЯР Б 3
ОТГОНБАЯР Лхагвадорж 1 |
|
ДӨЛГӨӨН Наранбат 0
ХАТАНСАЙХАН Ганзориг 3 |
||||
ОТГОНБАЯР Лхагвадорж 3
ЭНХБОЛД Дорж 0 |
ОТГОНБАЯР Лхагвадорж 3
ЭНХБУЯН Ө 1 |
|||
ЭНХБУЯН Ө 3
ИВЭЭЛ Ш 1 |
||||
