Тэмцээн

1-р сар

Зэрэглэл

D

Огноо

2026-01-03

Оролцогч

61

Ялагч

МӨНХТУЯА Х

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ХИШИГБАЯР Лхамноров 3 3 3 3 4 (12) I
2 ТЭРГЭЛ У 1 0 3 3 2 (7) III
3 ТӨГӨЛДӨР Б 2 3 3 3 3 (11) II
4 АЛТАНГАДАС Б 0 0 0 3 1 (3) IV
5 ЦЭЛМҮҮНЭЭ А 0 0 0 0 0 (0) V

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЦЭЕН Гомбожав 3 2 3 3 3 (11) II
2 БАЯЛАГ Адъяа 0 0 0 1 0 (1) V
3 ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 3 3 3 0 3 (9) I
4 ЭНХБОЛД Дорж 0 3 1 3 2 (7) III
5 НАРАНТУЯА Сураа 0 3 3 2 2 (8) IV

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 БИЛГҮҮН Өлзий-Учрал 3 3 3 3 4 (12) I
2 ЭНХБУЯН Ө 2 3 3 3 3 (11) II
3 МӨНХГЭРЭЛ Баярбаатар 0 2 3 3 2 (8) III
4 БАЯРМАА Ж 0 0 0 3 1 (3) IV
5 ЧИНГҮН Б 0 0 0 0 0 (0) V

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЭНХ-ОЧИР Х 3 3 2 3 3 (11) II
2 МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б 2 3 0 3 2 (8) III
3 МӨНХДӨЛГӨӨН 0 0 0 2 0 (2) V
4 ТҮШИГ Энхтөр 3 3 3 3 4 (12) I
5 МАНДАХБАЯР Оюунболд 0 0 3 1 1 (4) IV

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 МӨНХТУЯА Х 3 3 3 3 4 (12) I
2 МӨНХТУЛГА Оюунбилэг 0 2 3 1 1 (6) V
3 ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 0 3 1 3 2 (7) III
4 БАТМӨНХ Баярцагаан 0 1 3 3 2 (7) II
5 СОДЖАРГАЛ А 0 3 0 1 1 (4) IV

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ГАНХҮРЭЛ Жамсран 2 2 1 3 1 (8) V
2 ӨНӨБОЛД Болдоо 3 3 3 1 3 (10) II
3 ТАМИР Алдархишиг 3 2 3 0 2 (8) III
4 САРУУЛ Мөнгөн-эрдэнэ 3 1 2 0 1 (6) IV
5 БЯМБАЦОГТ Б 1 3 3 3 3 (10) I

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ДАВААДОРЖ С 3 2 3 3 3 (11) II
2 БАТБУЯН. Ч 1 1 3 3 2 (8) III
3 ПҮРЭВДАВГА Д 3 3 3 2 3 (11) I
4 БҮРЭНБААТАР Э 0 0 0 0 0 (0) V
5 МОНГОЛЖИНГОО 1 1 3 3 2 (8) IV

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЦЭЛМҮҮНБАЯР Б 0 1 3 3 2 (7) III
2 СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 3 0 3 3 3 (9) II
3 СОРОНЗОНБОЛД С 3 3 3 3 4 (12) I
4 ПҮРЭВБААТАР Б 0 1 0 3 1 (4) IV
5 ЭНХТӨР Цэвээнгэрэл 0 0 0 0 0 (0) V

ТОЙРОГ 9

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн 3 1 3 3 3 (10) I
2 МӨНХБАЯР Нямдорж 0 3 3 3 3 (9) III
3 ТӨГӨЛДӨР А 3 1 3 3 3 (10) II
4 АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж 0 2 1 3 1 (6) IV
5 БАТГЭРЭЛ Гарамрагчаа 0 2 0 0 0 (2) V

ТОЙРОГ 10

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ИВЭЭЛ Ш 0 0 3 3 2 (6) III
2 ДӨЛГӨӨН Наранбат 3 1 3 3 3 (10) II
3 ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо 3 3 3 3 4 (12) I
4 НАРАНЦЭЦЭГ Баяраа 2 0 0 3 1 (5) IV
5 ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана 0 0 0 0 0 (0) V

ТОЙРОГ 11

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЦЭЦЭН. Ш 1 3 3 3 3 4 (13) I
2 ТЭМҮҮЛЭН Ч 3 1 3 3 3 4 (13) II
3 НОМТӨР Н 0 3 3 3 3 4 (12) III
4 НЯМДАВАА Д 0 0 1 3 3 2 (7) IV
5 МӨНХЖИН Алдархишиг 0 1 1 0 3 1 (5) V
6 ИЧИНХОРЛОО 0 0 0 0 0 0 (0) VI

ТОЙРОГ 12

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 БАЛЖИННЯМ Гансүх 0 3 2 3 2 (8) III
2 АНХБАЯР Гэлэгбадам 3 3 3 3 4 (12) I
3 МЯДАГБАЛ Доржням 1 0 0 3 1 (4) IV
4 ГАНТУЛГА Энхбаяр 3 2 3 3 3 (11) II
5 НАСАНЖАРГАЛ Д 0 2 2 0 0 (4) V

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 64Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн

2

ЦЭЕН Гомбожав

3

ЦЭЕН Гомбожав

3

БИЛГҮҮН Өлзий-Учрал

2

ЦЭЕН Гомбожав

0

МӨНХТУЯА Х

3

МӨНХТУЯА Х

3

МӨНХБАЯР Нямдорж

1
1-р байрын төлөө

МӨНХТУЯА Х

3

ГАНТУЛГА Энхбаяр

0
3-р байрын төлөө

МӨНХБАЯР Нямдорж

0

БАТМӨНХ Баярцагаан

3

БИЛГҮҮН Өлзий-Учрал

3

ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл

0

ТӨГӨЛДӨР Б

3

ДӨЛГӨӨН Наранбат

2

ТӨГӨЛДӨР Б

1

МӨНХТУЯА Х

3

МӨНХТУЯА Х

3

БАТБУЯН. Ч

1

СОРОНЗОНБОЛД С

0

БАЛЖИННЯМ Гансүх

3

БАЛЖИННЯМ Гансүх

2

МӨНХБАЯР Нямдорж

3

МӨНХБАЯР Нямдорж

3

ӨНӨБОЛД Болдоо

1

ПҮРЭВДАВГА Д

1

МӨНХБАЯР Нямдорж

3

ӨНӨБОЛД Болдоо

3

ЭНХ-ОЧИР Х

1

ӨНӨБОЛД Болдоо

3

АНХБАЯР Гэлэгбадам

2

АНХБАЯР Гэлэгбадам

3

ЦЭЛМҮҮНБАЯР Б

1

ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн

2

ГАНТУЛГА Энхбаяр

3

ГАНТУЛГА Энхбаяр

3

ИВЭЭЛ Ш

2

ГАНТУЛГА Энхбаяр

3

БЯМБАЦОГТ Б

1

ГАНТУЛГА Энхбаяр

3

БАТМӨНХ Баярцагаан

0

ЦЭЦЭН. Ш

1

ИВЭЭЛ Ш

3

ТӨГӨЛДӨР А

3

СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн

1

ТӨГӨЛДӨР А

0

БЯМБАЦОГТ Б

3

БЯМБАЦОГТ Б

3

МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б

1

ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо

3

ДАВААДОРЖ С

1

ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо

1

ТҮШИГ Энхтөр

3

ТҮШИГ Энхтөр

2

БАТМӨНХ Баярцагаан

3

ТҮШИГ Энхтөр

3

ТЭРГЭЛ У

0

ЭНХБУЯН Ө

2

БАТМӨНХ Баярцагаан

3

БАТМӨНХ Баярцагаан

3

НОМТӨР Н

2

ХИШИГБАЯР Лхамноров

1

НОМТӨР Н

3