Тэмцээн

5-р сар

Зэрэглэл

D

Огноо

2025-05-17

Оролцогч

83

Ялагч

ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭРХЭС А 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 ЖАРГАЛ Батцогт 2 3 3 3 3 4 (14) II
3 БАЯРАА Ж 0 2 3 3 3 3 (11) III
4 АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж 0 2 1 3 3 2 (9) IV
5 БОЛОРТУЯА А 0 0 2 0 3 1 (5) V
6 МАРАЛЖИН Б 1 0 2 0 0 0 (3) VI

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 АЛТАНГЭРЭЛ Б 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 ТЭМҮҮЛЭН Ч 0 2 0 3 3 2 (8) IV
3 ХАНДСҮРЭН С 0 3 0 3 3 3 (9) III
4 ЭНХБОЛД Дорж 0 3 3 3 3 4 (12) II
5 ЦАСАНЧИМЭГ 2 0 2 0 0 0 (4) VI
6 ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сайнбаяр 0 2 2 0 3 1 (7) V

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭНХТӨР Цэвээнжав 3 2 3 3 3 4 (14) II
2 ТӨГӨЛДӨР А 0 0 1 3 3 2 (7) IV
3 СОРОНЗОНБОЛД С 3 3 3 3 3 5 (15) I
4 БЯМБАЦОГТ Б 2 3 2 3 3 3 (13) III
5 ОЮУНТУЯА 0 2 0 0 3 1 (5) V
6 ТАМИР Э 1 1 0 1 1 0 (4) VI

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ТӨГСБИЛЭГ Ц 1 3 1 3 3 3 (11) IV
2 ЧИНХҮСЛЭН О 3 2 1 3 3 3 (12) II
3 ЭНХ-УЧРАЛ Г 2 3 1 3 3 3 (12) III
4 ЖАВХЛАН Сонинчулуун 3 3 3 3 3 5 (15) I
5 МОНГОЛЖИНГОО 1 2 0 0 3 1 (6) V
6 АМАНБОЛ С 1 2 1 0 1 0 (5) VI

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БАДАМЛЯНХУА Д 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 БОЛОРБАТ Бямбаа 2 1 3 0 3 2 (9) IV
3 БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Алтангэрэл 2 3 3 3 3 4 (14) II
4 ЦОГЗОЛМАА Н 0 0 0 0 3 1 (3) V
5 БАТМӨНХ Баярцагаан 0 3 0 3 3 3 (9) III
6 СҮНДАРИ А 0 0 0 0 0 0 (0) VI

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар 3 3 1 3 3 4 (13) I
2 ДУЛАМСҮРЭН Батмөнх 0 3 3 3 3 4 (12) II
3 БААТАРСҮРЭН Б 0 1 3 3 1 2 (8) III
4 АНХБАЯР Амгаланбаяр 3 2 1 1 3 2 (10) V
5 АРИУНСАНАА Ш 1 2 1 3 3 2 (10) IV
6 ТӨРБАТ Б 0 0 3 0 1 1 (4) VI

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭНХБУЯН Ө 2 3 0 3 3 3 (11) III
2 ЗОЛЗАЯА З 3 3 1 3 3 4 (13) II
3 МАНДАХБАЯР Оюунболд 0 0 0 3 3 2 (6) IV
4 БАЯРБААТАР Б 3 3 3 3 3 5 (15) I
5 МОНГОЛМАА М 0 0 1 0 0 0 (1) VI
6 БЯМБАЦОГТ Ж 0 0 0 0 3 1 (3) V

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БИЛЭГЖАРГАЛ Б 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн 1 1 3 3 3 3 (11) III
3 ПҮРЭВДАВГА Д 2 3 3 3 3 4 (14) II
4 ТАМИР Алдархишиг 0 0 0 3 3 2 (6) IV
5 ДАШЧОЙНХОР Н 0 0 0 0 3 1 (3) V
6 ТЭМҮҮЛЭН Т 0 0 1 0 0 0 (1) VI

ТОЙРОГ 9

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 3 1 3 3 3 4 (13) II
2 АЗБИЛЭГ Б 0 0 2 1 3 1 (6) V
3 ТӨГӨЛДӨР Б 3 3 3 3 3 5 (15) I
4 ТУЛГАБАЯР Т 1 3 1 3 3 3 (11) III
5 БАТЦЭНГЭЛ ЖҮГДЭР 1 3 2 1 2 1 (9) IV
6 АНУНГУА Жамбалдагва 0 1 2 0 3 1 (6) VI

ТОЙРОГ 10

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ТҮШИГ Энхтөр 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 СОЛИР Банзрагч 2 0 3 3 3 3 (11) IV
3 НАРАНЦЭЦЭГ Баяраа 0 3 1 3 3 3 (10) II
4 НЯМЖАВ Ө 1 1 3 3 3 3 (11) III
5 ДАВААХҮҮ Т 0 0 1 0 0 0 (1) VI
6 УЯНГА Нямбат 1 0 0 1 3 1 (5) V

ТОЙРОГ 11

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 ХИШИГНЯМ М 2 3 3 3 3 4 (14) II
3 ЧУЛУУНБААТАР Д 1 1 3 3 3 3 (11) III
4 МӨНХЖАРГАЛ Э 1 2 0 3 3 2 (9) IV
5 ТӨМӨРЦОГТ Ирэнцэн 0 0 1 0 1 0 (2) VI
6 ЭНХЭЭ СЭНДЭН 1 1 1 1 3 1 (7) V

ТОЙРОГ 12

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ИТГЭЛ Д 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 ТЭЛМҮҮН Мягмарнаран 0 3 3 3 0 3 (9) III
3 МИЖИД А 0 1 0 3 0 1 (4) V
4 ЛХАГВАЖАРГАЛ Одрэнцэн 0 0 3 3 0 2 (6) IV
5 ЗОРИГТ Т 0 0 1 0 0 0 (1) VI
6 МӨНХБАЯР Нямдорж 1 3 3 3 3 4 (13) II

ТОЙРОГ 13

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 АНХБАЯР Гэлэгбадам 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 НЯМЖИГДЭН Ө 1 2 3 3 3 3 (12) III
3 ЖАРГАЛ Батбэх 0 3 3 3 3 4 (12) II
4 ПҮРЭВ-ОД Ш 0 0 0 3 3 2 (6) IV
5 ЧИНГҮН Б 0 0 0 2 3 1 (5) V
6 НАРАНХАНД Г 0 0 0 0 1 0 (1) VI

ТОЙРОГ 14

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ГАНТУЛГА Э 3 1 0 3 2 (7) II
2 ТЭМҮҮЖИН Э 0 0 3 3 2 (6) IV
3 ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 3 3 3 3 4 (12) I
4 ДӨЛГӨӨН Л 3 2 0 3 2 (8) III
5 АЛТАНСУВД Э 0 1 0 0 0 (1) V

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 64Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

ЭРХЭС А

3

ТЭЛМҮҮН Мягмарнаран

2

ЭРХЭС А

0

АНХБАЯР Гэлэгбадам

3

АНХБАЯР Гэлэгбадам

0

АЛТАНГЭРЭЛ Б

3

АЛТАНГЭРЭЛ Б

3

БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Алтангэрэл

1
1-р байрын төлөө

АЛТАНГЭРЭЛ Б

0

ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр

3
3-р байрын төлөө

БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Алтангэрэл

3

ЖАВХЛАН Сонинчулуун

0

ЭНХБУЯН Ө

1

АНХБАЯР Гэлэгбадам

3

БАЯРБААТАР Б

3

ЧИНХҮСЛЭН О

0

БАЯРБААТАР Б

0

АЛТАНГЭРЭЛ Б

3

ДУЛАМСҮРЭН Батмөнх

1

АЛТАНГЭРЭЛ Б

3

БИЛЭГЖАРГАЛ Б

3

ЭНХ-УЧРАЛ Г

1

БИЛЭГЖАРГАЛ Б

0

БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Алтангэрэл

3

БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Алтангэрэл

3

ИТГЭЛ Д

0

БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Алтангэрэл

3

ТӨГСБИЛЭГ Ц

0

НЯМЖИГДЭН Ө

1

ХИШИГНЯМ М

3

ХИШИГНЯМ М

1

ИТГЭЛ Д

3

СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн

0

ИТГЭЛ Д

3

БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар

2

БЯМБАЦОГТ Б

3

БЯМБАЦОГТ Б

3

ЖАРГАЛ Батцогт

1

БЯМБАЦОГТ Б

0

ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр

3

ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр

3

ЖАВХЛАН Сонинчулуун

1

ЖАРГАЛ Батцогт

3

ТҮШИГ Энхтөр

1

ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр

3

ТУЛГАБАЯР Т

0

ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр

3

ТӨГӨЛДӨР Б

0

ЭНХТӨР Цэвээнжав

2

ТӨГӨЛДӨР Б

3

ЖАВХЛАН Сонинчулуун

3

ХАНДСҮРЭН С

0

ЖАВХЛАН Сонинчулуун

3

БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр

1

ЖАВХЛАН Сонинчулуун

3

БАДАМЛЯНХУА Д

2

ЭНХБОЛД Дорж

1

БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр

3

БАТМӨНХ Баярцагаан

3

ЗОЛЗАЯА З

1

БАТМӨНХ Баярцагаан

1

БАДАМЛЯНХУА Д

3

ЖАРГАЛ Батбэх

0

БАДАМЛЯНХУА Д

3