Тэмцээн
9-р сар
Зэрэглэл
D
Огноо
2025-09-06
Оролцогч
75
Ялагч
ТӨГСЖАРГАЛ М
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТӨГСЖАРГАЛ М | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 (11) | II | |
| 2 | ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 (9) | III | |
| 3 | ХИШИГНЯМ М | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 (5) | IV | |
| 4 | БАЯРБААТАР Б | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 5 | МӨНХБАЯР Нямдорж | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 (3) | V | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 2 | ЖАРГАЛМАА Ж | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 3 | БАЛЖИННЯМ Удвал | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 (9) | III | |
| 4 | ЧИНХҮСЛЭН Гэрэлт-Од | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
| 5 | ЧИНГҮН Б | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 (5) | IV | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТ Б | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 (8) | III | |
| 2 | ТҮШИГ Энхтөр | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 (9) | I | |
| 3 | ЭРХЭС А | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 4 | ЭНХБУЯН Ө | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 (6) | V | |
| 5 | ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 (8) | IV | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НОРЖИНЛХАМ Г | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 (7) | IV | |
| 2 | ЭНЭРЭЛ Г | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 3 | АМАРТҮВШИН. Баасан | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 4 | МОНГОЛЖИНГОО | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 (7) | III | |
| 5 | АМАРБОЛД Батхүү | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 (5) | V | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АНХБАЯР Гэлэгбадам | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 (9) | II | |
| 2 | ТҮВШИНСАНАА Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
| 3 | СУВД-ЭРДЭНЭ М | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 (6) | III | |
| 4 | ЭНХБОЛД Дорж | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 5 | ХҮЛЭГЧИМЭГ Д | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 (7) | IV | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БИЛЭГЖАРГАЛ Б | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 (10) | II | |
| 2 | ИВЭЭЛ Ш | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 (6) | IV | |
| 3 | НОМТӨР Н | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | III | |
| 4 | БАДРАЛ Ж | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 (11) | I | |
| 5 | ТАМИР Э | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | V | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БИЛГҮҮН Г | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 2 | ДӨЛГӨӨН Л | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 (4) | V | |
| 3 | БЯМБАЦОГТ Б | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 4 | ГАНТУЛГА Энхбаяр | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 (9) | III | |
| 5 | ЛХАГВАЖАРГАЛ Одрэнцэн | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 (6) | IV | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 (11) | II | |
| 2 | ТӨГӨЛДӨР А | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 (6) | IV | |
| 3 | ЦОЛМОНГЭРЭЛ Б | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 (8) | III | |
| 4 | АСА Ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 5 | ТҮВШИНЖАРГАЛ Ж | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (3) | V | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТБУЯН. Ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ОДОНЧИМЭГ О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
| 3 | МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 4 | АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 (8) | III | |
| 5 | ОЮУНЦЭЦЭГ Д | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 (4) | IV | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАН-ЭРДЭНЭ Х | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 (9) | II | |
| 2 | БОЛДХҮҮ Баатарням | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 (5) | IV | |
| 3 | НОМИН-ЭРДЭНЭ З | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 (6) | III | |
| 4 | БАЯРЛАХ Б | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 5 | ЗОЛЗАЯА З | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 (4) | V | |
ТОЙРОГ 11
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХМӨНХ Алтаншагай | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | АЗБИЛЭГ Б | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | III | |
| 3 | ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ Б | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 4 | МОНГОЛМАА М | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 (3) | V | |
| 5 | АНАНДБАЯР С | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
ТОЙРОГ 12
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОЛОРБАТ Бямбаа | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ДӨЛГӨӨН Наранбат | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | IV | |
| 3 | НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 (7) | III | |
| 4 | ПҮРЭВДАВГА Д | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 5 | НАРАНЖАРГАЛ П | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | V | |
ТОЙРОГ 13
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОТГОНБАЯР Лхагвадорж | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ТЭРГЭЛ Энхбаатар | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 (7) | III | |
| 3 | НАРАН-ОД Э | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (1) | V | |
| 4 | ЖАРГАЛ Батбэх | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 (5) | IV | |
| 5 | БАТМӨНХ Баярцагаан | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
ТОЙРОГ 14
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 2 | СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 3 | БАТЖАРГАЛ Махранз | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 (4) | IV | |
| 4 | СОРОНЗОНБОЛД С | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | III | |
| 5 | БЯМБАЦОГТ Ж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
ТОЙРОГ 15
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 2 | ЭНХНОМУН Шинэбаяр | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 3 | АЛТАНСУВД Э | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 (3) | IV | |
| 4 | БАТЗУЛ Г | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 (5) | V | |
| 5 | АМАНБОЛ С | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | III | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|---|
ЭНХМӨНХ Алтаншагай 3
СУВД-ЭРДЭНЭ М 1 |
ЭНХМӨНХ Алтаншагай 1
ТӨГСЖАРГАЛ М 3 |
ТӨГСЖАРГАЛ М 3
БАТ Б 0 |
ТӨГСЖАРГАЛ М 3
БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 0 |
1-р байрын төлөө
ТӨГСЖАРГАЛ М 3
БАЯРБААТАР Б 13-р байрын төлөө
БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 3
БАЯРЛАХ Б 0 |
|
... |
ТӨГСЖАРГАЛ М 3
ЭНЭРЭЛ Г 0 |
||||
... |
|||||
СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 0
БАТ Б 3 |
БАТ Б 3
БАТМӨНХ Баярцагаан 2 |
||||
БАТМӨНХ Баярцагаан 3
ТҮШИГ Энхтөр 0 |
|||||
... |
|||||
... |
БАДРАЛ Ж 3
ГАН-ЭРДЭНЭ Х 2 |
БАДРАЛ Ж 1
БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 3 |
БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 3
АНХБАЯР Гэлэгбадам 2 |
||
БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 3
БЯМБАЦОГТ Б 2 |
|||||
... |
|||||
... |
БОЛОРБАТ Бямбаа 3
МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б 1 |
БОЛОРБАТ Бямбаа 2
АНХБАЯР Гэлэгбадам 3 |
|||
АНХБАЯР Гэлэгбадам 3
АСА Ч 2 |
|||||
... |
|||||
... |
ЭНХБОЛД Дорж 0
ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан 3 |
ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан 1
БАЯРЛАХ Б 3 |
БАЯРЛАХ Б 3
ОТГОНБАЯР Лхагвадорж 0 |
БАЯРЛАХ Б 2
БАЯРБААТАР Б 3 |
|
АМАРТҮВШИН. Баасан 0
БАЯРЛАХ Б 3 |
|||||
... |
|||||
ЭНХНОМУН Шинэбаяр 1
БИЛЭГЖАРГАЛ Б 3 |
БИЛЭГЖАРГАЛ Б 1
ОТГОНБАЯР Лхагвадорж 3 |
||||
СОРОНЗОНБОЛД С 1
ОТГОНБАЯР Лхагвадорж 3 |
|||||
... |
БАЯРБААТАР Б 3
НОМТӨР Н 0 |
БАЯРБААТАР Б 3
БАТБУЯН. Ч 2 |
БАЯРБААТАР Б 3
ПҮРЭВДАВГА Д 2 |
||
... |
ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ Б 1
БАТБУЯН. Ч 3 |
||||
... |
|||||
... |
БИЛГҮҮН Г 2
ЭРХЭС А 3 |
ЭРХЭС А 2
ПҮРЭВДАВГА Д 3 |
|||
ПҮРЭВДАВГА Д 3
ЖАРГАЛМАА Ж 1 |
|||||
... |
|||||
