Тэмцээн

4-р сар

Зэрэглэл

D

Огноо

2025-04-12

Оролцогч

79

Ялагч

ЭНХ-ОРЧЛОН Г

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БАТБАЯР Даринчулуун 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 ХАЛИУНАА Баасанхүү 0 3 3 3 3 4 (12) II
3 БИЛГҮҮН Г 0 0 3 3 0 2 (6) IV
4 ОЮУНТУЯА 1 0 1 2 2 0 (6) VI
5 АРИУНЗАЯА 0 0 1 3 0 1 (4) V
6 АСА Ч 0 2 3 3 3 3 (11) III

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ОЧИРБАТ М 3 1 3 3 3 4 (13) II
2 НАРАНТУЯА Сураа 2 2 2 3 3 2 (12) IV
3 МЯГМАР Алтантогс 3 3 3 3 3 5 (15) I
4 СУГАРЦООЖ О 2 3 1 3 3 3 (12) III
5 НАРАНГЭГЭЭ 0 0 0 0 0 0 (0) VI
6 МАРАЛЖИН Б 1 0 1 0 3 1 (5) V

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БОЛОРБАТ Бямбаа 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 АНХБАЯР Гэлэгбадам 1 0 3 3 3 3 (10) III
3 ЭНХБУЯН Ө 0 3 3 3 3 4 (12) II
4 ДӨЛГӨӨН Наранбат 0 0 2 0 3 1 (5) V
5 ТАМИР Алдархишиг 0 1 1 3 3 2 (8) IV
6 АНХЗАЯА 0 0 0 1 0 0 (1) VI

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЖАРГАЛМАА Ж 2 1 3 3 3 3 (12) III
2 ЦЭНД АЮУШ Б 3 0 3 3 3 4 (12) II
3 ЖАВХЛАН Сонинчулуун 3 3 3 3 3 5 (15) I
4 МӨНХТУЯА Төмөр 2 1 2 3 3 2 (11) IV
5 АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж 2 1 0 0 3 1 (6) V
6 ЧУЛУУНЦЭЦЭГ 1 0 0 0 0 0 (1) VI

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 АЛТАНГЭРЭЛ Б 3 3 2 3 3 4 (14) II
2 НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн 0 3 3 3 3 4 (12) III
3 ТУЛГАБАЯР Т 0 0 0 1 3 1 (4) V
4 БАЯРЛАХ Б 3 2 3 3 3 4 (14) I
5 МОНГОЛЖИНГОО 0 1 3 1 3 2 (8) IV
6 НОМИН Дэлгэрмаа 0 0 1 0 0 0 (1) VI

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 1 3 3 3 3 4 (13) II
3 БАТХҮҮ Дамдинсүрэн 0 1 3 3 3 3 (10) III
4 ЦОГЗОЛМАА Н 0 0 0 3 3 2 (6) IV
5 ХАЯНХЯРВАА О 0 0 0 1 1 0 (2) VI
6 УЯНГА Нямбат 0 0 0 1 3 1 (4) V

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ОРГИЛБАЯР С 3 2 0 3 2 (8) IV
2 БАТЖАРГАЛ Махранз 0 2 3 3 2 (8) III
3 ТҮВШИНБАЯР Б 3 3 1 3 3 (10) II
4 БЯМБАЦОГТ Б 3 1 3 3 3 (10) I
5 МӨНХБОЛД Э 0 1 0 0 0 (1) V

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БИЛЭГЖАРГАЛ Э 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 САЙНБОЛД М 0 0 3 0 3 2 (6) IV
3 ЭНХ-ОРЧЛОН Г 2 3 3 3 3 4 (14) II
4 НАРАН-ОД Э 1 1 1 0 3 1 (6) V
5 БАЯРБААТАР Б 2 3 2 3 3 3 (13) III
6 ДАВААХҮҮ Монхор 1 0 0 2 0 0 (3) VI

ТОЙРОГ 9

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БУМ-ЭРДЭНЭ Б 0 0 3 3 3 3 (9) III
2 ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 3 3 3 3 3 5 (15) I
3 ТЭЛМҮҮН Мягмарнаран 3 0 3 3 3 4 (12) II
4 ЧИНХҮСЛЭН Мөнхбадрах 1 0 0 3 3 2 (7) IV
5 МӨНХБОЛД Б 2 0 1 0 3 1 (6) V
6 АЗЖАРГАЛ 0 0 0 2 0 0 (2) VI

ТОЙРОГ 10

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ДАВААДОРЖ Б 3 0 3 3 3 4 (12) II
2 ТӨГСБИЛЭГ Ц 1 1 3 3 3 3 (11) III
3 БАТБУЯН. Ч 3 3 3 3 3 5 (15) I
4 ПҮРЭВБААТАР Б 1 0 2 3 3 2 (9) IV
5 ЦАСАНЧИМЭГ 0 1 0 0 3 1 (4) V
6 БОДЬГЭРЭЛ 0 1 1 2 0 0 (4) VI

ТОЙРОГ 11

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 3 3 3 2 3 (11) I
2 ГАНТУЛГА Э 2 3 3 3 3 (11) II
3 ТАЙВАНЖАРГАЛ 0 1 2 1 0 (4) V
4 АНУНГУА Жамбалдагва 0 0 3 0 1 (3) IV
5 МӨНХБАЯР Нямдорж 3 0 3 3 3 (9) III

ТОЙРОГ 12

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 АМАРТҮВШИН 0 3 3 3 3 (9) III
2 ЭНХТӨР Цэвээнжав 3 3 1 3 3 (10) I
3 ДӨЛГӨӨН Л 0 0 0 2 0 (2) V
4 НОМТӨР Н 1 3 3 3 3 (10) II
5 БЯМБАЦОГТ Ж 0 0 3 0 1 (3) IV

ТОЙРОГ 13

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ТҮШИГ Энхтөр 1 3 3 2 2 (9) III
2 ЖАРГАЛ Батцогт 3 3 3 0 3 (9) II
3 СҮМБЭР 0 0 3 0 1 (3) IV
4 ТЭНГИС Н 1 0 0 0 0 (1) V
5 БАТМӨНХ Баярцагаан 3 3 3 3 4 (12) I

ТОЙРОГ 14

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЭНХМӨНХ Алтаншагай 3 3 0 2 2 (8) III
2 СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 1 3 1 0 1 (5) IV
3 ӨНӨБОЛД Болдоо 0 2 0 1 0 (3) V
4 ЭНХНОМУН Шинэбаяр 3 3 3 3 4 (12) I
5 ТЭМҮҮЛЭН Нямбат 3 3 3 0 3 (9) II

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 64Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

ЭНХТӨР Цэвээнжав

2

БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр

3

БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр

3

БАЯРБААТАР Б

2

БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр

2

БОЛОРБАТ Бямбаа

3

БОЛОРБАТ Бямбаа

1

ЭНХ-ОРЧЛОН Г

3
1-р байрын төлөө

ЭНХ-ОРЧЛОН Г

3

МЯГМАР Алтантогс

2
3-р байрын төлөө

БОЛОРБАТ Бямбаа

1

ТҮВШИНБАЯР Б

3

БАЯРБААТАР Б

3

ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар

1

БАЯРЛАХ Б

3

НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн

0

БАЯРЛАХ Б

1

БОЛОРБАТ Бямбаа

3

ЖАРГАЛ Батцогт

1

БОЛОРБАТ Бямбаа

3

ЖАВХЛАН Сонинчулуун

1

ОРГИЛБАЯР С

3

ОРГИЛБАЯР С

0

БАТБУЯН. Ч

3

БАТБУЯН. Ч

2

ЭНХ-ОРЧЛОН Г

3

ТЭЛМҮҮН Мягмарнаран

0

БАТБУЯН. Ч

3

ЭНХ-ОРЧЛОН Г

3

АМАРТҮВШИН

0

ЭНХ-ОРЧЛОН Г

3

БЯМБАЦОГТ Б

1

СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн

1

БЯМБАЦОГТ Б

3

БАТМӨНХ Баярцагаан

3

ЦЭНД АЮУШ Б

0

БАТМӨНХ Баярцагаан

1

ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн

3

ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн

2

ТҮВШИНБАЯР Б

3

ТҮВШИНБАЯР Б

1

МЯГМАР Алтантогс

3

ЖАРГАЛМАА Ж

1

ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн

3

ЭНХНОМУН Шинэбаяр

3

ЭНХМӨНХ Алтаншагай

1

ЭНХНОМУН Шинэбаяр

1

ТҮВШИНБАЯР Б

3

ТҮВШИНБАЯР Б

3

БАТБАЯР Даринчулуун

2

МЯГМАР Алтантогс

3

ГАНТУЛГА Э

1

МЯГМАР Алтантогс

3

ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр

2

МЯГМАР Алтантогс

3

БИЛЭГЖАРГАЛ Э

0

БАТЖАРГАЛ Махранз

0

ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр

3

ДАВААДОРЖ Б

2

БАТХҮҮ Дамдинсүрэн

3

БАТХҮҮ Дамдинсүрэн

2

БИЛЭГЖАРГАЛ Э

3

ПҮРЭВБААТАР Б

0

БИЛЭГЖАРГАЛ Э

3