Тэмцээн
1-р сар
Зэрэглэл
D
Огноо
2025-01-12
Оролцогч
75
Ялагч
ГАНБАЯР Г
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АНХБАЯР Гэлэгбадам | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | II | |
| 2 | ЧИНХҮСЛЭН Г | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 (4) | VI | |
| 3 | АМАРТҮВШИН. Баасан | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 (18) | I | |
| 4 | ХИШИГНЯМ М | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | III | |
| 5 | МАРГАД-ОД Р | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 (12) | IV | |
| 6 | ЦОЛМОНГЭРЭЛ Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (1) | VII | |
| 7 | ЭНХЭЭ СЭНДЭН | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 (9) | V | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХМӨНХ Алтаншагай | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 (7) | IV | |
| 2 | БАТГЭРЭЛ А | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 (13) | II | |
| 3 | НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 (10) | V | |
| 4 | БАТТӨГӨЛДӨР | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 (8) | VI | |
| 5 | МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 (12) | I | |
| 6 | ТЭМҮҮЛЭН Э | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 (7) | III | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДАВААДОРЖ Б | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 (5) | V | |
| 2 | ЗОЛБАЯР Дамдинсүрэн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 3 | ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 4 | ЭНХБОЛД Дорж | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 (12) | III | |
| 5 | БАТБАЯР Түдэвванчиг | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | II | |
| 6 | АЛТАНСУВД Э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРДЭНЭНЯМ Ц | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 (13) | IV | |
| 2 | СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 (8) | V | |
| 3 | ПҮРЭВДАВГА Д | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (17) | I | |
| 4 | БҮРЭНТӨГС Б | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 (17) | II | |
| 5 | ЦЭРЭНСҮХ Л | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 (6) | VI | |
| 6 | ЛХАГВАЖАРГАЛ Одрэнцэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VII | |
| 7 | БАТМӨНХ Баярцагаан | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (17) | III | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БИЛГҮҮН Өлзий-Учрал | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (15) | IV | |
| 2 | ЦЭЕН Гомбожав | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 (18) | I | |
| 3 | ПҮРЭВБААТАР Б | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 (9) | VI | |
| 4 | БОДЬ-ОЧИР Оюун-номин | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 (14) | III | |
| 5 | НОМТӨР Н | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (16) | II | |
| 6 | ЦАСАНЧИМЭГ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 (7) | V | |
| 7 | ГАНЦЭЦЭГ Г | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 (3) | VII | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАНБААТАР Б | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 (11) | IV | |
| 2 | БАТБУЯН. Ч | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 3 | БИЛГҮҮН Г | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | V | |
| 4 | ТЭНҮҮН О | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 (14) | I | |
| 5 | ЖАРГАЛ Батцогт | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 (11) | III | |
| 6 | ТҮВШИНБАЯР Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХАЗЫЗ Ж | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 (13) | IV | |
| 2 | МӨНХГАНЗАГА Б | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 (10) | III | |
| 3 | ЦЭНД АЮУШ Б | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 (5) | V | |
| 4 | БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | I | |
| 5 | БАТЖАРГАЛ Махранз | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 (14) | II | |
| 6 | ГАНЦЭЦЭГ Ж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАНБАЯР Г | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | НАРАНТУЯА Сураа | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 (10) | IV | |
| 3 | ЖАВХЛАН Сонинчулуун | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 4 | СУГАРЦООЖ О | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 (9) | III | |
| 5 | ЧИНГҮН Б | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 (5) | V | |
| 6 | ГҮЕНБААТАР Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | VI | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХБУЯН Ө | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 2 | ГИЙХНАРАН | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | I | |
| 3 | ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | III | |
| 4 | БИЛГҮҮН Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
| 5 | МОНГОЛЖИНГОО | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 6 | УЯНГА Нямбат | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 (4) | V | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТҮШИГ Энхтөр | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 (7) | IV | |
| 2 | БОЛОРБАТ Бямбаа | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 3 | ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | II | |
| 4 | ЭНХ-НОМУУН | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (12) | III | |
| 5 | АЛГИРМАА | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 (8) | V | |
| 6 | БАЯНЖАРГАЛ Д | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | VI | |
ТОЙРОГ 11
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДАВААДОРЖ С | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 2 | ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 3 | ИХБАЯР Бат-Эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | V | |
| 4 | БАЯРБААТАР Б | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 (10) | IV | |
| 5 | ЗОРИГТ Т | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (12) | III | |
| 6 | ӨЛЗИЙБАЯР Г | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (3) | VI | |
ТОЙРОГ 12
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БИЛЭГЖАРГАЛ Б | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | III | |
| 2 | ЖАНСЕРИК Айбат | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 3 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 4 | НАНДИН-ЭРДЭНЭ Д | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 5 | ТӨГӨЛДӨР . О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
| 6 | ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 (5) | V | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|---|
... |
ГИЙХНАРАН 2
БОДЬ-ОЧИР Оюун-номин 3 |
БОДЬ-ОЧИР Оюун-номин 0
ТЭНҮҮН О 3 |
ТЭНҮҮН О 3
БАТМӨНХ Баярцагаан 0 |
ТЭНҮҮН О 2
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 3 |
1-р байрын төлөө
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 0
ГАНБАЯР Г 33-р байрын төлөө
ТЭНҮҮН О 3
ЖАНСЕРИК Айбат 0 |
АНХБАЯР Гэлэгбадам 0
ТЭНҮҮН О 3 |
|||||
... |
|||||
БАТБАЯР Түдэвванчиг 3
ХАЗЫЗ Ж 1 |
БАТБАЯР Түдэвванчиг 1
БАТМӨНХ Баярцагаан 3 |
||||
БАТМӨНХ Баярцагаан 3
ПҮРЭВДАВГА Д 1 |
|||||
... |
|||||
... |
ЦЭЕН Гомбожав 3
ХИШИГНЯМ М 0 |
ЦЭЕН Гомбожав 2
ЭРДЭНЭНЯМ Ц 3 |
ЭРДЭНЭНЯМ Ц 0
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 3 |
||
ЭРДЭНЭНЯМ Ц 3
ДАВААДОРЖ С 1 |
|||||
... |
|||||
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 3
МӨНХГАНЗАГА Б 0 |
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 3
ЖАВХЛАН Сонинчулуун 0 |
||||
ЖАВХЛАН Сонинчулуун 3
БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 0 |
|||||
ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 1
СУГАРЦООЖ О 3 |
СУГАРЦООЖ О 2
ЖАНСЕРИК Айбат 3 |
ЖАНСЕРИК Айбат 3
ЭНХБОЛД Дорж 1 |
ЖАНСЕРИК Айбат 0
ГАНБАЯР Г 3 |
||
ЖАНСЕРИК Айбат 3
МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б 2 |
|||||
... |
|||||
БАТЖАРГАЛ Махранз 0
БАТБУЯН. Ч 3 |
БАТБУЯН. Ч 2
ЭНХБОЛД Дорж 3 |
||||
ЭНХБОЛД Дорж 3
БОЛОРБАТ Бямбаа 1 |
|||||
... |
|||||
АМАРТҮВШИН. Баасан 3
ЭНХ-НОМУУН 1 |
АМАРТҮВШИН. Баасан 3
НОМТӨР Н 0 |
АМАРТҮВШИН. Баасан 0
ГАНБАЯР Г 3 |
|||
НОМТӨР Н 3
ЭНХБУЯН Ө 0 |
|||||
... |
|||||
... |
ГАНБАЯР Г 3
БИЛЭГЖАРГАЛ Б 0 |
ГАНБАЯР Г 3
ГАНБААТАР Б 0 |
|||
ГАНБААТАР Б 3
ЗОЛБАЯР Дамдинсүрэн 2 |
|||||
