Оролцогч

БОЛОРБАТ Бямбаа

Зэрэглэл : D

Чансаа : 1491.4

Багийн чансаа : 0

Тэмцээн : 10

Тоглолт : 57

Хожил : 20

1-р сар : D зэрэглэл ( 2023-01-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АНУЖИН Батмөнх 0-3 2191.5 -18.8
2 Тойрог ЦЭНД-АЮУШ Дуламжав 1-3 1224.1 -225.3
3 Тойрог СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 3-0 1069.0 60.6
4 Тойрог МӨНХТУЯА Төмөр 0-3 1384.6 -211.8
5 Тойрог МӨНХДАЛАЙ 2-3 1500.0 -81.1
Төгсгөлийн чансаа : 1023.5

4-р сар : D зэрэглэл ( 2023-04-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1261.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ОЮУНБИЛЭГ Хуяг 1-3 1849.9 30.3
2 Тойрог НАРАНТУЯА Сураа 0-3 1689.7 -55.3
3 Тойрог АМАРТҮВШИН 2-3 1500.0 -12.2
4 Тойрог ЖИГЖИД Түшихбаяр 3-1 1359.0 170.4
5 Тойрог БИЛИГТ Энхтөр 1-3 1418.9 -82.4
Төгсгөлийн чансаа : 1312.6

6-р сар : D зэрэглэл ( 2023-06-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1341.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж 3-1 1028.6 46.5
2 Тойрог МӨНХТУЯА Төмөр 3-1 1283.9 112.2
3 Тойрог АРЦСОД Лувсанцэрэн 0-3 1678.7 -72.8
4 Тойрог НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 0-3 1362.3 -155.9
5 Тойрог ЭНХЦЭЛМЭГ 0-3 1760.7 -62.6
Төгсгөлийн чансаа : 1209.1

8-р сар : D зэрэглэл ( 2023-08-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1270.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 2-3 1500.0 -14.6
2 Тойрог БАТБАЯР Түдэвванчиг 1-3 1690.4 -18.7
3 Тойрог ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр 1-3 1573.4 -41.1
4 Тойрог МАРАЛ Нямдаваа 0-3 1500.0 -100.4
5 Тойрог ТӨРБОЛД Н 0-3 877.8 -320.0
Төгсгөлийн чансаа : 776.2

10-р сар : D зэрэглэл ( 2023-10-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1129.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД 3-0 1500.0 296.3
2 Тойрог ДОЛГОРМАА 3-0 1500.0 296.3
3 Тойрог ЖАРГАЛ Б 3-1 1221.7 159.8
4 Тойрог ЗУЛЗАЯА Хатанбаатар 1-3 1848.5 30.3
5 Шигшээ 32 БАТСҮРЭН Базар 3-2 1700.1 6.5
6 Шигшээ 16 ГАНТОГТОХ Гантулга 1-3 1975.2 -83.3
Төгсгөлийн чансаа : 1835.7

12-р сар : D зэрэглэл ( 2023-12-02 )

Эхлэлийн чансаа : 1412.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛТАНЦЭЦЭГ Амарсанаа 3-0 1032.0 38.5
2 Тойрог НАРАНТУЯА Сураа 3-1 1681.3 -48.7
3 Тойрог ЖАРГАЛ Б 0-3 1294.7 -132.3
4 Тойрог ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр 3-2 1605.6 95.9
5 Тойрог МАРТ Нацагдорж 0-3 1740.1 -42.4
6 Шигшээ 32 ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 1-3 1525.2 -55.3
Төгсгөлийн чансаа : 1267.9

1-р сар : D зэрэглэл ( 2024-01-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1356.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог МАНДУХАЙ Бямбажав 2-3 1369.1 -52.3
2 Тойрог ЗОЛБОО Батболд 0-3 1732.4 -37.2
3 Тойрог МӨНХБАЯР Нямдорж 3-0 876.3 30.6
4 Тойрог ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана 3-2 1096.4 4.0
5 Тойрог НАРАНТУЯА Сураа 2-3 1626.8 11.0
6 Шигшээ 64 БАТМӨНХ Баярцагаан 1-3 1647.4 -41.7
Төгсгөлийн чансаа : 1270.3

2-р сар : D зэрэглэл ( 2024-02-17 )

Эхлэлийн чансаа : 1190.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД 2-3 1139.3 -97.4
2 Тойрог АЛТАНБАЯР У 2-3 868.3 -188.5
3 Тойрог СҮХБАТ.Б 2-3 1828.9 71.3
4 Тойрог ГАНХҮРЭЛ Жамсран 1-3 1484.5 -41.8
5 Тойрог ТӨГСЖАРГАЛ М 2-3 1272.3 -56.3
Төгсгөлийн чансаа : 878.1

3-р сар : D зэрэглэл ( 2024-03-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1141.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛТАНБАЯР У 1-3 896.2 -233.6
2 Тойрог АЛТАНЦЭЦЭГ Амарсанаа 3-0 848.0 86.2
3 Тойрог БАТБОЛД Баттулга 0-3 1445.2 -81.5
4 Тойрог ЖАВХЛАН Ц 3-2 1342.8 161.6
5 Тойрог ШИРЧИН Даваабаяр 0-3 1933.1 -13.0
6 Шигшээ 64 АМАРБОЛД Батхүү 3-0 1344.8 263.2
7 Шигшээ 32 ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 0-3 1753.4 -43.3
Төгсгөлийн чансаа : 1281.3

4-р сар : D зэрэглэл ( 2024-04-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1146.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛТАНБАЯР У 3-2 1324.9 103.5
2 Тойрог АЛТАНГЭРЭЛ Б 1-3 1715.9 11.6
3 Тойрог ГАНХӨЛӨГ Г 3-1 1500.0 171.7
4 Тойрог ЖАВХЛАН Ц 3-2 1124.5 52.1
5 Тойрог ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 0-3 1514.6 -46.0
6 Шигшээ 64 ЖАНСЕРИК Айбат 3-0 1355.9 101.2
7 Шигшээ 32 НАРМАНДАХ 0-3 1925.8 -49.6
Төгсгөлийн чансаа : 1491.4