Оролцогч

СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн

Зэрэглэл : D

Чансаа : 1364.7

Багийн чансаа : 0

Тэмцээн : 10

Тоглолт : 51

Хожил : 10

11-р сар : D зэрэглэл ( 2022-11-05 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДӨЛГӨӨНЗУЛ Лхагвацэрэн 3-1 899.2 -4.1
2 Тойрог ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан 0-3 2069.1 -33.2
3 Тойрог ДАВААБАЛ Батмөнх 0-3 1476.7 -176.7
4 Тойрог МӨНХСҮЛД Нямжав 0-3 1577.8 -141.6
5 Тойрог ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат 0-3 1831.6 -75.4
Төгсгөлийн чансаа : 1069.0

1-р сар : D зэрэглэл ( 2023-01-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1069.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АНУЖИН Батмөнх 0-3 2191.5 -2.7
2 Тойрог БОЛОРБАТ Бямбаа 0-3 1500.0 -60.6
3 Тойрог МӨНХДАЛАЙ 3-0 1500.0 318.7
4 Тойрог МӨНХТУЯА Төмөр 0-3 1384.6 -79.3
5 Тойрог ЦЭНД-АЮУШ Дуламжав 0-3 1224.1 -118.2
Төгсгөлийн чансаа : 1126.9

2- р сар : D зэрэглэл ( 2023-02-05 )

Эхлэлийн чансаа : 1232.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЭНХЖИН Баясгалан 2-3 1365.2 -39.5
2 Тойрог ӨМӨРБЕК 1-3 1574.2 -30.1
3 Тойрог АМАРБОЛД Батхүү 0-3 1051.7 -224.2
4 Тойрог МАРГАД-ЭРДЭНЭ Түмэнбаяр 0-3 1636.2 -63.6
5 Тойрог ХИШИГБАЯР Лхамноров 0-3 1603.9 -67.4
Төгсгөлийн чансаа : 807.1

3-р сар : D зэрэглэл ( 2023-03-04 )

Эхлэлийн чансаа : 1211.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТСҮРЭН Базар 1-3 1806.6 10.7
2 Тойрог АМАРБОЛД Батхүү 1-3 1324.7 -96.2
3 Тойрог МАРТ Жанкеди 3-1 681.4 6.0
4 Тойрог ДАВААХҮҮ Монхор 3-0 729.3 52.6
5 Тойрог ЭНХ-АМАР Пүрэвсамбуу 3-2 1340.4 123.0
6 Шигшээ 32 БАТ-АРИГУН Эрдэнэцогт 0-3 2260.7 -10.0
Төгсгөлийн чансаа : 1297.1

5-р сар : D зэрэглэл ( 2023-05-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1195.6
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАЯРМӨНХ 3-0 880.2 81.8
2 Тойрог ДЭЛГЭРЖАРГАЛ 0-3 1437.1 -97.5
3 Тойрог НАМУУН Батжаргал 0-3 1739.2 -37.1
4 Тойрог НАРАНБАДРАЛ 0-3 1361.9 -115.4
5 Тойрог ЭНХБОЛД Дорж 0-3 1575.1 -69.5
Төгсгөлийн чансаа : 957.8

8-р сар : D зэрэглэл ( 2023-08-12 )

Эхлэлийн чансаа : 1121.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог МӨНХБАЯР Нямдорж 3-0 1168.2 177.2
2 Тойрог ШИРЧИН Даваабаяр 0-3 1716.2 -28.8
3 Тойрог НОМИН Дэлгэрмаа 1-3 1447.4 -43.7
4 Тойрог ЕРУЛАН 2-3 1137.3 -76.2
5 Тойрог ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 2-3 1212.8 -53.4
Төгсгөлийн чансаа : 1096.6

9-р сар : D зэрэглэл ( 2023-09-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1137.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог МАНДУХАЙ Бямбажав 3-0 1250.2 199.6
2 Тойрог НАРАНТУЯА Сураа 0-3 1716.5 -36.0
3 Тойрог ТӨМӨРЦОГТ Ирэнцэн 1-3 1397.1 -55.7
4 Тойрог ХОСБАЯР Саранчулуун 1-3 1500.0 -36.1
5 Тойрог ЭНХЦЭЦЭГ Раншин 1-3 1384.1 -57.7
Төгсгөлийн чансаа : 1151.9

10-р сар : C зэрэглэл ( 2023-10-01 )

Эхлэлийн чансаа : 1137.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БИШРЭЛТ-ОД Хаш-эрдэнэ 0-3 =
2 Тойрог ЖАВХЛАНТӨГС 0-3 =
3 Тойрог МӨНХ-ОД Мөнхгэрэл 0-3 =
4 Тойрог ХҮСЛЭН Гантулга 0-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1137.1

2-р сар : C зэрэглэл ( 2024-02-18 )

Эхлэлийн чансаа : 1137.1
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЖАРГАЛ Б 2-3 =
2 Тойрог ГЭГЭЭЛЭН Энхжаргал 1-3 =
3 Тойрог ЭНХСАЙХАН Дамдин 0-3 =
4 Тойрог ЭРДЭНЭБАЯР Батбаяр 1-3 =
5 Тойрог МӨНХ-ОД Анхбаяр 0-3 =
Төгсгөлийн чансаа : 1137.1

3-р сар : D зэрэглэл ( 2024-03-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1132.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БААТАРЧУЛУУН 3-0 1500.0 295.4
2 Тойрог БИЛИГТ Энхтөр 1-3 1678.3 17.1
3 Тойрог ЖАРГАЛ Б 3-1 1319.7 210.9
4 Тойрог ЦОГ ЭРДЭНЭ. Э 1-3 1396.5 -52.8
5 Тойрог ЭНЭРЭЛ Г 0-3 1360.3 -98.6
6 Шигшээ 64 БОЛДБААТАР Баасанжав 1-3 1281.2 -139.4
Төгсгөлийн чансаа : 1364.7