Тэмцээн
5-р сар
Зэрэглэл
D
Огноо
2026-05-02
Оролцогч
54
Ялагч
БЯМБАЦОГТ Б
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САЙНБОЛД М | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ЭНХБОЛД Дорж | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 3 | НЯМДАВАА Д | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 (9) | III | |
| 4 | ТЭРГЭЛ У | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 (6) | IV | |
| 5 | ЭНХЗАЯА | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 (4) | V | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТҮШИГ Энхтөр | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 3 | ПҮРЭВБААТАР Б | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | III | |
| 4 | ЭРДЭНЭБИЛЭГ Анхбаяр | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 (6) | IV | |
| 5 | НАРАНЖАРГАЛ П | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | V | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОТГОНЖАРГАЛ Ш | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | НОМИН-ОЮУН Т | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 3 | ДӨЛГӨӨНЗУЛ Лхагвацэрэн | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | III | |
| 4 | ДАМДИН О | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
| 5 | МЯГМАРСҮРЭН Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХМАНДАХ Г | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 (11) | II | |
| 2 | МАРГАД-ОД Р | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 (8) | III | |
| 3 | МАНДАХБАЯР Оюунболд | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 (6) | IV | |
| 4 | БЯМБАЦОГТ Б | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 5 | ЦЭЦЭНГОО Гэрэлт-Од | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 (2) | V | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРИУНБОЛД Болд | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 2 | МОНГОЛЖИНГОО | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 3 | ЭНХБИЛЭГ .М | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | III | |
| 4 | ЖАВЗАНБАДАМ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 (2) | IV | |
| 5 | САНЧИР Буянтогтох | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (3) | V | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сандагдорж | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 (11) | I | |
| 2 | НАСАНБАТ Цэрэндулам | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 3 | ГАНХҮРЭЛ Жамсран | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 (8) | III | |
| 4 | БАТХҮҮ Дамдинсүрэн | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 (7) | IV | |
| 5 | МОНГОЛМАА М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИВЭЭЛ Ш | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ТЭМҮҮЛЭН Ч | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 3 | ОТГОНБАЯР Ч | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 (7) | IV | |
| 4 | ГАНБААТАР Эрдэнэбаяр | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 (4) | III | |
| 5 | ГОО-ҮЖИН Ганбаатар | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 (4) | V | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МЯГМАРЖАВ П | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 (11) | I | |
| 2 | АНАНДБАЗАР | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 3 | ИХБАЯР Бат-Эрдэнэ | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | III | |
| 4 | ЦЭРЭНДОЛГОР Миеэсүрэн | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 5 | ЭНХТУЯА А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОЛДХҮҮ Баатарням | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 2 | БҮРЭНБААТАР Э | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | III | |
| 3 | АЗЗАЯА Баярхүү | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 (9) | I | |
| 4 | ЛОСОЛМАА З | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | IV | |
| 5 | ЭРМҮҮН Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | I | |
| 2 | РАГЧААСҮРЭН П | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | СОЁЛ-ЭРДЭНЭ Г | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | III | |
| 4 | НАРАНХҮҮ С | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | IV | |
ТОЙРОГ 11
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАТБУЯН. Ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ОДОНЧИМЭГ О | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | III | |
| 3 | СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 4 | ЗОЛЗАЯА Л | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 (7) | II | |
| 5 | СУГАРЦООЖ О | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|---|
... |
ТҮШИГ Энхтөр 3
ОДОНЧИМЭГ О 0 |
ТҮШИГ Энхтөр 3
СОЁЛ-ЭРДЭНЭ Г 0 |
ТҮШИГ Энхтөр 0
ИВЭЭЛ Ш 3 |
ИВЭЭЛ Ш 0
БЯМБАЦОГТ Б 3 |
1-р байрын төлөө
БЯМБАЦОГТ Б 3
БОЛДХҮҮ Баатарням 03-р байрын төлөө
ИВЭЭЛ Ш 2
ЭНХМАНДАХ Г 3 |
... |
АЗЗАЯА Баярхүү 0
СОЁЛ-ЭРДЭНЭ Г 3 |
||||
... |
|||||
... |
АРИУНБОЛД Болд 3
НЯМДАВАА Д 0 |
АРИУНБОЛД Болд 0
ИВЭЭЛ Ш 3 |
|||
... |
|||||
... |
ЭНХБОЛД Дорж 2
ИВЭЭЛ Ш 3 |
||||
... |
|||||
... |
БЯМБАЦОГТ Б 3
ЗОЛЗАЯА Л 1 |
БЯМБАЦОГТ Б 3
ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо 1 |
БЯМБАЦОГТ Б 3
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сандагдорж 0 |
||
... |
|||||
ДӨЛГӨӨНЗУЛ Лхагвацэрэн 0
ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо 3 |
|||||
... |
АНАНДБАЗАР 3
НОМИН-ОЮУН Т 1 |
АНАНДБАЗАР 0
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сандагдорж 3 |
|||
... |
|||||
... |
ЭНХБИЛЭГ .М 0
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сандагдорж 3 |
||||
... |
МОНГОЛЖИНГОО 2
ИХБАЯР Бат-Эрдэнэ 3 |
ИХБАЯР Бат-Эрдэнэ 0
ТЭМҮҮЛЭН Ч 3 |
ТЭМҮҮЛЭН Ч 1
БОЛДХҮҮ Баатарням 3 |
БОЛДХҮҮ Баатарням 3
ЭНХМАНДАХ Г 2 |
|
... |
ТЭМҮҮЛЭН Ч 3
БҮРЭНБААТАР Э 0 |
||||
... |
|||||
БОЛДХҮҮ Баатарням 3
РАГЧААСҮРЭН П 0 |
БОЛДХҮҮ Баатарням 3
ОТГОНЖАРГАЛ Ш 2 |
||||
... |
|||||
... |
ГАНХҮРЭЛ Жамсран 1
ОТГОНЖАРГАЛ Ш 3 |
||||
... |
|||||
... |
САЙНБОЛД М 0
ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 3 |
ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 3
БАТБУЯН. Ч 0 |
ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 0
ЭНХМАНДАХ Г 3 |
||
... |
МАРГАД-ОД Р 1
БАТБУЯН. Ч 3 |
||||
... |
|||||
... |
ЭНХМАНДАХ Г 3
НАСАНБАТ Цэрэндулам 2 |
ЭНХМАНДАХ Г 3
ПҮРЭВБААТАР Б 1 |
|||
... |
ПҮРЭВБААТАР Б 3
МЯГМАРЖАВ П 0 |
||||
... |
|||||
