Тэмцээн
12-р сар
Зэрэглэл
D
Огноо
2025-12-06
Оролцогч
85
Ялагч
ГАН-ЭРДЭНЭ Х
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БУМДҮҮРЭН П | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 (10) | II | |
| 2 | МАРГАД-ОД Р | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 (5) | V | |
| 3 | ТЭМҮҮЛЭН У | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 (6) | IV | |
| 4 | БЯМБАДЭМБЭРЭЛ | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 (7) | III | |
| 5 | БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ Л | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭЦЭН. Ш | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | БАЯЛАГ Адъяа | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | III | |
| 3 | ХУЛАН Наранбямба | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 4 | ЭНХЖИН Б | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 (3) | V | |
| 5 | ЭНХТУЯА А | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛХАГВАБАЯР Э | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 (11) | II | |
| 2 | ЦЭЦЭНБУЯНТ Оргил | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
| 3 | ТУЛГАБАЯР Т | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 (7) | III | |
| 4 | ЗОЛЖАРГАЛ Баянзул | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 5 | ОЮУНДАРЬ Г | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (2) | V | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДАШНЯМ Б | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ЮМСҮРЭН Дансран | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 (8) | III | |
| 3 | БАТБУЯН. Ч | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 4 | ЭРДЭНЭБИЛЭГ Анхбаяр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | V | |
| 5 | СУВД-ЭРДЭНЭ Г | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРХЭС А | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 (11) | I | |
| 2 | ДАВААДОРЖ С | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 (10) | III | |
| 3 | НАРАНТУЯА Сураа | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 (6) | IV | |
| 4 | ПҮРЭВДАВГА Д | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 5 | БАТЖАРГАЛ Махранз | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 (4) | V | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ГАНХҮРЭЛ Жамсран | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 (8) | III | |
| 3 | МОНГОЛЖИНГОО | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 4 | МЯДАГБАЛ Доржням | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 (5) | IV | |
| 5 | МОНГОЛМАА М | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | V | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИВЭЭЛ Ш | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 (6) | III | |
| 2 | ОДОНЧИМЭГ О | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | V | |
| 3 | ЭНХМАНДАХ Г | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 (9) | II | |
| 4 | СОРОНЗОНБОЛД С | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 5 | АМАРБОЛД Батхүү | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 (4) | IV | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАН-ЭРДЭНЭ Х | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | АЗБИЛЭГ Б | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 (8) | III | |
| 3 | ТЭРГЭЛ Энхбаатар | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 4 | МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 (4) | IV | |
| 5 | БИЛГҮҮН Ширмэнбаатар | 0 | 0 | 2 | 0 (2) | V | ||
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ӨНӨБОЛД Болдоо | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 (8) | III | |
| 2 | НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 3 | НОМТӨР Н | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 (8) | IV | |
| 4 | БЯМБАЦОГТ Б | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 5 | ТУУЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | V | |
ТОЙРОГ 10
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИВЭЭЛ Хаш-Эрдэнэ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 2 | ХАНГАЛ Оргил | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 3 | МӨНХДАЛАЙ | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | III | |
| 4 | НАРАН-ОД Э | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 (5) | IV | |
| 5 | АЛТАНГАДАС Б | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (2) | V | |
ТОЙРОГ 11
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ПҮРЭВБААТАР Б | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 3 | БАЯР Б | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 (6) | IV | |
| 4 | УЯНГА Нямбат | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | III | |
| 5 | ЦОГМАНДАЛ С | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (2) | V | |
ТОЙРОГ 12
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХБОЛД Дорж | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | АЛТАНШАГАЙ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 3 | ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 (9) | III | |
| 4 | НАСАНЖАРГАЛ Д | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 (5) | IV | |
| 5 | АНАНД Ариунболд | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 (3) | V | |
ТОЙРОГ 13
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ЦЭДЭНДОЛГОР М | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | III | |
| 3 | БАТМӨНХ Баярцагаан | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 4 | ЖИШИНДОРЖ.Б | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
| 5 | ДОРЖМАА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | V | |
ТОЙРОГ 14
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | ЭНХБУЯН Ө | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 3 | ТӨГСБАЯР М | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | III | |
| 4 | МӨНХ-ЭРДЭНЭ Баяраа | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 (5) | IV | |
| 5 | МӨНГӨНШАТАР С | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 (3) | V | |
ТОЙРОГ 15
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 2 | ЭНХЗАЯА | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 (8) | III | |
| 3 | МӨНХБАЯР Нямдорж | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 4 | БЯМБАЦОГТ Ж | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | IV | |
| 5 | ИРМҮҮН У | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (2) | V | |
ТОЙРОГ 16
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЭМҮҮЛЭН Ч | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 2 | ТӨГӨЛДӨР Б | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 3 | ЭНХЦЭЦЭГ Раншин | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (6) | III | |
| 4 | ЦЭРЭНБАТ Д | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 (4) | IV | |
| 5 | ЭРДЭНЭЗАЯА Б | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (1) | V | |
ТОЙРОГ 17
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТҮШИГ Энхтөр | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 2 | МИЖИДДОРЖ Э | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | II | |
| 3 | ДӨЛГӨӨН Наранбат | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 (8) | III | |
| 4 | БАТ-ИРЭЭДҮЙ П | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 (5) | IV | |
| 5 | ТҮМЭННАСТ Б | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (2) | V | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|---|
НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн 2
ТЭРГЭЛ Энхбаатар 3 |
ТЭРГЭЛ Энхбаатар 3
ЭНХБОЛД Дорж 0 |
ТЭРГЭЛ Энхбаатар 3
ТҮШИГ Энхтөр 1 |
ТЭРГЭЛ Энхбаатар 3
ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 1 |
1-р байрын төлөө
ТЭРГЭЛ Энхбаатар 2... 3-р байрын төлөө
ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 1
ЗОЛЖАРГАЛ Баянзул 3 |
|
ЭНХБОЛД Дорж 3
ХАНГАЛ Оргил 1 |
|||||
... |
ЦЭЦЭН. Ш 1
ПҮРЭВДАВГА Д 3 |
ПҮРЭВДАВГА Д 1
ТҮШИГ Энхтөр 3 |
|||
ПҮРЭВБААТАР Б 0
ТҮШИГ Энхтөр 3 |
|||||
... |
|||||
БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар 3
БАТМӨНХ Баярцагаан 2 |
БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар 1
ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 3 |
ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 3
БУМДҮҮРЭН П 1 |
|||
БАТБУЯН. Ч 0
ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 3 |
|||||
... |
МӨНХБАЯР Нямдорж 0
БУМДҮҮРЭН П 3 |
БУМДҮҮРЭН П 3
ТӨГӨЛДӨР Б 1 |
|||
ЛХАГВАБАЯР Э 2
ТӨГӨЛДӨР Б 3 |
|||||
... |
|||||
... |
ГАН-ЭРДЭНЭ Х 3
ИВЭЭЛ Хаш-Эрдэнэ 0 |
ГАН-ЭРДЭНЭ Х 3
ДАВААДОРЖ С 2 |
ГАН-ЭРДЭНЭ Х 3
МИЖИДДОРЖ Э 0 |
ГАН-ЭРДЭНЭ Х 3
ЗОЛЖАРГАЛ Баянзул 1 |
|
ДАВААДОРЖ С 3
ЮМСҮРЭН Дансран 1 |
|||||
... |
ЭРХЭС А 1
МИЖИДДОРЖ Э 3 |
МИЖИДДОРЖ Э 3
БЯМБАЦОГТ Б 1 |
|||
БЯМБАЦОГТ Б 3
БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ Л 0 |
|||||
... |
|||||
... |
СОРОНЗОНБОЛД С 3
ХУЛАН Наранбямба 0 |
СОРОНЗОНБОЛД С 0
НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 3 |
НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 1
ЗОЛЖАРГАЛ Баянзул 3 |
||
АЗБИЛЭГ Б 0
НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 3 |
|||||
ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо 3
ЭНХБУЯН Ө 1 |
ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо 0
ЗОЛЖАРГАЛ Баянзул 3 |
||||
ИВЭЭЛ Ш 0
ЗОЛЖАРГАЛ Баянзул 3 |
|||||
