Тэмцээн

2-р сар

Зэрэглэл

D

Огноо

2026-02-01

Оролцогч

65

Ялагч

НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 БИЛГҮҮН Г 3 3 3 3 4 (12) I
2 МӨНХДӨЛГӨӨН 0 1 3 3 2 (7) III
3 БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ Л 1 3 3 3 3 (10) II
4 ТҮВШИНЖАРГАЛ .Ш 0 0 0 0 0 (0) V
5 САНЧИР Буянтогтох 0 1 0 3 1 (4) IV

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 АНХБАЯР П 0 3 3 3 3 (9) II
2 ДӨЛГӨӨН Наранбат 3 3 3 3 4 (12) I
3 ГАНХҮРЭЛ Жамсран 1 0 3 3 2 (7) III
4 МИШЭЭЛ Э 1 0 2 3 1 (6) IV
5 МЯГМАРЖАВ Баянсан 0 0 0 1 0 (1) V

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 НОРЖИНЛХАМ Г 3 2 3 3 3 (11) II
2 ПҮРЭВБААТАР Б 0 2 1 3 1 (6) IV
3 ТӨГӨЛДӨР Б 3 3 3 3 4 (12) I
4 ТУЛГАБАЯР Т 2 3 0 3 2 (8) III
5 МАНДАХБАЯР Оюунболд 0 2 1 0 0 (3) V

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЛХАГВАБАЯР Э 3 3 3 3 4 (12) I
2 ДАВААДОРЖ С 1 3 3 3 3 (10) II
3 СОЁЛ-ЭРДЭНЭ Г 0 0 3 3 2 (6) III
4 ОЮУНДАРЬ Г 0 0 2 3 1 (5) IV
5 АЛТАНГАДАС Б 0 0 0 0 0 (0) V

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ИВЭЭЛ Ш 1 3 3 3 3 (10) II
2 ДАМБАА Б 3 3 3 3 4 (12) I
3 ЭНХБОЛД Дорж 1 0 3 3 2 (7) III
4 АЛТАНГЭРЭЛ Р 2 0 0 1 0 (3) V
5 ЭНХЗАЯА 0 0 1 3 1 (4) IV

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 БАЯЛАГ Адъяа 0 1 0 1 0 (2) V
2 БИЛГҮҮНШАГАЙ 3 3 3 3 4 (12) I
3 ТӨГӨЛДӨР А 3 2 3 3 3 (11) II
4 СУВД-ЭРДЭНЭ Г 3 0 1 3 2 (7) III
5 ЗОЛЦЭЦЭГ Ц 3 0 2 1 1 (6) IV

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ИВЭЭЛ Хаш-Эрдэнэ 3 3 3 3 4 (12) I
2 АЗБИЛЭГ Б 1 1 3 3 2 (8) III
3 ХАТАНСАЙХАН Ганзориг 0 3 3 3 3 (9) II
4 ДАВААХҮҮ Т 0 0 0 3 1 (3) IV
5 ХАНГАЛ А 0 1 0 1 0 (2) V

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 АНХБАЯР Гэлэгбадам 3 3 0 3 3 (9) III
2 ОЧИРБАТ М 1 3 3 3 3 (10) I
3 МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б 0 0 0 3 1 (3) IV
4 БЯМБАЦОГТ Б 3 0 3 3 3 (9) II
5 ДАВААСҮРЭН М 0 1 1 1 0 (3) V

ТОЙРОГ 9

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЦЭЦЭН. Ш 3 3 3 3 4 (12) I
2 ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо 1 3 3 3 3 (10) II
3 ЭНХБУЯН Ө 1 0 3 3 2 (7) III
4 ЭНХБИЛЭГ .М 0 0 1 0 0 (1) V
5 ОЮУНЦЭЦЭГ Д 0 0 0 3 1 (3) IV

ТОЙРОГ 10

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 МӨНХТУЛГА Оюунбилэг 3 1 3 3 3 (10) II
2 МАРГАД-ОД Р 0 1 3 3 2 (7) III
3 СОРОНЗОНБОЛД С 3 3 3 3 4 (12) I
4 НАРАНБАЯР Д 0 1 1 2 0 (4) V
5 СУГАРЦООЖ О 0 0 0 3 1 (3) IV

ТОЙРОГ 11

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар 3 2 3 3 3 (11) II
2 МӨНХДАЛАЙ 2 0 3 3 2 (8) III
3 НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн 3 3 3 3 4 (12) I
4 БҮРЭНБААТАР Э 0 0 0 0 0 (0) V
5 ОЮУНТУЯА 0 1 0 3 1 (4) IV

ТОЙРОГ 12

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн 0 3 1 3 2 (7) III
2 ПҮРЭВДАВГА Д 3 1 3 3 3 (10) I
3 ДӨЛГӨӨН Л 0 3 2 3 2 (8) IV
4 ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 3 0 3 3 3 (9) II
5 МАНДАХБАЯР Д 0 0 0 0 0 (0) V

ТОЙРОГ 13

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ОТГОНЖАРГАЛ Ш 0 3 2 3 2 (8) III
2 БАТБУЯН. Ч 3 1 3 3 3 (10) II
3 ӨНӨБОЛД Болдоо 2 3 3 3 3 (11) I
4 НАРАНТУЯА Сураа 3 1 1 0 1 (5) IV
5 ЭНХМАНДАХ Г 2 0 0 3 1 (5) V

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 64Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

БИЛГҮҮНШАГАЙ

3

ЭНХБОЛД Дорж

1

БИЛГҮҮНШАГАЙ

3

ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо

2

БИЛГҮҮНШАГАЙ

0

НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн

3

НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн

3

АНХБАЯР П

0
1-р байрын төлөө

НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн

3

ПҮРЭВДАВГА Д

0
3-р байрын төлөө

АНХБАЯР П

0

БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ Л

3

ИВЭЭЛ Ш

0

ЛХАГВАЦЭРЭН Тогоо

3

НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн

3

ДАВААДОРЖ С

2

НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн

3

ИВЭЭЛ Хаш-Эрдэнэ

2

МӨНХТУЛГА Оюунбилэг

2

ИВЭЭЛ Хаш-Эрдэнэ

3

ТӨГӨЛДӨР Б

3

ГАНХҮРЭЛ Жамсран

0

ТӨГӨЛДӨР Б

1

АНХБАЯР П

3

АНХБАЯР П

3

АНХБАЯР Гэлэгбадам

2

БАТБУЯН. Ч

2

АНХБАЯР П

3

ОЧИРБАТ М

2

ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн

3

ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн

0

АНХБАЯР Гэлэгбадам

3

АНХБАЯР Гэлэгбадам

3

БИЛГҮҮН Г

0

ЛХАГВАБАЯР Э

3

АЗБИЛЭГ Б

1

ЛХАГВАБАЯР Э

3

ӨНӨБОЛД Болдоо

1

ЛХАГВАБАЯР Э

2

БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ Л

3

БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ Л

1

ПҮРЭВДАВГА Д

3

БЯМБАЦОГТ Б

2

ӨНӨБОЛД Болдоо

3

ЦЭЦЭН. Ш

1

БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ Л

3

БИЛЭГДЭМБЭРЭЛ Л

3

ДӨЛГӨӨН Наранбат

0

ЭНХБУЯН Ө

0

ДӨЛГӨӨН Наранбат

3

ДАМБАА Б

3

МАРГАД-ОД Р

1

ДАМБАА Б

0

НОРЖИНЛХАМ Г

3

НОРЖИНЛХАМ Г

0

ПҮРЭВДАВГА Д

3

НОРЖИНЛХАМ Г

3

СОРОНЗОНБОЛД С

1

БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар

1

ТӨГӨЛДӨР А

3

ТӨГӨЛДӨР А

0

ПҮРЭВДАВГА Д

3

ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн

2

ПҮРЭВДАВГА Д

3