Тэмцээн

1-р сар

Зэрэглэл

C

Огноо

2026-01-04

Оролцогч

46

Ялагч

МӨНХСҮЛД Цогдэлгэр

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ГАНБААТАР Б 3 0 1 1 1 (5) V
2 БИЛГҮҮН Өлзий-Учрал 2 1 3 1 1 (7) IV
3 БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Алтангэрэл 3 3 3 3 4 (12) I
4 НОМТӨР Н 3 1 1 3 2 (8) II
5 БАЯРЛАХ Б 3 3 1 1 2 (8) III

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ГАННЯМ 2 3 1 3 3 3 (12) III
2 ДЭЛГЭРБАЯР Гантулга 3 3 3 3 3 5 (15) I
3 ЭРДЭНЭХУЯГ Баасанхуяг 0 2 2 3 3 2 (10) IV
4 БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 3 0 3 3 3 4 (12) II
5 ИДЭР Энхбаатар 2 0 0 1 3 1 (6) V
6 МӨНХБАЯР Нямдорж 2 0 0 2 2 0 (6) VI

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЦЭЦЭН. Ш 2 3 3 0 3 3 (11) II
2 ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн 3 3 2 3 2 3 (13) I
3 БИШРЭЛТ-ОД Хаш-эрдэнэ 1 2 3 3 3 3 (12) III
4 ЭНХЖАРГАЛ С 1 3 2 3 3 3 (12) IV
5 ПҮРЭВДАВГА Д 3 0 1 0 0 1 (4) VI
6 ЗОЛЖАРГАЛ Баянзул 1 3 2 1 3 2 (10) V

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 УЛААНХҮҮ Ц 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 БОЛОРБАТ Бямбаа 0 0 1 0 1 0 (2) VI
3 БУЯНХИШИГ Эрдэнэбат 0 3 3 0 1 2 (7) IV
4 ЗОЛБОО Батболд 0 3 1 2 2 1 (8) V
5 МӨНХБАТ Бямбахүү 1 3 3 3 3 4 (13) II
6 БАЯРБААТАР Б 1 3 3 3 2 3 (12) III

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 НЯМБАТ Цээпил 3 3 3 2 3 5 (14) I
2 НАРАНТУЯА Сураа 1 0 1 3 3 2 (8) V
3 БАДРАЛ Ж 2 3 3 1 3 3 (12) III
4 ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан 1 3 0 2 3 2 (9) IV
5 БУЯН-УНДРАХ Ганболор 1 1 3 3 3 3 (11) II
6 ГҮЕНБААТАР Х 0 1 0 0 1 0 (2) VI

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 МИШЭЭЛ Х 3 3 2 3 3 4 (14) I
2 ЭНХНОМУН Шинэбаяр 0 3 3 3 3 4 (12) II
3 ГАНБААТАР Гомбодорж 0 0 2 1 0 0 (3) VI
4 ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 3 2 3 1 3 3 (12) IV
5 ЭНХСАЙХАН Дамдин 1 0 3 3 3 3 (10) III
6 ОЮУНБИЛЭГ Хуяг 0 1 3 1 1 1 (6) V

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 МӨНХСҮЛД Цогдэлгэр 3 3 3 3 4 (12) I
2 ТИВТЭНГЭР Хүрэлбаатар 1 3 3 3 3 (10) II
3 ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 1 0 3 3 2 (7) III
4 ТЭНГИС Н 2 0 0 3 1 (5) IV
5 АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж 0 0 0 0 0 (0) V

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ШИРЧИН Даваабаяр 2 2 0 1 3 1 (8) V
2 МӨНХТУЯА Х 3 0 0 2 3 2 (8) IV
3 ДӨЛГӨӨН Батжаргал 3 3 3 1 3 4 (13) II
4 ЖАВХЛАН Сонинчулуун 3 3 2 2 3 3 (13) III
5 ТЭЛМҮҮН М 3 3 3 3 3 5 (15) I
6 БИЛГҮҮН Мөнхтөр 0 0 1 1 2 0 (4) VI

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

НЯМБАТ Цээпил

3

БАЯРБААТАР Б

0

НЯМБАТ Цээпил

3

МИШЭЭЛ Х

0

НЯМБАТ Цээпил

2

ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн

3
1-р байрын төлөө

ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн

0

МӨНХСҮЛД Цогдэлгэр

3
3-р байрын төлөө

НЯМБАТ Цээпил

1

УЛААНХҮҮ Ц

3

БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр

1

МИШЭЭЛ Х

3

ТЭЛМҮҮН М

3

ТИВТЭНГЭР Хүрэлбаатар

0

ТЭЛМҮҮН М

1

ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн

3

ЖАВХЛАН Сонинчулуун

0

ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн

3

МӨНХТУЯА Х

3

БИШРЭЛТ-ОД Хаш-эрдэнэ

1

МӨНХТУЯА Х

0

МӨНХСҮЛД Цогдэлгэр

3

МӨНХСҮЛД Цогдэлгэр

3

УЛААНХҮҮ Ц

0

ЦЭЦЭН. Ш

1

МӨНХСҮЛД Цогдэлгэр

3

УЛААНХҮҮ Ц

3

БАДРАЛ Ж

2

УЛААНХҮҮ Ц

3

БАЯРЛАХ Б

1

БАЯРЛАХ Б

3

ДЭЛГЭРБАЯР Гантулга

0