Тэмцээн

12- сар

Зэрэглэл

D

Огноо

2024-12-07

Оролцогч

63

Ялагч

ЗОЛБОО Батболд

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭРДЭНЭНЯМ Ц 3 2 3 3 3 4 (14) I
2 ГАНБАЯР Г 0 3 3 3 3 4 (12) II
3 ДАВААДОРЖ С 3 0 3 0 3 3 (9) III
4 НАРАНТУЯА Сураа 0 0 2 3 3 2 (8) IV
5 МӨНХТУЯА Төмөр 0 1 3 1 3 2 (8) V
6 БАЯРБААТАР Б 1 0 0 0 1 0 (2) VI

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ХАЗЫЗ Ж 0 0 3 0 1 (3) V
2 БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар 3 3 3 3 3 5 (15) I
3 ГАНТУЛГА Б 3 1 3 0 0 2 (7) IV
4 МАНДАХБАЯР Оюунболд 0 0 1 0 0 0 (1) VI
5 БАТБАЯР Түдэвванчиг 3 0 3 3 3 3 (12) II
6 ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана 3 2 3 3 2 (11) III

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ПҮРЭВБААТАР Б 0 3 0 0 3 2 (6) IV
2 ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 3 3 3 3 3 5 (15) I
3 ТУЛГАБАЯР Т 2 0 2 3 2 1 (9) VI
4 ЖАРГАЛ Батбэх 3 1 3 3 3 4 (13) II
5 ЦЭНД-АЮУШ Дуламжав 3 0 1 2 3 2 (9) III
6 МАРАЛЖИН Б 2 0 3 0 2 1 (7) V

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ШИРЧИН Даваабаяр 3 2 3 1 3 3 (12) II
2 БИЛЭГЖАРГАЛ Э 1 2 3 3 3 3 (12) III
3 МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б 3 3 3 3 2 4 (14) I
4 БААТАРСҮРЭН Б 0 0 1 0 3 1 (4) VI
5 БЯМБАЦОГТ Б 3 2 0 3 2 2 (10) V
6 СУГАРЦООЖ О 1 2 3 2 3 2 (11) IV

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭНХТӨР Цэвээнжав 0 3 2 3 3 3 (11) III
2 МӨНХТОГТОХ Б 3 3 3 3 3 5 (15) I
3 ХАНГАЙ 0 2 0 0 1 0 (3) VI
4 ТЭЛМҮҮН М 3 0 3 3 0 3 (9) IV
5 ЧАНЦАЛДУЛАМ 1 1 3 1 2 1 (8) V
6 ЗОРИГТ Т 1 1 3 3 3 3 (11) II

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн 3 2 3 3 3 4 (14) II
2 ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр 1 2 3 3 3 3 (12) III
3 ЕРУЛАН 3 3 3 1 3 4 (13) I
4 ХИШИГНЯМ М 1 0 0 0 0 0 (1) VI
5 ПҮРЭВДАВГА Д 0 1 3 3 3 3 (10) IV
6 ЦАСАНЧИМЭГ 0 0 0 3 0 1 (3) V

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа 1 1 3 3 2 (8) III
2 ЗОЛБОО Батболд 3 3 3 3 4 (12) I
3 ОЮУНЦЭЦЭГ Х 3 2 3 3 3 (11) II
4 МӨНХЖАРГАЛ Э 1 1 0 3 1 (5) IV
5 НИСИЛМАА 2 1 0 0 0 (3) V

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 БИЛЭГЖАРГАЛ Б 1 3 3 3 3 (10) II
2 ТӨРМӨНХ Баттөмөр 3 3 3 3 4 (12) I
3 ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 0 0 3 3 2 (6) III
4 ЗОРИГТБААТАР 1 0 1 3 1 (5) IV
5 ЦОГТСАЙХАН 1 0 1 0 0 (2) V

ТОЙРОГ 9

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 ЦЭГЦ 3 1 2 3 2 (9) III
2 ГАНТУЛГА Э 1 3 0 3 2 (7) IV
3 ӨЛЗИЙ-ОРШИХ 3 2 1 3 2 (9) II
4 БАТМӨНХ Баярцагаан 3 3 3 3 4 (12) I
5 ГҮЕНБААТАР Х 0 0 0 0 0 (0) V

ТОЙРОГ 10

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БОЛОРБАТ Бямбаа 3 1 3 3 3 4 (13) II
2 ЖАВХЛАН Ц 0 1 3 3 3 3 (10) III
3 ТЭНҮҮН О 3 3 3 0 3 4 (12) I
4 СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 1 2 2 0 1 0 (6) VI
5 ОТГОНТӨГС Ө 1 2 3 3 3 3 (12) IV
6 ИВЭЭЛ Тэмүүлэн 0 2 2 3 0 1 (7) V

ТОЙРОГ 11

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БИЛГҮҮН Г 0 2 0 1 3 1 (6) V
2 АЛТАНШҮР Дугараа 3 3 2 1 2 2 (11) III
3 ЖАРГАЛ Батцогт 3 2 1 2 3 2 (11) IV
4 ЭНХБОЛД Дорж 3 3 3 3 3 5 (15) I
5 НОМТӨР Н 3 3 3 1 3 4 (13) II
6 БҮРЭНТӨГС Б 2 3 2 0 2 1 (9) VI

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 64Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б

3

ТЭЛМҮҮН М

1

МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б

3

ЕРУЛАН

2

МӨНХ-ИРЭЭДҮЙ Б

1

ЗОЛБОО Батболд

3

ЗОЛБОО Батболд

3

ЭРДЭНЭНЯМ Ц

2
1-р байрын төлөө

ЗОЛБОО Батболд

3

МӨНХТОГТОХ Б

0
3-р байрын төлөө

ЭРДЭНЭНЯМ Ц

2

ШИРЧИН Даваабаяр

3

НОМТӨР Н

0

ЕРУЛАН

3

ӨЛЗИЙ-ОРШИХ

0

ОТГОНТӨГС Ө

3

ОТГОНТӨГС Ө

1

ЗОЛБОО Батболд

3

ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа

1

ЗОЛБОО Батболд

3

БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар

3

ЦЭГЦ

2

БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар

2

ЭРДЭНЭНЯМ Ц

3

ЭРДЭНЭНЯМ Ц

3

ТЭНҮҮН О

2

ЖАРГАЛ Батбэх

0

ЭРДЭНЭНЯМ Ц

3

ЗОРИГТ Т

2

ЖАВХЛАН Ц

3

ЖАВХЛАН Ц

1

ТЭНҮҮН О

3

БИЛЭГЖАРГАЛ Б

0

ТЭНҮҮН О

3

МӨНХТОГТОХ Б

3

АЛТАНШҮР Дугараа

0

МӨНХТОГТОХ Б

3

ТӨРМӨНХ Баттөмөр

0

МӨНХТОГТОХ Б

3

ДАВААДОРЖ С

2

МӨНХТОГТОХ Б

3

ШИРЧИН Даваабаяр

2

БАТБАЯР Түдэвванчиг

1

ТӨРМӨНХ Баттөмөр

3

БОЛОРБАТ Бямбаа

3

НАРАНТУЯА Сураа

2

БОЛОРБАТ Бямбаа

0

ДАВААДОРЖ С

3

ДАВААДОРЖ С

3

БАТМӨНХ Баярцагаан

1

ОЮУНЦЭЦЭГ Х

1

ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр

3

ЛХАШИДНЯМ Нэмэхбаяр

1

ШИРЧИН Даваабаяр

3

ШИРЧИН Даваабаяр

3

ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн

1

ШИРЧИН Даваабаяр

3

ЭНХБОЛД Дорж

2

ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн

3

ЭНХТӨР Цэвээнжав

1

ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн

3

ГАНБАЯР Г

1

ГАНБАЯР Г

3

ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр

0