Оролцогч

МӨНХТОГТОХ Б

Зэрэглэл : C

Чансаа : 1710.5

Багийн чансаа : 2

Тэмцээн : 7

Тоглолт : 38

Хожил : 26

6-р сар : D зэрэглэл ( 2024-06-15 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АМАРБОЛД Батхүү 3-0 1349.8 119.5
2 Тойрог БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД 3-0 1976.8 460.6
3 Тойрог ЛХАМГАРМАА 3-1 1338.7 83.0
4 Тойрог ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 3-1 1990.1 429.6
5 Тойрог ЭРДЭНЭНЯМ Ц 3-1 1500.0 129.8
6 Шигшээ 32 ТӨГӨЛДӨР Наранхүү 3-1 1873.8 -31.1
7 Шигшээ 16 БАТМӨНХ Баярцагаан 0-3 1762.9 -543.5
Төгсгөлийн чансаа : 2148.0

10-р сар : D зэрэглэл ( 2024-10-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1709.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТБАЯР Түдэвванчиг 1-3 1839.2 -89.9
2 Тойрог БИЛГҮҮН Энхтөр 3-1 1300.9 20.8
3 Тойрог БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Г 3-0 648.7 7.6
4 Тойрог САРУУЛ Мөнгөн-эрдэнэ 3-0 807.3 13.5
5 Тойрог ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 3-1 1570.6 89.3
6 Шигшээ 32 ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 0-3 1827.5 -142.8
Төгсгөлийн чансаа : 1608.0

12- сар : D зэрэглэл ( 2024-12-07 )

Эхлэлийн чансаа : 1565.5
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЗОРИГТ Т 3-1 1264.6 31.3
2 Тойрог ТЭЛМҮҮН М 3-0 =
3 Тойрог ХАНГАЙ 3-2 1500.0 40.3
4 Тойрог ЧАНЦАЛДУЛАМ 3-1 1500.0 72.5
5 Тойрог ЭНХТӨР Цэвээнжав 3-0 1844.3 212.6
6 Шигшээ 32 АЛТАНШҮР Дугараа 3-0 1610.9 80.4
7 Шигшээ 16 ТӨРМӨНХ Баттөмөр 3-0 1965.7 131.8
8 Шөвгийн 8 ДАВААДОРЖ С 3-2 2001.8 20.5
9 Шөвгийн 4 ШИРЧИН Даваабаяр 3-2 1933.0 -0.3
10 1-р байрын төлөө ЗОЛБОО Батболд 0-3 2088.1 -71.0
Төгсгөлийн чансаа : 2083.4

4-р сар : C зэрэглэл ( 2025-04-13 )

Эхлэлийн чансаа : 2083.4
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АРЦСОД Лувсанцэрэн 0-3 1794.2 -319.9
2 Тойрог БАТЗОРИГ Б 1-3 =
3 Тойрог БАЯРБААТАР Б 1-3 =
4 Тойрог ГАРАМХАНД Ж 1-3 1370.6 -359.1
5 Тойрог МИШЭЭЛ Золжаргал 3-0 =
Төгсгөлийн чансаа : 1404.3

6-р сар : C зэрэглэл ( 2025-06-14 )

Эхлэлийн чансаа : 0.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
Төгсгөлийн чансаа : 0.0

2-р сар : C зэрэглэл ( 2026-02-07 )

Эхлэлийн чансаа : 936.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТМӨНХ Баярцагаан 3-2 2021.1 337.6
2 Тойрог ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн 1-3 1882.4 44.3
3 Тойрог ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 3-1 1395.0 309.4
4 Тойрог УЧРАЛ Шүрэнчулуун 3-1 1500.0 322.5
5 Шигшээ 16 ГАН-ЭРДЭНЭ Х 0-3 1945.5 -126.0
Төгсгөлийн чансаа : 1823.9

5-р сар : C зэрэглэл ( 2026-05-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1684.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ОТГОНБААТАР Өлзийцолмон 3-1 1265.8 17.4
2 Тойрог УРГАМАЛ Хуягбаатар 3-0 1500.0 79.6
3 Тойрог ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 2-3 1561.4 -103.3
4 Шигшээ 16 МЯГМАР Алтантогс 3-1 1679.2 91.7
5 Шөвгийн 8 ТӨМӨРХУЯГ Хуягбаатар 1-3 1825.3 -58.9
Төгсгөлийн чансаа : 1710.5