Тэмцээн
8-р сар
Зэрэглэл
D
Огноо
2024-08-03
Оролцогч
51
Ялагч
ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАРАЛ Нямдаваа | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 3 | ХУЛАН Батаа | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 (7) | IV | |
| 4 | БАТЖАРГАЛ Махранз | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | III | |
| 5 | ЦАСАНЧИМЭГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | V | |
| 6 | АМАРБОЛД Батхүү | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 (3) | VI | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 2 | ЖАРГАЛ Батцогт | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 (10) | IV | |
| 3 | ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 4 | МӨНХСҮЛД Г | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 (12) | III | |
| 5 | ЭНГҮҮН Б | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 (6) | V | |
| 6 | НАМУУН Батжаргал | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | VI | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БУЯНДЭЛГЭР Мягмарсүрэн | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | ЦЭЕН Гомбожав | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 (12) | II | |
| 3 | ЭНХБАТ Дэрэм | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | III | |
| 4 | БИЛГҮҮН Энхтөр | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 (6) | V | |
| 5 | ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 (9) | IV | |
| 6 | ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 (6) | VI | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 (14) | II | |
| 2 | ЗОЛБАЯР Дамдинсүрэн | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 (9) | III | |
| 3 | УУГАНБАЯР С | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (3) | V | |
| 4 | ЭНХБУЯН Ө | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | VI | |
| 5 | МӨНХТУЯА Баттулга | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 (9) | IV | |
| 6 | НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАРАЛ Бахыт | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 (3) | IV | |
| 2 | ЖАВХЛАН Сонинчулуун | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 (6) | II | |
| 3 | ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 4 | БАТХҮҮ Дамдинсүрэн | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 (7) | V | |
| 5 | БАТМӨНХ Баярцагаан | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 (7) | III | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 (7) | IV | |
| 2 | АМАРТҮВШИН. Баасан | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (12) | III | |
| 3 | ЭНХБОЛД Дорж | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 4 | БАТБАЯР Түдэвванчиг | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 5 | БАТТЭНҮҮН | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | V | |
| 6 | ДОРЖРАГЧАА Э | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | VI | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭНХТӨР Цэвээнжав | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | II | |
| 2 | НАРАНТУЯА Сураа | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 3 | МОНГОЛЖИНГОО | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (10) | III | |
| 4 | СОЛИР Банзрагч | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 5 | СУНДУЙЖАВ Даваажав | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 (4) | V | |
| 6 | АСЕМГҮЛ Кабидолда | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (1) | VI | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХАНГЭРЭЛ Батсуурь | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 (8) | III | |
| 2 | НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 (9) | II | |
| 3 | ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 (7) | IV | |
| 4 | АЛДАРМАА Зоригоо | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 5 | АРИУН-ЭРДЭНЭ Доржпалам | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 (3) | V | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОЛОРБАТ Бямбаа | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 (9) | III | |
| 2 | ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 (11) | I | |
| 3 | ТӨГӨЛДӨР Наранхүү | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 (8) | II | |
| 4 | СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 (7) | V | |
| 5 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 (8) | IV | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|---|
... |
НАРАНТУЯА Сураа 1
МАРАЛ Бахыт 3 |
МАРАЛ Бахыт 1
МӨНХСҮЛД Г 3 |
МӨНХСҮЛД Г 0
АЛДАРМАА Зоригоо 3 |
АЛДАРМАА Зоригоо 3
НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 0 |
1-р байрын төлөө
АЛДАРМАА Зоригоо 0
ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 33-р байрын төлөө
НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 3
ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 1 |
... |
МӨНХСҮЛД Г 3
ЖАВХЛАН Сонинчулуун 1 |
||||
ТӨГӨЛДӨР Наранхүү 3
БАТЖАРГАЛ Махранз 0 |
ТӨГӨЛДӨР Наранхүү 2
АЛДАРМАА Зоригоо 3 |
||||
... |
ЭНХБАТ Дэрэм 2
АЛДАРМАА Зоригоо 3 |
||||
... |
|||||
НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 3
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 0 |
НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 3
ЦЭЕН Гомбожав 2 |
НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 3
МАРАЛ Нямдаваа 2 |
|||
ХАНГЭРЭЛ Батсуурь 0
ЦЭЕН Гомбожав 3 |
|||||
... |
|||||
ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр 2
БАТБАЯР Түдэвванчиг 3 |
БАТБАЯР Түдэвванчиг 0
МАРАЛ Нямдаваа 3 |
||||
СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 0
МАРАЛ Нямдаваа 3 |
|||||
... |
|||||
... |
ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 3
ХУЛАН Батаа 0 |
ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 3
БАТМӨНХ Баярцагаан 1 |
ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 2
ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 3 |
ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 3
ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 0 |
|
БАТМӨНХ Баярцагаан 3
ЭНХТӨР Цэвээнжав 1 |
|||||
... |
|||||
ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 1
МОНГОЛЖИНГОО 3 |
МОНГОЛЖИНГОО 0
ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 3 |
||||
... |
|||||
АМАРТҮВШИН. Баасан 1
ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 3 |
|||||
БУЯНДЭЛГЭР Мягмарсүрэн 0
ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 3 |
ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 3
БОЛОРБАТ Бямбаа 1 |
ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 3
ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан 0 |
|||
... |
БОЛОРБАТ Бямбаа 3
НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 0 |
||||
ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан 3
БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД 0 |
ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан 3
ЭНХБОЛД Дорж 1 |
||||
ЗОЛБАЯР Дамдинсүрэн 2
ЭНХБОЛД Дорж 3 |
|||||
... |
|||||
