Оролцогч

УУГАНБАЯР С

Зэрэглэл : D

Чансаа : 1812.5

Багийн чансаа : 0

Тэмцээн : 4

Тоглолт : 23

Хожил : 10

8-р сар : D зэрэглэл ( 2024-08-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1500.0
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ЗОЛБАЯР Дамдинсүрэн 0-3 1500.0 -162.2
2 Тойрог МӨНХТУЯА Баттулга 0-3 1500.0 -162.2
3 Тойрог НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 0-3 1919.4 -55.8
4 Тойрог ЭНХБУЯН Ө 3-0 856.9 32.4
5 Тойрог ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан 0-3 1394.2 -207.2
Төгсгөлийн чансаа : 944.9

9-р сар : D зэрэглэл ( 2024-09-21 )

Эхлэлийн чансаа : 1164.8
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа 0-3 1461.3 -85.1
2 Тойрог ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн 1-3 1662.5 -6.6
3 Тойрог ЖАРГАЛ Батцогт 3-0 1183.7 168.2
4 Тойрог ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 0-3 1884.6 -14.3
5 Тойрог ТӨГӨЛДӨР . О 0-3 1461.8 -85.5
Төгсгөлийн чансаа : 1141.6

11-р сар : D зэрэглэл ( 2024-11-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1110.9
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БОЛОРТУНГАЛАГ Н 3-0 1500.0 303.3
2 Тойрог ДАВХАРБАЯР Т 3-0 1500.0 303.3
3 Тойрог СОЁЛМАА Г 3-0 1500.0 303.3
4 Тойрог ЭНХБУЯН Ө 3-0 899.3 104.4
5 Тойрог ЭРДЭНЭНЯМ Ц 2-3 1940.8 123.7
6 Шигшээ 32 ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 2-3 1893.4 -261.4
Төгсгөлийн чансаа : 1987.7

8-р сар : D зэрэглэл ( 2025-08-02 )

Эхлэлийн чансаа : 1613.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АМАРБОЛД Батхүү 3-0 1086.8 46.3
2 Тойрог БАЛЖИННЯМ Удвал 3-0 1121.4 51.1
3 Тойрог ОЮУНГЭРЭЛ Г 3-1 1319.4 50.9
4 Тойрог ОТГОНБАЯР Лхагвадорж 0-3 2453.3 -16.7
5 Тойрог ПҮРЭВДАВГА Д 2-3 1969.2 40.1
6 Шигшээ 64 БАДРАЛ Ж 3-1 1544.4 63.3
7 Шигшээ 32 ГАНТУЛГА Э 0-3 2371.6 -35.6
Төгсгөлийн чансаа : 1812.5