Оролцогч
АЛТАНГЭРЭЛ Б

Зэрэглэл : C
Чансаа : 2302.0
Багийн чансаа : 2
Тэмцээн : 7
Тоглолт : 51
Хожил : 36
2- р сар : D зэрэглэл ( 2023-02-05 )
Эхлэлийн чансаа : | 1500.0 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | АЯЛГУУ Эрдэнэхуяг | 1-3 | 1752.7 | -52.1 |
2 | Тойрог | ДОЛЖИН Тойв | 3-1 | 1068.0 | 16.4 |
3 | Тойрог | МӨНХДЭМБЭРЭЛ Батсуурь | 3-0 | 1577.5 | 198.1 |
4 | Тойрог | ТУНГАЛАГ М | 3-0 | 1320.9 | 112.2 |
5 | Тойрог | ТУУЛ | 3-0 | 1500.0 | 162.2 |
6 | Шигшээ 32 | ЖАМЪЯАН Түшихбаяр | 0-3 | 2214.1 | -89.7 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1847.1 |
8-р сар : D зэрэглэл ( 2023-08-12 )
Эхлэлийн чансаа : | 1673.5 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат | 1-3 | 1867.9 | -58.6 |
2 | Тойрог | ӨМӨРБЕК | 2-3 | 1758.9 | -44.2 |
3 | Тойрог | БИЛИГТ Энхтөр | 3-1 | 1474.7 | 57.7 |
4 | Тойрог | МАРТ Нацагдорж | 3-2 | 1736.1 | 86.9 |
5 | Шигшээ 64 | БИЛГҮҮН Энхтөр | 3-1 | 1448.6 | 40.2 |
6 | Шигшээ 32 | ЗОЛБОО Батболд | 3-0 | 1747.6 | 128.9 |
7 | Шигшээ 16 | ЕРУЛАН | 3-0 | 1773.9 | 64.9 |
8 | Шөвгийн 8 | ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат | 1-3 | 2050.3 | -43.7 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1905.6 |
1-р сар : D зэрэглэл ( 2024-01-06 )
Эхлэлийн чансаа : | 1665.4 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | АМАРТҮВШИН. Баасан | 3-0 | 1209.7 | 30.4 |
2 | Тойрог | ЕСҮЙ.О | 3-0 | 465.5 | 2.5 |
3 | Тойрог | ГАНХҮРЭЛ Жамсран | 3-1 | 1597.9 | 74.3 |
4 | Тойрог | ЭНХБОЛД Дорж | 1-3 | 1536.7 | -134.6 |
5 | Тойрог | МОНГОЛЖИНГОО | 3-0 | 950.8 | 15.0 |
6 | Шигшээ 64 | ЭНЭРЭЛ Г | 3-2 | 1223.4 | -32.8 |
7 | Шигшээ 32 | ЗОЛБОО Батболд | 3-2 | 1793.1 | 130.0 |
8 | Шигшээ 16 | АНХБАЯР Гэлэгбадам | 1-3 | 1778.8 | -68.5 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1681.9 |
4-р сар : D зэрэглэл ( 2024-04-06 )
Эхлэлийн чансаа : | 1715.9 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг | 3-0 | 1324.9 | 30.3 |
2 | Тойрог | БОЛОРБАТ Бямбаа | 3-1 | 1146.9 | -4.4 |
3 | Тойрог | ГАНХӨЛӨГ Г | 3-0 | 1500.0 | 49.9 |
4 | Тойрог | ЖАВХЛАН Ц | 3-1 | 1124.5 | -1.3 |
5 | Тойрог | ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г | 1-3 | 1514.6 | -109.6 |
6 | Шигшээ 32 | БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД | 3-1 | 2006.3 | 112.7 |
7 | Шигшээ 16 | БАТЖАРГАЛ Махранз | 3-0 | 1829.1 | 83.9 |
8 | Шөвгийн 8 | ЭНГҮҮН М | 2-3 | 1929.7 | -32.6 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1844.8 |
4-р сар : C зэрэглэл ( 2024-04-07 )
Эхлэлийн чансаа : | 1844.8 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | БҮЖИНЛХАМ Алтангэрэл | 1-3 | = | |
2 | Тойрог | ТУУЛАЙХҮҮ Энх-амгалан | 3-0 | = | |
3 | Тойрог | ТЭЛМҮҮН Дэлгэрмөрөн | 2-3 | = | |
4 | Тойрог | ТҮВШИНЖАРГАЛ М | 3-2 | = | |
5 | Шигшээ 32 | ЧИНЗОРИГ Чинбат | 0-3 | = | |
Төгсгөлийн чансаа : | 1844.8 |
4-р сар : D зэрэглэл ( 2025-04-12 )
Эхлэлийн чансаа : | 1804.3 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | БАЯРЛАХ Б | 2-3 | 2189.6 | 12.5 |
2 | Тойрог | НЯМДОЛГОР Мягмарсүрэн | 3-0 | 1832.5 | 94.1 |
3 | Тойрог | НОМИН Дэлгэрмаа | 3-0 | 1208.3 | 18.4 |
4 | Тойрог | МОНГОЛЖИНГОО | 3-0 | 1695.0 | 71.2 |
5 | Тойрог | ТУЛГАБАЯР Т | 3-0 | 1278.3 | 23.1 |
6 | Шигшээ 64 | ЖАРГАЛМАА Ж | 1-3 | 1553.0 | -157.6 |
Төгсгөлийн чансаа : | 1866.2 |
5-р сар : D зэрэглэл ( 2025-05-17 )
Эхлэлийн чансаа : | 1872.9 | ||||
№ | Тоглолт | Өрсөлдөгч | Дүн | Чансаа | Өөрчлөлт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тойрог | ОЮУН-ЭРДЭНЭ С | 3-0 | 1500.0 | 44.8 |
2 | Тойрог | ТЭМҮҮЛЭН Ч | 3-0 | 1500.0 | 44.8 |
3 | Тойрог | ХАНДСҮРЭН С | 3-0 | 1500.0 | 44.8 |
4 | Тойрог | ЦАСАНЧИМЭГ | 3-2 | 1134.9 | -50.1 |
5 | Тойрог | ЭНХБОЛД Дорж | 3-0 | 1921.9 | 132.3 |
6 | Шигшээ 32 | ДУЛАМСҮРЭН Батмөнх | 3-1 | 1693.4 | 16.1 |
7 | Шигшээ 16 | БАЯРБААТАР Б | 3-0 | 2068.2 | 109.0 |
8 | Шөвгийн 8 | АНХБАЯР Гэлэгбадам | 3-0 | 2022.3 | 58.9 |
9 | Шөвгийн 4 | БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Алтангэрэл | 3-1 | 2406.5 | 83.3 |
10 | 1-р байрын төлөө | ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр | 0-3 | 2478.9 | -54.6 |
Төгсгөлийн чансаа : | 2302.0 |