Тэмцээн
10-р сар
Зэрэглэл
D
Огноо
2024-10-06
Оролцогч
53
Ялагч
ЗОЛБОО З
ТОЙРОГ 1
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 (9) | V | |
| 2 | ЭРДЭНЭНЯМ Ц | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (14) | II | |
| 3 | ЭРДЭНЭБАЯР Ц | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 (14) | I | |
| 4 | ЖАВХЛАН Сонинчулуун | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 (12) | III | |
| 5 | ТЭНҮҮН А | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 (12) | IV | |
| 6 | БАЯРБААТАР Б | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 (4) | VI | |
ТОЙРОГ 2
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПУНЦАГЦЭРЭН Г | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 (9) | III | |
| 2 | ЗОЛБОО З | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | I | |
| 3 | СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (4) | V | |
| 4 | ЭНХМАНДАХ Г | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 (6) | IV | |
| 5 | ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
ТОЙРОГ 3
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МӨНХТОГТОХ Б | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 (13) | II | |
| 2 | БИЛГҮҮН Энхтөр | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 (11) | III | |
| 3 | ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 (9) | IV | |
| 4 | САРУУЛ Мөнгөн-эрдэнэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 (3) | V | |
| 5 | БАТБАЯР Түдэвванчиг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 6 | БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Г | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (2) | VI | |
ТОЙРОГ 4
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЭЕН Гомбожав | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | ЭНХБУЯН Ө | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 (5) | V | |
| 3 | ПҮРЭВДАВГА Д | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 (5) | VI | |
| 4 | ОЮУНЦЭЦЭГ Х | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | II | |
| 5 | ЦАСАНЧИМЭГ | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 (7) | IV | |
| 6 | БАТМӨНХ Баярцагаан | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 (12) | III | |
ТОЙРОГ 5
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАНБАЯР Г | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | ЦЭНД АЮУШ Б | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 (9) | IV | |
| 3 | БАТХҮҮ Дамдинсүрэн | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 (8) | V | |
| 4 | БЯМБАДЭМБЭРЭЛ | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 (10) | III | |
| 5 | МӨНХБАЯР Нямдорж | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 (10) | II | |
| 6 | ЧОЙЖАМЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 (2) | VI | |
ТОЙРОГ 6
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТҮШИГ Энхтөр | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 (8) | IV | |
| 2 | БАТБУЯН. Ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 3 | ЖАРГАЛМАА Ж | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 (7) | V | |
| 4 | СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | II | |
| 5 | БАЯРАА Ж | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 (8) | VI | |
| 6 | БҮРЭНТӨГС Б | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 (11) | III | |
ТОЙРОГ 7
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НОМТӨР Н | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 (10) | II | |
| 2 | ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 (5) | V | |
| 3 | ТЭРГЭЛ М | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 (9) | IV | |
| 4 | ЭНХЦЭЦЭГ Раншин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 5 | ОД-ЭРДЭНЭ Н | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 (11) | III | |
| 6 | ЭНХЖАВХЛАН Энхбаяр | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (2) | VI | |
ТОЙРОГ 8
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МӨНХБАЯР С | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 2 | БОЛОРБАТ Бямбаа | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | II | |
| 3 | ЭНХ-ОРЧЛОН Г | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 (11) | III | |
| 4 | БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 (7) | V | |
| 5 | ЗОЛБОО Батболд | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 6 | ЧИНБАТ П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | VI | |
ТОЙРОГ 9
| Оролцогч | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Хожил | Байр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРЪЯА Э | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 (8) | IV | |
| 2 | ЦЭНХЭРЦЭЦЭГ Чойжилсүрэн | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 (8) | V | |
| 3 | НАРАНТУЯА Сураа | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 (11) | III | |
| 4 | ДАШРАГЧАА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (15) | I | |
| 5 | ЭНХБОЛД Дорж | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 (13) | II | |
| 6 | МОНГОЛЖИНГОО | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | VI | |
ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quaterfinals | Semifinals | Finals |
|---|---|---|---|---|---|
... |
БАТБУЯН. Ч 3
ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 0 |
БАТБУЯН. Ч 2
ЖАВХЛАН Сонинчулуун 3 |
ЖАВХЛАН Сонинчулуун 0
ДАШРАГЧАА 3 |
ДАШРАГЧАА 1
ЗОЛБОО З 3 |
1-р байрын төлөө
ЗОЛБОО З 3
ОД-ЭРДЭНЭ Н 23-р байрын төлөө
ДАШРАГЧАА 3
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 1 |
ЖАВХЛАН Сонинчулуун 3
ОЮУНЦЭЦЭГ Х 0 |
|||||
... |
|||||
... |
ДАШРАГЧАА 3
БҮРЭНТӨГС Б 0 |
ДАШРАГЧАА 3
АРЪЯА Э 0 |
|||
... |
|||||
... |
АРЪЯА Э 3
БАТБАЯР Түдэвванчиг 1 |
||||
... |
ЭРДЭНЭБАЯР Ц 3
ЗОЛБОО Батболд 1 |
ЭРДЭНЭБАЯР Ц 3
ЭНХ-ОРЧЛОН Г 0 |
ЭРДЭНЭБАЯР Ц 2
ЗОЛБОО З 3 |
||
... |
МӨНХБАЯР Нямдорж 0
ЭНХ-ОРЧЛОН Г 3 |
||||
... |
|||||
... |
НОМТӨР Н 3
БОЛОРБАТ Бямбаа 1 |
НОМТӨР Н 0
ЗОЛБОО З 3 |
|||
... |
|||||
... |
БИЛГҮҮН Энхтөр 1
ЗОЛБОО З 3 |
||||
... |
|||||
... |
ЭНХЦЭЦЭГ Раншин 3
ЦЭНД АЮУШ Б 1 |
ЭНХЦЭЦЭГ Раншин 2
НАРАНТУЯА Сураа 3 |
НАРАНТУЯА Сураа 0
ОД-ЭРДЭНЭ Н 3 |
ОД-ЭРДЭНЭ Н 3
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 1 |
|
... |
ЭНХБОЛД Дорж 2
НАРАНТУЯА Сураа 3 |
||||
... |
|||||
... |
ЭРДЭНЭНЯМ Ц 3
ПУНЦАГЦЭРЭН Г 0 |
ЭРДЭНЭНЯМ Ц 1
ОД-ЭРДЭНЭ Н 3 |
|||
... |
|||||
... |
ОД-ЭРДЭНЭ Н 3
ГАНБАЯР Г 2 |
||||
... |
|||||
... |
МӨНХБАЯР С 3
ТҮШИГ Энхтөр 1 |
МӨНХБАЯР С 1
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 3 |
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 3
ЦЭЕН Гомбожав 2 |
||
... |
МӨНХТОГТОХ Б 0
ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 3 |
||||
БАТМӨНХ Баярцагаан 3
СУМЪЯАБАЗАР Лхагвасүрэн 1 |
БАТМӨНХ Баярцагаан 2
ЦЭЕН Гомбожав 3 |
||||
... |
БЯМБАДЭМБЭРЭЛ 1
ЦЭЕН Гомбожав 3 |
||||
... |
|||||
