Тэмцээн

5-р сар

Зэрэглэл

D

Огноо

2024-05-05

Оролцогч

73

Ялагч

ТЭЛМЭН О

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 12345 ХожилБайр
1 МАРТ Нацагдорж 3 0 3 3 3 (9) II
2 ЦОГТ Мөнхбаяр 0 0 3 3 2 (6) III
3 ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 3 3 3 3 4 (12) I
4 НОМИНЧИМЭГ Г 0 2 0 3 1 (5) IV
5 АДЪЯАМӨНХ У 0 0 0 0 0 (0) V

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 МӨНХГЭРЭЛ Лхамаа 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 ЭНХЗУЛ Жаргалсайхан 2 3 0 3 1 2 (9) III
3 ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр 1 2 0 3 3 2 (9) IV
4 ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар 2 3 3 3 3 4 (14) II
5 АМГАЛАН Л 1 1 1 0 3 1 (6) V
6 ЭНХЖАРГАЛ Мягмарзана 2 3 1 0 1 1 (7) VI

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар 3 3 2 3 3 4 (14) II
2 АНАР М 1 3 0 3 3 3 (10) III
3 БЯМБАЦОГТ Б 0 1 0 2 3 1 (6) IV
4 БАТБАЯР Түдэвванчиг 3 3 3 3 3 5 (15) I
5 СУГАРЦООЖ О 2 0 3 0 2 1 (7) V
6 ЦЭЭСҮРЭН Г 0 0 0 0 3 1 (3) VI

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ГАНБАЯР Г 1 2 3 3 3 3 (12) III
2 ЭРДЭНЭ А 3 3 3 3 3 5 (15) I
3 ЖАВХЛАН Сонинчулуун 3 1 3 3 3 4 (13) II
4 МӨНХДЭЛГЭР Б 0 0 1 0 3 1 (4) V
5 БАТТЭНҮҮН 0 0 0 3 3 2 (6) IV
6 БАЯРСАЙХАН Э 0 0 0 0 2 0 (2) VI

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 ШИНЭБАЯР Дамцагдорж 0 3 2 3 3 3 (11) III
3 МОНГОЛЖИНГОО 1 2 0 3 3 2 (9) IV
4 АСА Ч 0 3 3 3 3 4 (12) II
5 ИЖИЛЦЭЦЭГ Т 0 1 1 2 3 1 (7) V
6 АМАРСАНАА Л 2 0 0 0 0 0 (2) VI

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 1234567 ХожилБайр
1 МӨНХЖИН М 3 3 3 3 3 3 6 (18) I
2 ТҮШИГ Энхтөр 0 0 2 0 2 0 0 (4) VII
3 СҮРЭНХҮҮ Дашням 2 3 3 3 3 3 5 (17) II
4 ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар 2 3 2 2 3 3 3 (15) IV
5 БАТБОЛД Баттулга 0 3 1 3 3 3 4 (13) III
6 ӨМӨРБЕК 0 3 0 1 1 3 2 (8) V
7 МЭНДХИШИГ 2 3 1 1 0 2 1 (9) VI

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 НАНДИН-ЭРДЭНЭ Д 3 0 3 3 1 3 (10) III
2 ГАНТУЛГА Э 0 0 3 1 2 1 (6) VI
3 ЭНХБОЛД Дорж 3 3 3 3 3 5 (15) I
4 БҮРЭНТӨГС Б 1 2 2 3 1 1 (9) IV
5 ТАМИР Б 2 3 0 1 2 1 (8) V
6 МӨНХБАЯР Нямдорж 3 3 0 3 3 4 (12) II

ТОЙРОГ 8

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 3 1 3 3 3 4 (13) II
2 ТӨГӨЛДӨР Наранхүү 2 0 2 0 3 1 (7) V
3 УНДРАА Ш 3 3 1 3 3 4 (13) I
4 МЭРГЭН Довдонбалжир 1 3 3 1 3 3 (11) IV
5 БАТМӨНХ Баярцагаан 0 3 2 3 3 3 (11) III
6 НЯМДАВАА Б 0 1 2 0 0 0 (3) VI

ТОЙРОГ 9

Оролцогч 1234567 ХожилБайр
1 АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг 0 2 3 3 3 3 4 (14) IV
2 МӨНХТҮШИГ Пүрэвсүрэн 3 3 3 1 3 3 5 (16) II
3 МАНДУХАЙ Бямбажав 3 1 3 0 3 3 4 (13) III
4 ОЮУНЦЭЦЭГ Х 0 0 1 1 3 3 2 (8) V
5 АЛДАРМАА Зоригоо 0 3 3 3 3 3 5 (15) I
6 БЯМБАДЭМБЭРЭЛ 1 1 2 2 1 3 1 (10) VI
7 БИЛГҮҮНТӨГӨЛДӨР Г 0 0 0 0 0 0 0 (0) VII

ТОЙРОГ 10

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 3 3 2 3 3 4 (14) II
2 ТЭЛМЭН О 1 3 3 3 3 4 (13) I
3 СЭРЖМЯДАГ Данзанванчиг 1 0 0 0 3 1 (4) V
4 ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа 3 0 3 3 3 4 (12) III
5 АЛТАНГЭРЭЛ Пүрэвдорж 1 0 3 2 3 2 (9) IV
6 СУНДУЙЖАВ Даваажав 1 0 1 0 1 0 (3) VI

ТОЙРОГ 11

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭНХБУЯН Ө 0 0 0 1 3 1 (4) V
2 ЖАНСЕРИК Айбат 3 1 3 1 3 3 (11) III
3 ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 3 3 3 3 3 5 (15) I
4 ЖАРГАЛ Батцогт 3 1 1 0 3 2 (8) IV
5 НОМТӨР Н 3 3 0 3 3 4 (12) II
6 ГЭРЭЛЧУЛУУН Б 0 0 1 2 0 0 (3) VI

ТОЙРОГ 12

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ОЧИРБАТ М 0 1 1 1 0 0 (3) VI
2 ДӨЛГӨӨН Н 3 1 1 2 3 2 (10) IV
3 БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД 3 3 1 3 3 4 (13) II
4 БОЛДБААТАР Баасанжав 3 3 3 3 3 5 (15) I
5 ТЭМҮҮЛЭН Наранхүү 3 3 2 2 3 3 (13) III
6 ШИЖИРБОЛД Тамир 3 0 1 0 2 1 (6) V

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 64Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

ЭНХБОЛД Дорж

1

...

ЭНХБОЛД Дорж

3

ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа

0

ЭНХБОЛД Дорж

0

ТЭЛМЭН О

3

ТЭЛМЭН О

3

ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г

2
1-р байрын төлөө

ТЭЛМЭН О

3

МАНДУХАЙ Бямбажав

0
3-р байрын төлөө

ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г

0

ЭРДЭНЭ А

3

ДЭЛГЭРЖАРГАЛ Содномдаржаа

3

БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар

0

ТЭЛМЭН О

3

НАНДИН-ЭРДЭНЭ Д

0

ТЭЛМЭН О

3

ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр

1

ЦЭРЭНДОРЖ Анхбаяр

3

ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр

2

МӨНХЖИН М

0

ЖАНСЕРИК Айбат

3

ЖАНСЕРИК Айбат

3

ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар

2

ЖАНСЕРИК Айбат

0

ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г

3

ТЭМҮҮЖИН Цэмягмар

3

МӨНХТҮШИГ Пүрэвсүрэн

0

ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г

3

АНАР М

1

ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г

3

БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД

0

БАТМӨРӨӨДӨЛ ЭНХБОЛД

3

МӨНХГЭРЭЛ Лхамаа

1

БАТБАЯР Түдэвванчиг

1

ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар

3

ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар

3

МАРТ Нацагдорж

1

ОЮУН-ЭРДЭНЭ Сүхбаатар

0

ЭРДЭНЭ А

3

ЭРДЭНЭ А

1

МАНДУХАЙ Бямбажав

3

БАТБОЛД Баттулга

1

МАРТ Нацагдорж

3

ЭРДЭНЭ А

3

БҮРЭНТӨГС Б

1

ЭРДЭНЭ А

3

БОЛДБААТАР Баасанжав

0

НОМТӨР Н

1

БОЛДБААТАР Баасанжав

3

НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр

3

ДӨЛГӨӨН Н

0

НОРЖИНЛХАМ Ялалтбаяр

0

ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар

3

ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар

2

МАНДУХАЙ Бямбажав

3

ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар

3

МӨНХБАЯР Нямдорж

0

УНДРАА Ш

1

МАНДУХАЙ Бямбажав

3

МАНДУХАЙ Бямбажав

3

СҮРЭНХҮҮ Дашням

0

СҮРЭНХҮҮ Дашням

3

АЛДАРМАА Зоригоо

2