Оролцогч

БАТБУЯН. Ч

Зэрэглэл : D

Чансаа : 1868.8

Багийн чансаа : 1

Тэмцээн : 3

Тоглолт : 23

Хожил : 18

1-р сар : D зэрэглэл ( 2024-01-06 )

Эхлэлийн чансаа : 1699.2
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог БАТМӨНХ Баярцагаан 3-1 1644.8 64.2
2 Тойрог АЛТАНЦЭЦЭГ Амарсанаа 3-1 968.2 -8.6
3 Тойрог ТӨРМӨНХ Баттөмөр 1-3 1733.0 -68.7
4 Тойрог ОЮУНХҮҮ Нарангэрэл 3-2 1344.4 -16.3
5 Тойрог ЦОГ ЭРДЭНЭ. Э 3-2 1322.6 -11.0
6 Шигшээ 32 ЭРДЭНЭ 3-1 1520.5 77.2
7 Шигшээ 16 ГАНХҮРЭЛ Жамсран 2-3 1850.6 -29.9
Төгсгөлийн чансаа : 1706.1

2-р сар : D зэрэглэл ( 2024-02-17 )

Эхлэлийн чансаа : 1702.7
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АЛЕКС РАДЧЕНКО. 3-0 1500.0 55.4
2 Тойрог ДЭЛГЭРЖАРГАЛ 3-1 1356.4 19.5
3 Тойрог АЛТАНЦЭЦЭГ Амарсанаа 3-0 985.1 11.7
4 Тойрог ДАВААХҮҮ Монхор 3-0 737.4 4.8
5 Тойрог ТӨГС-ЭРДЭНЭ. Г 3-0 1500.0 55.4
6 Шигшээ 32 ГАНХҮРЭЛ Жамсран 3-0 1506.1 53.3
7 Шигшээ 16 ЭРДЭНЭБААТАР Ганбаатар 3-0 1590.0 48.7
8 Шөвгийн 8 БЯМБАЦОГ Төмөрбат 2-3 2098.0 -18.5
Төгсгөлийн чансаа : 1932.9

3-р сар : D зэрэглэл ( 2024-03-03 )

Эхлэлийн чансаа : 1778.3
ТоглолтӨрсөлдөгчДүнЧансааӨөрчлөлт
1 Тойрог АМАРБОЛД Батхүү 3-2 1231.5 -22.8
2 Тойрог БУЯНХИШИГ Хүрэлбаатар 3-0 1139.0 12.9
3 Тойрог БЯМБАДЭМБЭРЭЛ 3-0 1524.4 41.3
4 Тойрог НАМСРАЙЖАВ Нямдаваа 1-3 1835.5 -54.4
5 Тойрог ЭНХБОЛД Дорж 3-0 1584.2 49.7
6 Шигшээ 32 МӨНХТҮШИГ Пүрэвсүрэн 3-1 1683.6 66.9
7 Шигшээ 16 ШИРЧИН Даваабаяр 3-2 1965.8 57.9
8 Шөвгийн 8 БАЛЖИННЯМ Буянбат 0-3 2039.1 -60.9
Төгсгөлийн чансаа : 1868.8