Тэмцээн

8-р сар

Зэрэглэл

C

Огноо

2025-08-03

Оролцогч

42

Ялагч

ЭРДЭНЭБАЯР Батбаяр

ТОЙРОГ 1

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 ГҮЕНБААТАР Х 0 0 0 0 0 0 (0) VI
3 ШИНЭБАЯР Дамцагдорж 0 3 2 0 0 1 (5) V
4 АМАРТҮВШИН Отгонбаяр 2 3 3 2 0 2 (10) IV
5 ТӨВШИНБАЯР Намсрай 0 3 3 3 0 3 (9) III
6 ЭРДЭНЭБАЯР Батбаяр 2 3 3 3 3 4 (14) II

ТОЙРОГ 2

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн 0 3 2 3 3 3 (11) III
2 ЭРДЭНЭ-ОЧИР Б 3 3 3 3 3 5 (15) I
3 АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг 2 0 3 3 3 3 (11) II
4 ЖАВХЛАН Сонинчулуун 3 0 1 3 3 3 (10) IV
5 ХИШИГНЯМ М 0 2 0 1 3 1 (6) V
6 БАТМӨНХ Баярцагаан 0 0 1 0 2 0 (3) VI

ТОЙРОГ 3

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ЧИНХҮСЛЭН Г 3 3 0 3 3 4 (12) I
2 ЭНХНОМУН Шинэбаяр 2 3 2 3 1 2 (11) V
3 НАРАНТУЯА Сураа 0 0 0 0 0 0 (0) VI
4 МӨНХ-ОЧИР Т 3 3 3 0 2 3 (11) IV
5 ГҮНБИЛЭГ Билэгсайхан 2 1 3 3 3 3 (12) II
6 БАТБОЛД Нэргүй 1 3 3 3 0 3 (10) III

ТОЙРОГ 4

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БИЛГҮҮН Өлзий-Учрал 0 2 3 3 2 2 (10) III
2 ОТГОНБАЯР Лхагвадорж 3 3 3 3 3 5 (15) I
3 ТҮВШИНЖАРГАЛ Нямсүрэн 3 1 0 1 0 1 (5) VI
4 БЯМБАЦОГ Төмөрбат 2 2 3 3 0 2 (10) IV
5 ШИРЧИН Даваабаяр 1 1 3 1 2 1 (8) V
6 ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр 3 1 3 3 3 4 (13) II

ТОЙРОГ 5

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БОЛОР-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр 0 1 2 2 0 0 (5) VI
2 ТЭЛМҮҮН Дэлгэрмөрөн 3 2 3 3 2 3 (13) III
3 ГАНТУЛГА Энх-Амгалан 3 3 3 3 2 4 (14) II
4 ЧУЛУУНБАТ Маруш 3 1 2 3 2 2 (11) IV
5 АДЪЯАБААТАР Ганболд 3 2 0 1 3 2 (9) V
6 БҮРЭНТӨГС Б 3 3 3 3 2 4 (14) I

ТОЙРОГ 6

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 БАТБУЯН. Ч 2 1 2 2 3 1 (10) V
2 МИШЭЭЛ Х 3 3 0 3 3 4 (12) I
3 ТЭНГИС Н 3 2 3 3 3 4 (14) II
4 ЭНХМАНДАХ Эрдэмбат 3 3 1 3 0 3 (10) III
5 МАНДУХАЙ Бямбажав 3 1 0 0 3 2 (7) IV
6 ОЮУНБИЛЭГ Хуяг 0 2 2 3 2 1 (9) VI

ТОЙРОГ 7

Оролцогч 123456 ХожилБайр
1 ГАНДЭЛГЭР Х 3 3 3 3 3 5 (15) I
2 АНУ-ҮЖИН А 0 3 3 3 3 4 (12) II
3 БОЛОРБАТ Бямбаа 0 0 0 3 3 2 (6) IV
4 ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн 0 2 3 3 3 3 (11) III
5 ПҮРЭВДАВГА Д 0 0 1 0 3 1 (4) V
6 МӨНХТУЯА Төмөр 0 0 0 1 0 0 (1) VI

ХАСАГДАХ ШАТНЫ ТОГЛОЛТУУД

Round of 32Round of 16QuaterfinalsSemifinalsFinals

ЧИНХҮСЛЭН Г

3

АНУ-ҮЖИН А

2

ЧИНХҮСЛЭН Г

2

ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн

3

ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн

1

ТЭЛМҮҮН Дэлгэрмөрөн

3
1-р байрын төлөө

ТЭЛМҮҮН Дэлгэрмөрөн

1

ЭРДЭНЭБАЯР Батбаяр

3
3-р байрын төлөө

ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн

1

ГАНДЭЛГЭР Х

3

ЭНХ-ОРГИЛ Сумъяасүрэн

3

МИШЭЭЛ Х

1

ОЮУН-ЭРДЭНЭ Төвшинбаяр

0

АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг

3

АЛТАНБАЯР Ундрахцэцэг

1

ТЭЛМҮҮН Дэлгэрмөрөн

3

ТЭЛМҮҮН Дэлгэрмөрөн

3

ЦОГ-ЭРДЭНЭ Энххөдөлмөр

1

БҮРЭНТӨГС Б

3

ЖАВХЛАН Сонинчулуун

1

БҮРЭНТӨГС Б

2

ГАНДЭЛГЭР Х

3

ГАНДЭЛГЭР Х

1

ЭРДЭНЭБАЯР Батбаяр

3

ЖАМБАЛСҮРЭН Мягмарсүрэн

0

ГАНДЭЛГЭР Х

3

ЭРДЭНЭ-ОЧИР Б

3

ТӨВШИНБАЯР Намсрай

0

ЭРДЭНЭ-ОЧИР Б

2

ЭРДЭНЭБАЯР Батбаяр

3

ЭРДЭНЭБАЯР Батбаяр

3

ОТГОНБАЯР Лхагвадорж

0